![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | Home | News | Organization | ![]() |
Point Forecast: 4 Miles E Half Moon Bay CA 37.46N 122.36W (Elev. 1145 ft) |
Last Update: 1:38 pm PDT Jun 4, 2023 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 06/04 | 06/05 | ||||||||||||||||||||||
Hour (PDT) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Temperature (°F) | 58 | 55 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 52 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 60 | 60 | 59 | 56 |
Dewpoint (°F) | 50 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 46 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | 55 | 53 | 53 | 53 | 52 |
Heat Index (°F) | ||||||||||||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
Wind Dir | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW |
Gust | 20 | 21 | 21 | 22 | 25 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 44 | 39 | 65 | 46 | 48 | 56 | 59 | 55 | 56 | 61 | 69 | 68 | 67 | 66 | 67 | 70 | 71 | 71 | 71 | 58 | 58 | 58 | 40 | 40 |
Precipitation Potential (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 |
Relative Humidity (%) | 73 | 76 | 79 | 79 | 80 | 80 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 82 | 81 | 80 | 81 | 83 | 80 | 80 | 81 | 79 | 79 | 81 | 84 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | 06/06 | |||||||||||||||||||||||
Hour (PDT) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Temperature (°F) | 55 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 56 |
Dewpoint (°F) | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 |
Heat Index (°F) | ||||||||||||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
Wind Dir | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW |
Gust | 22 | 21 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
Sky Cover (%) | 40 | 80 | 80 | 84 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 89 | 89 | 89 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 42 | 42 | 42 | 74 | 74 |
Precipitation Potential (%) | 16 | 16 | 16 | 16 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Relative Humidity (%) | 87 | 91 | 91 | 90 | 88 | 89 | 91 | 93 | 94 | 93 | 93 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 88 | 85 | 83 | 83 | 83 | 85 | 86 |
Rain | SChc | SChc | SChc | SChc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
|
Webmaster NOAA's National Weather Service San Francisco Bay Area/Monterey, CA | Disclaimer Credits Glossary | Privacy Policy About Us Career Opportunities |