![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | Home | News | Organization | ![]() |
Point Forecast: 4 Miles WNW Tahoe City CA 39.17N 120.22W (Elev. 2337 m) |
Last Update: 1:34 pm PDT Oct 2, 2023 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 10/02 | 10/03 | ||||||||||||||||||||||
Hour (PDT) | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Temperature (°C) | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 |
Dewpoint (°C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Wind Chill (°C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 8 | 5 | |||||||||
Surface Wind (mph) | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Wind Dir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NE | NE | NE | NE | NE | NE | E | E | E | E | E | E | E |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 50 | 50 | 23 | 23 | 23 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 27 | 27 | 27 | 22 | 22 | 22 | 5 |
Precipitation Potential (%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 77 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 76 | 77 | 84 | 79 | 72 | 66 | 61 | 59 | 60 | 59 | 55 | 59 | 60 | 64 | 73 | 77 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | 10/04 | |||||||||||||||||||||||
Hour (PDT) | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Temperature (°C) | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 |
Dewpoint (°C) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Wind Chill (°C) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | |||||||||
Surface Wind (mph) | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Wind Dir | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 82 | 81 | 78 | 79 | 81 | 84 | 88 | 91 | 92 | 92 | 91 | 87 | 80 | 71 | 62 | 55 | 48 | 44 | 41 | 41 | 43 | 49 | 56 | 62 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
|
Webmaster NOAA's National Weather Service Reno, NV | Disclaimer Credits Glossary | Privacy Policy About Us Career Opportunities |