![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | Home | News | Organization | ![]() |
Point Forecast: Reno NV 39.52N 119.81W (Elev. 4600 ft) |
Last Update: 1:34 pm PDT Oct 3, 2023 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 10/03 | 10/04 | ||||||||||||||||||||||
Hour (PDT) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Temperature (°F) | 67 | 68 | 68 | 69 | 68 | 66 | 64 | 60 | 58 | 57 | 55 | 53 | 51 | 50 | 48 | 46 | 45 | 44 | 44 | 47 | 51 | 57 | 61 | 64 |
Dewpoint (°F) | 46 | 45 | 45 | 45 | 43 | 45 | 46 | 44 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 47 | 47 | 46 |
Wind Chill (°F) | 49 | 46 | 46 | 44 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 |
Wind Dir | N | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | E | E | E | E | E |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 34 | 32 | 32 | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 7 | 7 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 64 | 66 | 72 | 77 | 82 | 85 | 91 | 91 | 98 | 100 | 90 | 80 | 69 | 59 | 51 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | 10/05 | |||||||||||||||||||||||
Hour (PDT) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Temperature (°F) | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 | 69 | 65 | 61 | 60 | 57 | 56 | 54 | 51 | 49 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 53 | 59 | 64 | 68 |
Dewpoint (°F) | 46 | 43 | 41 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 43 | 42 |
Wind Chill (°F) | 49 | 47 | 46 | 45 | 45 | 46 | 48 | |||||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Wind Dir | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | SE | SE | SE | E | E | E | E | E | E | SE | SE | SE | E | E |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 45 | 39 | 35 | 34 | 33 | 36 | 41 | 47 | 49 | 53 | 56 | 61 | 67 | 72 | 75 | 78 | 79 | 82 | 83 | 80 | 71 | 59 | 47 | 40 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
|
Webmaster NOAA's National Weather Service Reno, NV | Disclaimer Credits Glossary | Privacy Policy About Us Career Opportunities |