![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | Home | News | Organization | ![]() |
Point Forecast: Wadsworth OH 41.04N 81.74W (Elev. 320 m) |
Last Update: 9:37 pm EDT Oct 2, 2023 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 10/02 | 10/03 | ||||||||||||||||||||||
Hour (EDT) | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Temperature (°C) | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 |
Dewpoint (°C) | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
Wind Chill (°C) | ||||||||||||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
Wind Dir | E | E | E | E | SE | SE | SE | SE | SE | S | S | S | S | S | SE | E | E | E | SE | E | E | E | E | SE |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 83 | 86 | 89 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 85 | 69 | 61 | 56 | 52 | 50 | 50 | 50 | 55 | 61 | 68 | 74 | 75 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | 10/04 | |||||||||||||||||||||||
Hour (EDT) | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Temperature (°C) | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 |
Dewpoint (°C) | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 |
Wind Chill (°C) | ||||||||||||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Wind Dir | SE | SE | SE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 | 39 | 41 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Relative Humidity (%) | 81 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 95 | 100 | 100 | 99 | 93 | 81 | 70 | 63 | 57 | 53 | 50 | 48 | 48 | 51 | 55 | 61 | 66 | 70 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
|
Webmaster NOAA's National Weather Service Cleveland, OH | Disclaimer Credits Glossary | Privacy Policy About Us Career Opportunities |