Rawinsonde Data Above 100 Millibars Issued by NWS
000
UFUS46 KSEW 171200
ABVUIL
72797 TTCC 67121 72797
70884 54582 18507 50100 51385 19001 30432 49586 07512
20700 48587 10518 10168 38392 09039
88999
77999
31313 42408 81105=
TTDD 6712/ 72797
11917 57180 22777 52983 33668 55582 44615 52983 55527
53383 66488 50785 77447 52184 88436 50785 99399 52184
11378 49986 22349 50985 33292 50185 44272 47787 55238
46788 66199 48787 77167 45189 88157 45389 99140 40791
11106 37592 22094 39192 33082 35193 44078 35793 55064
32194 66058 27996 77052 26796
21212 11981 21017 22936 23024 33910 24521 44858 21022
55835 22023 66812 23518 77794 25510 88771 00000 99750
16010 11671 20510 22655 18018 33642 19023 44617 21512
55604 20505 66589 19510 77576 21016 88558 22012 99499
14501 11485 07510 22457 11012 33437 08511 44413 11520
55401 13517 66394 13511 77388 09506 88382 06510 99353
13010 11328 15019 22320 16010 33309 11501 44302 06510
55287 11520 66282 13017 77273 12510 88267 23001 99257
04010 11250 08516 22248 09518 33224 10520 44212 07017
55206 08522 66200 10518 77195 09018 88182 12022 99171
08022 11167 07524 22147 11525 33139 09031 44124 11518
55122 10515 66119 07520 77112 08523 88108 06530 99101
09040 11094 10536 22089 09528 33082 11036 44071 10021
55067 06532 66052 09044
31313 42408 81105=
PPDD 67128 72797
95678 21017 23024 21022 959// 22023 96014 25012 16010
18018 96567 19023 21512 21016 968// 22012 97012 19001
07510 11012 97345 08511 11520 13517 97689 06510 13010
15019 98012 16505 06510 11520 98345 12510 04010 09518
9879/ 10520 08522 99012 11018 09018 12022 99347 08022
07524 11525 998// 09031 86001 10025 11518 07520 86223
08523 06530 09040 86456 10536 09528 11033 8689/ 10021
06532 8722/ 09039 09044=