Rawinsonde Data Above 100 Millibars Issued by NWS
000
UFUS46 KSEW 170000
ABVUIL
72797 TTCC 67001 72797
70885 52585 24509 50102 50787 05010 30434 49588 07517
20701 46989 11521 10170 38592 08541
88999
77999
31313 42408 82305=
TTDD 6700/ 72797
11901 55782 22871 54783 33828 55783 44697 52385 55599
54584 66530 53385 77500 50787 88482 50587 99423 53185
11354 50187 22342 51187 33218 45989 44189 47389 55155
43190 66141 43990 77112 36792 88098 38592 99062 27996
21212 11964 21012 22903 21018 33864 22511 44840 19508
55829 18510 66804 18020 77783 19526 88707 25011 99676
20515 11646 23014 22613 18010 33583 23510 44518 00000
55500 05510 66479 11515 77453 11021 88445 11523 99418
15020 11400 21019 22389 22513 33386 23010 44377 17502
55368 14010 66361 15013 77355 16010 88312 00000 99306
05010 11298 08518 22294 10518 33275 12512 44272 11511
55268 09514 66228 11016 77219 09019 88212 09028 99199
11520 11184 10019 22175 11512 33173 11010 44170 09013
55161 06513 66152 09019 77142 09522 88135 06017 99131
05526 11125 08531 22120 07525 33113 10035 44106 07536
55096 11045 66094 11539 77087 11522 88082 12029 99080
10025 11075 11521 22072 09026 33068 11025 44066 09531
55064 08025 66062 10517
31313 42408 82305=
PPDD 67008 72797
95678 21012 21018 22511 959// 18510 96034 18022 25011
20515 96567 23014 18010 23510 969// 00000 97012 04509
11515 11021 97345 11523 15020 21019 9767/ 23010 15013
98012 21005 08518 10518 98347 12512 09514 11016 9889/
09019 09028 99023 11521 10019 11512 99456 09013 06513
09019 9989/ 09522 05526 86001 07529 08531 07525 86234
10035 07536 11045 86567 11522 12028 10025 86789 11521
09026 09531 8700/ 08025 10517=