Rawinsonde Data Above 100 Millibars Issued by NWS
000
UFUS46 KSEW 161200
ABVUIL
72797 TTCC 66121 72797
70885 53983 22504 50100 53983 07004 30431 49786 09016
20698 46389 10524 10163 38592 11030
88999
77999
31313 42408 81105=
TTDD 6612/ 72797
11870 56981 22841 55382 33760 56382 44718 53584 55644
55782 66608 54183 77544 55382 88456 51585 99421 53384
11399 51985 22378 53184 33326 50186 44261 47988 55233
48587 66213 46589 77184 46989 88165 44590 99125 42990
11124 43190 22064 30795
21212 11916 21523 22881 21519 33840 17511 44790 22017
55756 21514 66746 23013 77729 28511 88725 29010 99681
18510 11665 20010 22586 20001 33491 06010 44485 06010
55465 12010 66437 15020 77417 19510 88365 14002 99344
05010 11319 08513 22307 07510 33289 12512 44271 06013
55258 09017 66251 06018 77242 09019 88231 07020 99223
09519 11216 07519 22200 11024 33193 09527 44173 10024
55165 07518 66156 10022 77151 08518 88146 07025 99132
07530 11125 09041 22109 12529 33102 10529 44093 11527
55086 10516 66076 07026 77067 08536 88064 08529
31313 42408 81105=
PPDD 66128 72797
95789 21523 21519 17511 96012 21017 21514 28511 96347
18510 20010 20001 97012 07005 06010 12010 97347 15020
19510 14002 978// 05010 98012 08514 07510 12512 98345
06013 09017 06018 98678 09019 07020 07519 99013 11023
09527 10024 99456 07518 10022 08518 9979/ 07025 07530
86023 08537 12529 10529 86456 11527 10516 10023 86799
07026 08536 08529=