Rawinsonde Data Above 100 Millibars Issued by NWS
000
UFUS46 KSEW 210000
ABVUIL
72797 TTCC 71001 72797
70892 54782 20014 50107 54583 11008 30438 50786 10009
20704 47388 10026 10172 37992 09528
88999
77999
31313 42408 82305=
TTDD 7100/ 72797
11842 55582 22801 53384 33645 55782 44600 53983 55545
55782 66472 53584 77453 54583 88419 52185 99400 52385
11389 50386 22338 51385 33175 46589 44154 43390 55141
43990 66131 40391 77118 38792 88094 37192 99087 35993
11081 36992 22071 32794 33067 31994 44065 32194
21212 11949 20527 22913 18528 33859 20036 44838 21032
55813 20025 66774 24019 77761 23513 88753 21511 99741
18513 11730 17516 22721 18517 33703 20015 44672 20513
55653 17513 66634 19012 77596 15510 88562 18513 99553
20010 11536 32002 22516 07510 33506 10511 44485 10513
55469 12518 66453 16514 77448 16510 88440 11504 99425
09010 11411 10516 22404 11013 33399 11010 44388 07010
55355 09014 66345 12010 77315 07510 88302 09510 99288
08510 11281 10013 22269 07506 33264 07011 44253 08525
55242 09525 66230 08020 77218 08522 88211 06520 99203
09027 11199 10025 22194 09519 33187 06022 44175 10019
55167 10514 66162 07511 77156 05515 88142 09018 99133
07012 11128 07025 22106 09031 33098 09027 44091 11523
55082 10521 66078 08512 77072 09029 88069 08022 99065
10024
31313 42408 82305=
PPDD 71008 72797
9579/ 18528 20036 96012 20524 24019 18517 96345 20015
20513 17513 96689 15510 18513 32002 97012 10511 10513
12518 97345 16510 10516 11013 9768/ 07010 09014 98012
08009 09510 08510 98345 10013 07011 08525 98678 09525
08020 08522 989// 06520 99012 09527 09519 06022 99345
10019 10514 07511 99689 05515 09018 07012 86034 07024
09031 09027 86567 11523 10523 08512 86899 09029 08022
10024=