Rawinsonde Data Above 100 Millibars Issued by NWS
000
UFUS46 KSEW 200000
ABVUIL
72797 TTCC 70001 72797
70895 55382 17009 50110 53983 18513 30441 49786 09514
20708 46388 09517 10177 37592 09520
88999
77999
31313 42408 82305=
TTDD 7000/ 72797
11854 55581 22834 52784 33722 55981 44683 54583 55586
55382 66557 52784 77521 55182 88480 52984 99452 53583
11378 51385 22344 52384 33285 48587 44268 49186 55209
46389 66197 46588 77157 42191 88147 43390 99094 36193
11082 36992 22069 33194
21212 11951 23036 22918 21527 33898 20530 44857 21030
55835 18530 66811 19533 77774 22020 88745 21011 99723
23510 11709 20006 22700 16510 33651 15515 44617 17517
55586 22015 66571 20513 77552 14010 88541 13513 99522
16019 11493 19010 22466 29506 33437 06010 44422 11514
55378 12018 66368 11510 77361 06004 88350 07010 99339
12512 11335 13510 22329 08506 33325 05010 44320 05018
55312 07023 66302 09515 77291 07508 88288 06510 99274
08521 11260 07015 22247 09527 33234 08513 44229 06517
55219 09519 66199 09515 77193 07016 88184 06512 99181
05517 11175 07027 22167 09513 33146 08022 44142 09028
55133 11523 66124 12512 77120 10517 88104 11027 99098
10020 11094 08019 22081 10513 33079 08009 44078 07011
55075 08518 66072 06023 77069 07025
31313 42408 82305=
PPDD 70008 72797
95789 23036 20530 21030 96012 19533 22020 21011 96356
16510 15515 17517 96789 22015 14010 16019 97012 18016
19010 29506 97346 06010 11514 12018 97789 11510 07010
12512 98012 05018 09515 06510 98356 08521 07015 09527
9878/ 06517 09519 99012 09519 07016 05517 99347 07027
09513 08022 9989/ 09028 11523 86011 11023 12512 10517
86344 11027 10020 08019 86667 09518 10513 07011 86889
08518 06023 07025=