Rawinsonde Data Above 100 Millibars Issued by NWS
000
UFAK47 PAYA 170000
ABVYAK
70361 TTCC 67001 70361
70881 48985 06006 50102 48785 20005 30439 46787 01004
20710 41990 09516 10184 35793 09521
88999
77999
31313 42408 82301=
TTDD 6700/ 70361
11743 50184 22654 47985 33568 49584 44313 47586 55260
44188 66243 45387 77216 44388 88201 41990 99168 42190
11144 40591 22128 39991 33123 36992 44098 35793 55086
32394 66076 31394 77074 31594 88072 29595 99062 25996
21212 11853 00000 22626 13001 33601 09012 44592 10014
55582 11510 66564 11501 77445 06001 88432 06010 99422
08014 11393 11512 22382 08510 33369 13013 44353 14510
55344 11512 66337 12510 77302 06501 88296 01510 99273
08524 11245 17516 22242 18510 33236 09501 44225 04010
55206 09517 66195 09519 77190 10514 88186 08010 99184
07013 11178 08026 22169 11017 33155 12513 44150 10010
55147 11012 66142 08508 77141 07510 88135 06517 99129
10520 11124 08018 22119 09522 33113 07532 44110 09026
55107 07523 66098 10020 77094 08524 88091 10021 99089
07518 11087 09525 22082 08023 33077 08027 44074 10525
55071 09022 66066 10523 77064 11535 88062 09022
31313 42408 82301=
PPDD 67008 70361
958// 00000 96056 02504 13001 10014 967// 11510 97034
19005 06010 08014 97567 11512 08510 13013 9789/ 11512
12510 98012 11509 06501 01510 98367 08524 17516 09501
988// 04010 99012 10015 09519 07013 99346 08026 11017
12513 99789 11012 07510 06517 86011 09520 08018 09522
86223 07532 09026 07523 86456 10020 08524 09525 86677
09023 08023 08027 86889 10525 09022 10523 8701/ 11535
09022=