Rawinsonde Data Above 100 Millibars Issued by NWS
000
UFAK47 PAYA 200000
ABVYAK
70361 TTCC 70001 70361
70889 49983 12515 50110 47985 09507 30447 45986 10010
20720 42588 11511 10194 34393 06018
88999
77999
31313 42408 82301=
TTDD 7000/ 70361
11958 46985 22865 50183 33758 48184 44700 49983 55677
47785 66613 47785 77567 49783 88514 47585 99466 48385
11457 46985 22408 48584 33365 46786 44326 47585 55283
44987 66274 43188 77260 43987 88231 42388 99209 43587
11187 41789 22166 42588 33135 39191 44132 37392 55127
38191 66120 36992 77115 37591 88079 30195
21212 11973 15010 22894 10001 33835 11014 44801 17010
55756 00000 66697 12515 77685 14010 88587 33001 99495
12010 11481 14017 22477 15016 33463 18510 44452 24003
55367 35504 66356 06010 77340 10518 88335 12018 99326
13013 11298 10010 22289 14013 33283 16010 44272 10003
55243 06010 66228 10025 77221 12016 88199 11010 99188
15010 11174 11010 22168 11514 33163 09012 44155 13512
55148 16503 66127 02510 77116 08516 88109 07515 99104
02514 11098 08020 22097 09024 33093 09014 44092 08013
55090 06517 66084 11029 77079 10022
31313 42408 82301=
PPDD 70008 70361
95689 15010 10001 11014 96013 17010 00000 12515 967//
33001 97012 07505 14017 18510 97378 24003 35504 06010
979// 10518 98023 12510 14013 16010 98468 10003 06010
10025 99012 11514 11010 15010 99456 11010 11514 13512
997// 16503 86012 05511 02510 08516 86334 07515 02514
09024 86556 09014 06517 09024 8667/ 11029 10022=