Rawinsonde Data Above 100 Millibars Issued by NWS
000
UFAK47 PAYA 191200
ABVYAK
70361 TTCC 69121 70361
70887 47785 03505 50108 47985 12017 30446 45587 11513
20718 42589 12014 10194 35793 07022
88999
77999
31313 42408 81101=
TTDD 6912/ 70361
11913 47985 22773 49584 33702 47785 44577 49984 55464
47186 66426 48185 77387 45786 88334 46986 99279 43588
11247 44987 22193 41989 33182 42789 44124 37392 55117
37592 66110 35593 77105 36393 88096 36193 99088 31794
11064 28196
21212 11905 14510 22801 10501 33587 08010 44578 09511
55552 09512 66525 12514 77506 11016 88492 14018 99472
19511 11416 00000 22407 34010 33392 03015 44385 03521
55370 03511 66359 07513 77343 11518 88326 13011 99318
10013 11309 12514 22302 11012 33290 16010 44284 25001
55261 07510 66247 07510 77240 04010 88224 09525 99220
11023 11212 10018 22205 12516 33198 12511 44193 09506
55189 07510 66184 12010 77179 09010 88166 09525 99162
09518 11159 12011 22155 10008 33144 07018 44137 08012
55134 05013 66130 06514 77127 04517 88120 07527 99115
10515 11113 09512 22112 07513 33106 09018 44099 07522
55094 09517 66092 13517 77091 13513 88090 11011 99089
09012 11087 06514 22081 08022 33078 06016 44076 07522
55073 06010 66071 08015 77069 06515 88067 08522 99066
06525 11064 07525
31313 42408 81101=
PPDD 69128 70361
957// 14510 96078 13002 09511 09512 969// 12514 97012
11016 14018 19511 97456 00000 34010 03521 97789 03511
07513 11518 98012 11511 12514 16010 98356 25001 07510
07510 98789 04010 09525 11023 99012 12515 12511 12010
99356 09010 09525 12011 9989/ 07018 08012 86011 05515
04517 07527 86223 10515 07513 09018 86455 07522 13517
13513 86677 07012 08022 06016 86899 07522 08015 06515
8700/ 06525 07525=