Rawinsonde Data Above 100 Millibars Issued by NWS
000
UFAK47 PAYA 190000
ABVYAK
70361 TTCC 69001 70361
70887 47786 14511 50109 47786 13514 30447 44588 14016
20720 41990 11517 10196 33394 11033
88999
77999
31313 42408 82301=
TTDD 6900/ 70361
11919 47385 22785 49984 33666 46586 44624 49185 55577
49584 66505 47786 77415 49385 88361 45787 99285 43589
11264 44188 22241 41990 33228 43189 44198 41790 55177
42590 66148 38592 77125 37792 88108 34593 99106 34993
11104 33394 22080 30795
21212 11986 10512 22919 16510 33884 11501 44772 13010
55746 15511 66723 10510 77700 14511 88678 11010 99671
12010 11582 10010 22575 11510 33551 09010 44528 12512
55513 11510 66497 14015 77439 10510 88403 27002 99389
05510 11374 08517 22366 07510 33349 12517 44345 13019
55336 14012 66331 11509 77327 10010 88315 10514 99296
15516 11291 17513 22288 18010 33282 08501 44273 06010
55264 08510 66252 08010 77237 05010 88224 10020 99206
13517 11201 11517 22192 14514 33190 14010 44185 09010
55178 12514 66170 14010 77165 10510 88157 15510 99150
15011 11137 08504 22134 04010 33127 07511 44124 06013
55106 10522 66102 09533 77097 12537 88088 15520 99083
13512 11080 12019
31313 42408 82301=
PPDD 69008 70361
95578 10512 16510 11501 96012 16507 13010 15511 96347
14511 12010 11510 9689/ 09010 12512 97035 12511 10510
27002 97678 05510 08517 13019 979// 14012 98023 10012
15516 08501 98457 08510 08010 05010 988// 10020 99012
13517 11517 14514 99345 12514 14010 10510 99679 15510
15011 08504 86011 04515 07511 06013 86344 10522 09533
12537 86667 15520 13520 13512 867// 12019=