WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS
000
CXUS55 KPSR 221005
CF6DVT
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: DEER VLY/PHOENIX AZ
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2021
LATITUDE: 33 41 N
LONGITUDE: 112 4 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 92 73 83 -7 0 18 0.03 M M 6.0 26 360 M M 6 3 32 10
2 93 75 84 -6 0 19 0.00 M M 3.3 12 210 M M 1 8 15 210
3 101 77 89 -1 0 24 0.00 M M 4.6 13 290 M M 0 16 260
4 103 79 91 1 0 26 0.00 M M 3.5 10 260 M M 0 17 240
5 105 78 92 3 0 27 0.00 M M 5.6 21 150 M M 0 29 150
6 101 80 91 2 0 26 0.00 M M 4.7 13 260 M M 0 16 250
7 103 79 91 2 0 26 0.00 M M 3.9 10 240 M M 0 15 220
8 103 81 92 3 0 27 0.00 0.0 M 4.6 12 210 M M 0 13 170
9 108 83 96 8 0 31 0.00 0.0 M 6.2 16 140 M M 0 21 140
10 105 81 93 5 0 28 0.00 0.0 M 5.3 15 160 M M 0 20 140
11 105 79 92 4 0 27 0.00 M M 3.8 13 210 M M 0 15 240
12 106 78 92 4 0 27 0.00 M M 3.6 12 250 M M 0 15 250
13 106 78 92 5 0 27 0.00 M M 5.4 15 220 M M 0 20 260
14 104 76 90 3 0 25 0.00 M M 5.4 17 230 M M 0 22 220
15 104 74 89 2 0 24 0.00 M M 5.8 21 260 M M 0 26 260
16 103 73 88 2 0 23 0.00 M M 3.8 16 270 M M 0 23 300
17 98 78 88 2 0 23 0.00 M M 3.8 14 150 M M 0 20 150
18 95 77 86 0 0 21 T M M 4.6 20 190 M M 2 28 190
19 97 76 87 2 0 22 0.00 M M 4.0 17 250 M M 1 22 240
20 97 69 83 -2 0 18 0.00 M M 3.8 14 260 M M 0 19 270
21 100 69 85 1 0 20 0.00 M M 3.0 13 40 M M 0 18 250
================================================================================
SM 2129 1613 0 509 0.03 0.0 94.7 M 10
================================================================================
AV101.4 76.8 4.5 FASTST M M 0 MAX(MPH)
MISC ----> 26 360 32 10
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: DEER VLY/PHOENIX AZ
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2021
LATITUDE: 33 41 N
LONGITUDE: 112 4 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 89.1 TOTAL FOR MONTH: 0.03 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 1.4 DPTR FM NORMAL: -0.52 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 108 ON 9 GRTST 24HR 0.11 ON 31- 1 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 69 ON 21,20 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 1
MAX 90 OR ABOVE: 21 0.10 INCH OR MORE: 0
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0 CLEAR (SCALE 0-3) 20
DPTR FM NORMAL 0 PTCLDY (SCALE 4-7) 1
TOTAL FM JUL 1 0 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL 0
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 509
DPTR FM NORMAL 32 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 3623 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 179 LOWEST SLP 29.66 ON 13
[REMARKS]