WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS
000
CXUS54 KMAF 211110
CF6E11
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: ANDREWS COUNTY AIRPORT
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2021
LATITUDE: 32 19 N
LONGITUDE: 102 32 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 97 69 83 M 0 18 M M M 9.5 16 150 M M 2 25 180
2 95 71 83 M 0 18 M M M 6.7 13 200 M M 4 22 140
3 96 73 85 M 0 20 M M M 7.4 15 180 M M 1 23 180
4 97 70 84 M 0 19 M M M 7.5 17 320 M M 2 33 300
5 89 66 78 M 0 13 0.04 M M 5.9 22 100 M M 3 3 33 100
6 92 64 78 M 0 13 M M M 2.9 7 170 M M 2 16 0
7 97 67 82 M 0 17 M M M 6.6 12 100 M M 0 17 100
8 94 67 81 M 0 16 M M M 5.6 10 40 M M 1 18 110
9 95 65 80 M 0 15 M M M 4.7 10 200 M M 0 16 160
10 98 66 82 M 0 17 M M M 7.6 12 220 M M 0 17 230
11 95 67 81 M 0 16 M M M 7.4 12 160 M M 0 21 140
12 91 62 77 M 0 12 M M M 7.5 15 140 M M 0 20 160
13 90 64 77 M 0 12 M M M 7.6 14 180 M M 2 24 150
14 92 61 77 M 0 12 M M M 7.7 13 150 M M 0 22 140
15 88 63 76 M 0 11 M M M 6.9 14 120 M M 1 22 100
16 92 62 77 M 0 12 M M M 9.0 15 160 M M 0 22 190
17 99 59 79 M 0 14 M M M 6.5 18 100 M M 0 28 100
18 94 63 79 M 0 14 M M M 5.8 16 110 M M 1 23 110
19 96 61 79 M 0 14 M M M 6.1 10 190 M M 0 M M
20 100 72 86 M 0 21 M M M 10.1 16 210 M M 1 23 270
================================================================================
SM 1887 1312 0 304 0.04 M 139.1 M 20
================================================================================
AV 94.4 65.6 7.0 FASTST M M 1 MAX(MPH)
MISC ----> 22 100 # 33 300
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: ANDREWS COUNTY AIRPORT
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2021
LATITUDE: 32 19 N
LONGITUDE: 102 32 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 80.0 TOTAL FOR MONTH: 0.04 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 0.0 DPTR FM NORMAL: 0.04 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 100 ON 20 GRTST 24HR 0.04 ON 5- 5 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 59 ON 17 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: M 5 = HAIL
GRTST 24HR M ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 1
MAX 90 OR ABOVE: 18 0.10 INCH OR MORE: 0
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0 CLEAR (SCALE 0-3) 19
DPTR FM NORMAL M PTCLDY (SCALE 4-7) 1
TOTAL FM JUL 1 0 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL M
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 304
DPTR FM NORMAL M [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 1947 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL M LOWEST SLP M ON M
[REMARKS]