WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS
000
CXUS54 KMAF 211110
CF6E41
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: REAGAN COUNTY AIRPORT
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2021
LATITUDE: 31 11 N
LONGITUDE: 101-29 E
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 96 73 85 M 0 20 M M M 10.5 16 140 M M 1 24 150
2 95 74 85 M 0 20 M M M 10.8 17 160 M M 3 22 160
3 95 73 84 M 0 19 M M M 10.8 14 160 M M 2 23 160
4 94 72 83 M 0 18 M M M 9.3 14 170 M M 0 20 170
5 96 67 82 M 0 17 M M M 7.2 16 20 M M 1 25 150
6 95 67 81 M 0 16 M M M 5.3 12 150 M M 2 21 0
7 96 68 82 M 0 17 M M M 6.2 10 170 M M 1 21 310
8 95 68 82 M 0 17 0.17 M M 7.1 17 130 M M 3 3 32 130
9 92 64 78 M 0 13 M M M 4.9 10 170 M M 0 M M
10 93 64 79 M 0 14 M M M 7.6 10 150 M M 0 17 200
11 93 63 78 M 0 13 M M M 7.6 13 110 M M 0 18 170
12 89 59 74 M 0 9 M M M 8.4 16 180 M M 0 20 180
13 88 66 77 M 0 12 M M M 8.6 12 150 M M 2 20 180
14 90 65 78 M 0 13 M M M 7.0 12 180 M M 1 17 150
15 87 63 75 M 0 10 M M M 7.2 14 130 M M 0 17 40
16 91 66 79 M 0 14 M M M 8.0 13 160 M M 0 20 170
17 96 67 82 M 0 17 M M M 8.5 16 170 M M 0 28 90
18 94 70 82 M 0 17 M M M 6.9 14 80 M M 1 21 310
19 94 62 78 M 0 13 M M M 4.6 10 180 M M 0 17 130
20 100 70 85 M 0 20 0.44 M M 9.0 16 170 M M 2 26 130
================================================================================
SM 1869 1341 0 309 0.61 M 155.6 M 19
================================================================================
AV 93.5 67.1 7.8 FASTST M M 1 MAX(MPH)
MISC ----> # 17 160 32 130
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: REAGAN COUNTY AIRPORT
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2021
LATITUDE: 31 11 N
LONGITUDE: 101-29 E
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 80.3 TOTAL FOR MONTH: 0.61 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 0.0 DPTR FM NORMAL: 0.61 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 100 ON 20 GRTST 24HR 0.44 ON 20-20 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 59 ON 12 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: M 5 = HAIL
GRTST 24HR M ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 2
MAX 90 OR ABOVE: 17 0.10 INCH OR MORE: 2
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0 CLEAR (SCALE 0-3) 19
DPTR FM NORMAL M PTCLDY (SCALE 4-7) 1
TOTAL FM JUL 1 0 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL M
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 309
DPTR FM NORMAL M [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 2063 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL M LOWEST SLP M ON M
[REMARKS]