WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS Spokane, WA
000
CXUS56 KOTX 220910
CF6EAT
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: WENATCHEE WA PANGBORN FIELD
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2021
LATITUDE: 47 23 N
LONGITUDE: 120 12 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 75 46 61 -8 4 0 0.00 M M 5.7 15 330 M M 1 20 320
2 80 52 66 -3 0 1 0.00 M M 6.0 15 300 M M 2 16 310
3 80 54 67 -2 0 2 0.00 M M 7.5 15 150 M M 0 8 19 140
4 81 58 70 2 0 5 0.00 M M 8.1 14 130 M M 0 18 130
5 88 62 75 7 0 10 0.00 M M 8.3 20 300 M M 1 24 290
6 86 60 73 5 0 8 0.00 M M 7.9 15 300 M M 0 17 300
7 87 56 72 4 0 7 0.00 M M 6.1 14 300 M M 0 16 300
8 89 64 77 10 0 12 0.00 M M 9.1 22 250 M M 0 28 260
9 85 59 72 5 0 7 0.00 M M 5.9 13 330 M M 1 15 330
10 71 59 65 -2 0 0 0.21 M M 6.0 14 310 M M 6 1 17 340
11 76 55 66 0 0 1 0.00 M M 7.4 16 140 M M 0 20 130
12 81 59 70 4 0 5 0.00 M M 8.7 26 290 M M 3 32 290
13 76 55 66 0 0 1 0.00 M M 9.4 17 320 M M 0 21 320
14 77 52 65 0 0 0 0.00 M M 8.4 22 260 M M 1 27 270
15 73 52 63 -2 2 0 0.00 M M 14.1 31 310 M M 0 37 300
16 67 46 57 -8 8 0 0.00 M M 7.4 23 290 M M 0 26 300
17 63 51 57 -7 8 0 T M M 6.1 16 60 M M 2 20 120
18 63 51 57 -7 8 0 T M M 7.3 26 310 M M 6 33 280
19 69 48 59 -5 6 0 0.00 M M 10.4 22 310 M M 1 28 310
20 71 47 59 -4 6 0 0.00 M M 7.0 14 130 M M 0 18 140
21 73 47 60 -3 5 0 0.00 M M 6.6 15 130 M M 0 19 130
================================================================================
SM 1611 1133 47 59 0.21 M 163.4 M 24
================================================================================
AV 76.7 54.0 7.8 FASTST M M 1 MAX(MPH)
MISC ----> 31 310 37 300
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: WENATCHEE WA PANGBORN FIELD
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2021
LATITUDE: 47 23 N
LONGITUDE: 120 12 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 65.3 TOTAL FOR MONTH: 0.21 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: -0.9 DPTR FM NORMAL: 0.05 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 89 ON 8 GRTST 24HR 0.21 ON 10-10 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 46 ON 16, 1 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: M 5 = HAIL
GRTST 24HR M ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 1
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 1
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 47 CLEAR (SCALE 0-3) 19
DPTR FM NORMAL 3 PTCLDY (SCALE 4-7) 2
TOTAL FM JUL 1 52 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL -5
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 59
DPTR FM NORMAL -12 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 1221 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 424 LOWEST SLP 29.50 ON 18
[REMARKS]