WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS
000
CXUS55 KVEF 220910
CF6EED
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: NEEDLES CA
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2021
LATITUDE: 34 46 N
LONGITUDE: 114 37 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 M M M M M M 0.00 M M M M M M M M M M
2 101 80 91 -4 0 26 0.00 M M 6.3 16 200 M M 0 26 180
3 104 80 92 -2 0 27 0.00 M M 5.1 15 260 M M 0 20 290
4 108 75 92 -2 0 27 0.00 M M 4.4 13 240 M M 0 14 230
5 113 79 96 2 0 31 0.00 M M 4.8 12 240 M M 0 14 20
6 109 84 97 3 0 32 0.00 M M 5.8 18 210 M M 0 22 210
7 113 86 100 7 0 35 0.00 M M 3.8 15 230 M M 0 17 230
8 108 85 97 4 0 32 0.00 M M 7.4 17 210 M M 0 22 210
9 113 87 100 7 0 35 0.00 M M 6.5 23 160 M M 0 29 190
10 109 87 98 6 0 33 0.00 M M 8.2 31 250 M M 0 3 40 240
11 108 87 98 6 0 33 0.00 M M 6.6 15 210 M M 0 22 180
12 112 86 99 7 0 34 0.00 M M 6.7 18 240 M M 0 23 230
13 111 83 97 6 0 32 0.00 M M 8.3 22 230 M M 0 31 240
14 108 82 95 4 0 30 0.00 M M 7.2 25 210 M M 0 33 220
15 108 78 93 3 0 28 0.00 M M 7.4 20 170 M M 0 26 250
16 106 76 91 1 0 26 0.00 M M 8.1 22 230 M M 0 31 230
17 98 79 89 -1 0 24 T M M 5.7 30 190 M M 2 41 180
18 103 83 93 4 0 28 0.00 M M 8.4 21 240 M M 2 29 230
19 102 74 88 -1 0 23 0.00 M M 8.0 24 240 M M 0 37 240
20 98 71 85 -3 0 20 0.00 M M 11.7 28 10 M M 0 32 10
21 100 77 89 1 0 24 0.00 M M 10.8 24 360 M M 0 8 30 360
================================================================================
SM 2132 1619 0 580 T M 141.2 M 4
================================================================================
AV106.6 81.0 7.1 FASTST M M 0 MAX(MPH)
MISC ----> 31 250 41 180
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: NEEDLES CA
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2021
LATITUDE: 34 46 N
LONGITUDE: 114 37 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 93.8 TOTAL FOR MONTH: T 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 2.0 DPTR FM NORMAL: -0.27 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 113 ON 9, 7 GRTST 24HR T ON 17-17 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 71 ON 20 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: M 5 = HAIL
GRTST 24HR M ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 0
MAX 90 OR ABOVE: 20 0.10 INCH OR MORE: 0
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0 CLEAR (SCALE 0-3) 20
DPTR FM NORMAL 0 PTCLDY (SCALE 4-7) 0
TOTAL FM JUL 1 0 CLOUDY (SCALE 8-10) 1
DPTR FM NORMAL 0
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 580
DPTR FM NORMAL 20 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 4529 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 119 LOWEST SLP 29.57 ON 13
[REMARKS]