WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS
000
CXUS55 KGJT 220910
CF6EEO
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: MEEKER CO
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2021
LATITUDE: 40 2 N
LONGITUDE: 107 53 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 64 55 60 -3 5 0 0.34 M M 3.7 15 280 M M 9 1 23 280
2 76 52 64 1 1 0 0.00 M M 2.2 9 230 M M 4 12 13 210
3 74 47 61 -2 4 0 0.16 M M 4.6 26 280 M M 2 38 36 330
4 78 43 61 -2 4 0 0.00 M M 6.4 16 220 M M 1 23 230
5 80 37 59 -3 6 0 0.00 M M 5.0 16 230 M M 0 23 230
6 84 39 62 0 3 0 0.00 M M 5.4 18 230 M M 0 25 290
7 85 38 62 0 3 0 0.00 M M 4.2 13 240 M M 0 16 230
8 88 39 64 3 1 0 0.00 M M 3.8 14 260 M M 0 20 300
9 89 40 65 4 0 0 0.00 M M 4.0 13 310 M M 0 17 310
10 91 43 67 6 0 2 0.00 M M 4.5 22 260 M M 0 31 270
11 84 48 66 6 0 1 0.07 M M 6.4 45 290 M M 1 8 75 310
12 77 51 64 4 1 0 0.28 M M 3.5 26 290 M M 4 3 39 280
13 80 49 65 5 0 0 T M M 7.0 32 20 M M 3 3 48 20
14 81 45 63 4 2 0 0.00 M M 5.6 21 250 M M 1 32 280
15 83 38 61 2 4 0 0.00 M M 5.8 20 280 M M 0 27 290
16 82 40 61 2 4 0 0.00 M M 8.4 29 230 M M 0 45 240
17 82 41 62 4 3 0 0.00 M M 6.4 22 240 M M 0 31 210
18 82 37 60 2 5 0 0.02 M M 7.6 38 200 M M 3 53 200
19 74 41 58 1 7 0 0.09 M M 14.4 32 20 M M 6 13 50 30
20 59 35 47 -10 18 0 0.00 M M 4.9 16 240 M M 3 26 230
21 66 27 47 -10 18 0 0.00 M M 4.7 14 290 M M 0 19 270
================================================================================
SM 1659 885 89 3 0.96 M 118.5 M 37
================================================================================
AV 79.0 42.1 5.6 FASTST M M 2 MAX(MPH)
MISC ----> 45 290 75 310
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: MEEKER CO
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2021
LATITUDE: 40 2 N
LONGITUDE: 107 53 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 60.6 TOTAL FOR MONTH: 0.96 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 0.3 DPTR FM NORMAL: -0.21 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 91 ON 10 GRTST 24HR 0.34 ON 11-12 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 27 ON 21 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: M 5 = HAIL
GRTST 24HR M ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 6
MAX 90 OR ABOVE: 1 0.10 INCH OR MORE: 3
MIN 32 OR BELOW: 1 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 89 CLEAR (SCALE 0-3) 17
DPTR FM NORMAL -19 PTCLDY (SCALE 4-7) 3
TOTAL FM JUL 1 125 CLOUDY (SCALE 8-10) 1
DPTR FM NORMAL -17
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 3
DPTR FM NORMAL -4 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 319 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 77 LOWEST SLP 29.68 ON 1
[REMARKS]