WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS Charleston, WV
000
CXUS51 KRLX 211123
CF6EKN
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: ELKINS WV
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2021
LATITUDE: 38 52 N
LONGITUDE: 79 51 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 70 60 65 -3 0 0 1.85 0.0 0 3.8 15 340 M M 10 1 22 10
2 73 49 61 -7 4 0 0.00 0.0 0 2.4 14 350 M M 3 12 18 330
3 76 47 62 -6 3 0 0.00 0.0 0 2.0 10 300 M M 4 12 13 340
4 80 49 65 -3 0 0 0.00 0.0 0 2.0 12 290 M M 3 12 17 280
5 67 61 64 -3 1 0 0.30 0.0 0 2.3 13 230 M M 10 18 17 250
6 77 55 66 -1 0 1 T 0.0 0 2.7 18 290 M M 5 12 25 270
7 81 50 66 -1 0 1 0.00 0.0 0 2.1 12 280 M M 2 1 16 280
8 82 56 69 2 0 4 0.88 0.0 0 M 15 220 M M 10 1 21 250
9 74 51 63 -3 2 0 0.02 0.0 0 2.0 16 330 M M 6 12 22 320
10 69 48 59 -7 6 0 0.00 0.0 0 2.1 13 280 M M 6 12 18 270
11 76 46 61 -5 4 0 0.00 0.0 0 1.8 12 220 M M 5 12 15 220
12 83 53 68 3 0 3 0.00 0.0 0 3.7 15 280 M M 2 22 290
13 82 60 71 6 0 6 0.00 0.0 0 3.6 12 290 M M 3 1 16 260
14 83 58 71 6 0 6 0.00 0.0 0 1.1 9 290 M M 4 128 12 320
15 84 57 71 7 0 6 0.20 0.0 0 2.1 22 300 M M 6 123 30 300
16 83 63 73 9 0 8 0.00 0.0 0 1.3 12 150 M M 6 1 14 150
17 84 58 71 7 0 6 0.78 0.0 0 1.1 15 140 M M 7 12 23 120
18 84 61 73 10 0 8 0.15 0.0 0 1.8 12 300 M M 5 12 14 290
19 85 60 73 10 0 8 0.00 0.0 0 1.9 9 350 M M 5 12 14 10
20 82 56 69 6 0 4 0.00 0.0 0 5.0 14 150 M M 3 128 19 160
================================================================================
SM 1575 1098 20 61 4.18 0.0 44.8 M 105
================================================================================
AV 78.8 54.9 2.4 FASTST M M 5 MAX(MPH)
MISC ----> 22 300 30 300
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: ELKINS WV
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2021
LATITUDE: 38 52 N
LONGITUDE: 79 51 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 66.8 TOTAL FOR MONTH: 4.18 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 1.1 DPTR FM NORMAL: 1.84 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 85 ON 19 GRTST 24HR 2.25 ON 31- 1 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 46 ON 11 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 7
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 6
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 3
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 1
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 20 CLEAR (SCALE 0-3) 5
DPTR FM NORMAL -21 PTCLDY (SCALE 4-7) 12
TOTAL FM JUL 1 23 CLOUDY (SCALE 8-10) 3
DPTR FM NORMAL -34
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 61
DPTR FM NORMAL 3 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 696 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 96 LOWEST SLP 29.60 ON 1
[REMARKS]