WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS El Paso, TX
000
CXUS54 KEPZ 221030
CF6ELP
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: EL PASO
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2021
LATITUDE: 31 47 N
LONGITUDE: 106 24 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 88 70 79 -2 0 14 0.06 0.0 0 7.0 22 290 M M 8 3 27 300
2 90 72 81 0 0 16 T 0.0 0 7.6 15 220 M M 5 21 230
3 95 72 84 4 0 19 0.02 0.0 0 4.7 29 80 M M 5 3 39 80
4 92 71 82 2 0 17 0.00 0.0 0 7.4 20 10 M M 5 24 20
5 84 69 77 -3 0 12 0.07 0.0 0 6.7 18 350 M M 7 3 24 340
6 93 67 80 0 0 15 0.00 0.0 0 4.6 12 340 M M 4 15 30
7 96 68 82 3 0 17 0.00 0.0 0 4.1 16 170 M M 2 3 23 170
8 95 69 82 3 0 17 0.00 0.0 0 9.2 20 100 M M 2 30 80
9 94 69 82 3 0 17 0.00 0.0 0 5.3 14 170 M M 1 20 230
10 95 66 81 2 0 16 0.00 0.0 0 3.4 9 200 M M 0 16 150
11 95 65 80 2 0 15 0.00 0.0 0 3.1 10 160 M M 0 15 190
12 94 61 78 0 0 13 0.00 0.0 0 4.0 15 100 M M 0 21 90
13 93 59 76 -2 0 11 0.00 0.0 0 2.7 10 160 M M 0 13 170
14 98 64 81 4 0 16 0.00 0.0 0 4.6 13 200 M M 1 17 200
15 96 67 82 5 0 17 0.00 0.0 0 6.2 21 40 M M 3 28 50
16 97 70 84 7 0 19 0.00 0.0 0 4.8 16 200 M M 2 22 210
17 98 69 84 8 0 19 0.00 0.0 0 5.6 13 10 M M 2 17 360
18 97 64 81 5 0 16 0.00 0.0 0 5.2 13 120 M M 1 20 120
19 97 66 82 6 0 17 0.00 0.0 0 6.7 23 270 M M 2 31 270
20 95 76 86 10 0 21 0.00 0.0 0 11.5 23 280 M M 2 31 290
21 84 68 76 1 0 11 0.00 0.0 0 10.5 18 90 M M 3 27 70
================================================================================
SM 1966 1422 0 335 0.15 0.0 124.9 M 55
================================================================================
AV 93.6 67.7 5.9 FASTST M M 3 MAX(MPH)
MISC ----> 29 80 39 80
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: EL PASO
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2021
LATITUDE: 31 47 N
LONGITUDE: 106 24 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 80.7 TOTAL FOR MONTH: 0.15 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 2.5 DPTR FM NORMAL: -1.03 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 98 ON 17,14 GRTST 24HR 0.17 ON 31- 1 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 59 ON 13 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 3
MAX 90 OR ABOVE: 18 0.10 INCH OR MORE: 0
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0 CLEAR (SCALE 0-3) 13
DPTR FM NORMAL 0 PTCLDY (SCALE 4-7) 8
TOTAL FM JUL 1 0 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL 0
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 335
DPTR FM NORMAL 57 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 2480 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 19 LOWEST SLP 29.65 ON 16
[REMARKS]