WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS Portland, OR
000
CXUS56 KPQR 211155
CF6EUG
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: EUGENE OR
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2021
LATITUDE: 44 7 N
LONGITUDE: 123 13 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 79 47 63 -3 2 0 0.00 0.0 0 9.5 21 20 M M 1 26 360
2 84 44 64 -2 1 0 0.00 0.0 0 5.7 20 30 M M 2 8 24 20
3 84 44 64 -2 1 0 0.00 0.0 0 4.2 13 10 M M 4 8 16 20
4 90 49 70 4 0 5 0.00 0.0 0 5.9 16 240 M M 2 8 19 260
5 90 54 72 7 0 7 0.00 0.0 0 3.2 16 350 M M 1 8 20 350
6 85 53 69 4 0 4 0.00 0.0 0 8.9 20 360 M M 4 23 360
7 85 50 68 3 0 3 T 0.0 0 3.9 16 240 M M 6 8 20 240
8 91 52 72 7 0 7 0.00 0.0 0 4.9 13 10 M M 2 8 16 10
9 87 56 72 7 0 7 0.00 0.0 0 3.7 17 350 M M 5 8 21 350
10 74 52 63 -1 2 0 0.00 0.0 0 3.5 16 10 M M 8 8 19 10
11 82 46 64 0 1 0 0.00 0.0 0 5.6 16 20 M M 3 18 19 10
12 80 50 65 1 0 0 0.00 0.0 0 5.4 16 330 M M 4 26 290
13 77 47 62 -2 3 0 0.00 0.0 0 10.0 23 10 M M 2 27 10
14 86 45 66 2 0 1 0.00 0.0 0 4.1 14 360 M M 0 1 17 20
15 77 50 64 1 1 0 T 0.0 0 11.2 20 20 M M 5 26 350
16 75 44 60 -3 5 0 0.00 0.0 0 10.5 20 10 M M 2 8 25 340
17 83 44 64 1 1 0 0.06 0.0 0 10.8 23 240 M M 6 18 27 240
18 67 54 61 -2 4 0 1.48 0.0 0 11.2 23 210 M M 9 138 29 190
19 70 52 61 -1 4 0 0.29 0.0 0 7.9 16 250 M M 7 1 22 250
20 72 47 60 -2 5 0 0.00 0.0 0 8.0 22 10 M M 3 1 25 350
================================================================================
SM 1618 980 30 34 1.83 0.0 138.1 M 76
================================================================================
AV 80.9 49.0 6.9 FASTST M M 4 MAX(MPH)
MISC ----> # 23 10 29 190
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: EUGENE OR
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2021
LATITUDE: 44 7 N
LONGITUDE: 123 13 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 65.0 TOTAL FOR MONTH: 1.83 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 0.7 DPTR FM NORMAL: 1.02 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 91 ON 8 GRTST 24HR 1.48 ON 18-18 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 44 ON 17,16 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 3
MAX 90 OR ABOVE: 3 0.10 INCH OR MORE: 2
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 1
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 1
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 30 CLEAR (SCALE 0-3) 10
DPTR FM NORMAL -20 PTCLDY (SCALE 4-7) 9
TOTAL FM JUL 1 46 CLOUDY (SCALE 8-10) 1
DPTR FM NORMAL -52
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 34
DPTR FM NORMAL 2 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 592 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 306 LOWEST SLP 29.71 ON 18
[REMARKS]