WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS
000
CXUS56 KHNX 211200
CF6FAT
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: FRESNO CA
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2021
LATITUDE: 36 46 N
LONGITUDE: 119 43 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 94 65 80 0 0 15 0.00 0.0 0 6.3 14 320 M M 0 18 330
2 91 59 75 -5 0 10 0.00 0.0 0 6.4 14 310 M M 0 16 310
3 94 60 77 -3 0 12 0.00 0.0 0 5.9 10 310 M M 1 8 12 290
4 97 64 81 1 0 16 0.00 0.0 0 5.2 13 290 M M 0 17 310
5 101 65 83 3 0 18 0.00 0.0 0 4.7 10 310 M M 1 13 330
6 104 70 87 7 0 22 0.00 0.0 0 5.3 12 310 M M 3 17 280
7 106 72 89 10 0 24 0.00 0.0 0 8.1 20 320 M M 1 8 24 310
8 104 70 87 8 0 22 0.00 0.0 0 4.3 10 330 M M 1 13 330
9 107 76 92 13 0 27 T 0.0 0 5.0 16 300 M M 4 3 20 300
10 98 76 87 8 0 22 0.00 0.0 0 9.5 16 310 M M 4 21 300
11 97 70 84 6 0 19 0.00 0.0 0 7.0 15 310 M M 3 17 300
12 99 69 84 6 0 19 0.00 0.0 0 6.2 14 310 M M 2 19 290
13 99 68 84 6 0 19 0.00 0.0 0 3.9 10 300 M M 1 14 290
14 100 68 84 6 0 19 0.00 0.0 M 4.2 13 150 M M 3 8 15 140
15 97 68 83 5 0 18 0.00 0.0 M 6.0 15 310 M M 4 8 22 330
16 94 64 79 2 0 14 0.00 0.0 M 6.2 13 310 M M 3 20 360
17 91 61 76 -1 0 11 0.00 0.0 M 4.4 13 300 M M 3 14 300
18 87 61 74 -3 0 9 0.00 0.0 M 9.1 17 320 M M 3 24 290
19 85 60 73 -3 0 8 0.00 0.0 M 11.0 20 300 M M 3 27 300
20 88 60 74 -2 0 9 0.00 0.0 0 3.9 13 160 M M 1 17 150
================================================================================
SM 1933 1326 0 333 T 0.0 122.6 M 41
================================================================================
AV 96.7 66.3 6.1 FASTST M M 2 MAX(MPH)
MISC ----> # 20 320 27 300
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: FRESNO CA
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2021
LATITUDE: 36 46 N
LONGITUDE: 119 43 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 81.5 TOTAL FOR MONTH: T 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 3.0 DPTR FM NORMAL: -0.02 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 107 ON 9 GRTST 24HR T ON 9- 9 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 59 ON 2 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 0
MAX 90 OR ABOVE: 17 0.10 INCH OR MORE: 0
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0 CLEAR (SCALE 0-3) 16
DPTR FM NORMAL 0 PTCLDY (SCALE 4-7) 4
TOTAL FM JUL 1 0 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL 0
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 333
DPTR FM NORMAL 65 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 2592 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 591 LOWEST SLP 29.66 ON 1
[REMARKS]