Fire Danger Indices Issued by NWS Flagstaff, AZ
705
FNUS45 KMWI 262117
FDIFGZ
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
26-MAY-21 21:16:51 GMT
Listing of NFDRS Indices (Flagstaff, AZ)
ST NME STAT`N DATE HR T MSGC WS WDY HRB 1H 10 HU TH IC SC EC BI FL SL R
------ ------ ------ -- - ----- -- --- --- -- -- -- -- --- --- --- --- --- -- -
NWS Office: FGZ/Zone: 302
IRON S 020501 210526 13 O 72 1 9 54 52 2 2 4 6 58 15 92 85 61 4 V
CROWN 020502 210526 13 O 72 1 3 59 54 2 3 4 6 35 6 87 55 40 3 M
VERDE 020503 210526 13 O 72 1 9 57 2 2 2 4 6 66 16 91 87 62 3 H
GOODWI 020507 210526 13 O 71 1 11 50 2 2 2 3 5 75 19 98 98 70 4 V
HUMBUG 020508 210526 12 O 74 1 11 50 2 2 2 3 5 65 220 3 61 44 2 M
PAYSON 020602 210526 13 R 71 1 0 50 2 2 2 3 6 46 8 91 64 46 3 H
PLEASA 020603 210526 13 R 71 2 0 60 2 2 2 3 6 65 15 91 84 60 4 V
RED LA 020610 210526 12 R 71 2 0 60 2 2 2 5 9 49 9 75 62 44 4 V
Count: 8
Zone: 303
TUSAYA 020207 210526 13 R 71 2 0 60 2 2 2 4 7 45 9 87 66 48 4 H
FLAGST 020209 210526 13 O 71 2 8 70 3 3 4 6 9 39 10 72 64 46 3 M
DRYPAR 020212 210526 12 R 72 2 0 60 4 4 4 5 7 31 8 82 60 43 4 H
FRAZIE 020213 210526 13 R 71 2 0 60 3 3 3 3 5 60 20 93 98 70 4 V
MORMON 020215 210526 13 R 71 2 4 82 3 3 4 7 11 30 5 66 46 33 3 M
WARM S 020216 210526 13 R 71 2 0 60 3 2 3 5 6 46 10 86 69 49 4 V
OAK CR 020219 210526 13 R 71 2 3 60 3 3 3 4 6 30 5 90 51 36 3 M
GUNSIG 020223 210526 13 O 71 1 13 50 2 2 2 3 5 75 23 100 107 76 4 V
PARIA 020226 210526 13 O 71 2 6 60 3 3 3 3 5 36 8 96 66 47 4 H
FOUR S 020227 210526 13 R 71 2 0 60 2 2 3 3 5 44 10 98 73 52 4 H
GREENB 020284 210526 13 R 71 2 0 60 3 3 4 5 8 49 17 77 83 60 3 H
Count: 11
Zone: 304
HOPI 020312 210526 13 R 71 2 12 132 2 2 2 3 17 76 154 6 73 52 4 V
PINEY 020402 210526 12 R 72 2 0 60 2 2 2 4 7 62 11 88 73 52 5 V
AZFTA_ 020499 210526 13 R 72 2 0 60 2 2 2 2 4 82 23 104 108 77 5 E
Count: 3
Zone: 308
PROMON 020221 210526 13 R 72 2 0 67 56 3 3 5 9 35 13 237 121 86 3 M
HEBER 020301 210526 13 R 72 2 0 60 34 2 2 4 7 56 14 83 78 56 3 H
LAKESI 020303 210526 13 R 72 2 0 68 47 2 2 5 9 67 12 85 73 52 3 H
LIMEST 020309 210526 13 R 72 2 0 60 2 2 2 3 6 90 40 92 132 94 3 V
MOUNTA 020310 210526 13 R 72 2 0 60 38 2 2 4 7 59 13 86 76 54 4 V
ALPINE 020401 210526 13 R 72 2 0 60 2 2 2 5 9 58 13 78 73 52 3 H
GREER 020404 210526 13 R 72 2 0 65 59 2 2 5 9 54 13 77 72 52 3 H
SHADOW 020611 210526 13 R 71 1 0 50 3 3 3 5 8 26 3 79 41 29 3 M
PINE 020612 210526 13 R 71 1 0 50 2 2 3 5 8 58 15 80 79 56 3 H
STRAYH 021106 210526 13 R 72 2 0 60 2 2 2 4 7 61 14 23 44 31 3 H
Count: 10
End of WIMS Bulletin @ 26-MAY-21 21:17:22 GMT