Fire Danger Indices Issued by NWS Missoula, MT
125
FNUS45 KMWI 262046
FDIMSO
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
26-MAY-21 20:45:57 GMT
Listing of NFDRS Indices (Missoula, MT)
ST NME STAT`N DATE HR T MSGC WS WDY HRB 1H 10 HU TH IC SC EC BI FL SL R
------ ------ ------ -- - ----- -- --- --- -- -- -- -- --- --- --- --- --- -- -
NWS Office: MSO/Zone: 104
LIBBY 240107 210526 13 R 73 3 0 116 84 6 9 20 20 19 5 23 27 19 2 L
EUREKA 240110 210526 13 R 72 3 0 99 49 6 8 18 16 17 4 32 29 21 3 M
TROY R 240112 210526 13 R 73 3 0 114 84 8 11 20 19 11 5 22 27 20 3 M
FISHER 240118 210526 13 R 73 3 0 113 69 6 9 21 20 18 5 22 28 20 3 M
BIG CR 240119 210526 13 R 73 3 0 144 127 10 13 23 25 8 5 8 17 12 2 L
YAAK 240120 210526 13 R 71 3 0 123 93 8 11 22 21 9 3 17 19 13 3 M
TROUT 241210 210526 13 R 73 3 0 125 90 8 11 21 21 10 4 17 22 16 2 L
Count: 7
Zone: 106
THOMPS 241213 210526 13 R 73 3 0 70 11 11 13 20 21 7 9 17 30 23 2 L
ST. RE 241302 210526 13 R 74 2 0 60 11 11 13 20 21 9 10 18 34 25 2 L
PARDEE 241308 210526 12 R 73 3 0 70 14 14 15 22 21 3 6 15 24 19 2 L
NINEMI 241507 210526 12 R 73 3 0 70 20 20 21 23 24 0 5 5 14 12 1 L
Count: 4
Zone: 107
HSPRNG 241211 210526 13 R 71 2 0 155 127 9 12 21 20 9 5 19 24 17 4 M
RONAN 241403 210526 13 R 73 3 0 200 210 9 13 29 25 8 3 4 11 8 2 L
Count: 2
Zone: 108
SEELEY 241508 210526 13 R 73 3 0 70 35 35 35 28 29 0 0 0 0 7 1 L
BLUE M 241513 210526 13 R 73 2 0 60 18 18 19 25 24 0 4 4 12 11 1 L
STINKW 241518 210526 12 R 73 1 0 50 35 35 35 25 25 0 0 0 0 6 1 L
CLEARW 241520 210526 13 R 72 2 0 60 13 13 16 26 28 4 6 2 10 10 1 L
HARVEY 243004 210526 13 R 73 3 0 70 17 17 18 23 22 1 4 11 17 13 1 L
Count: 5
Zone: 109
HELLS 101019 210526 13 R 74 3 0 70 35 35 35 27 27 0 0 0 0 0 1 L
DEER M 242902 210526 13 R 74 3 0 70 35 35 35 25 25 0 0 0 0 0 1 L
STEVI 242904 210526 13 R 74 3 0 70 13 13 14 19 19 5 8 21 32 23 2 L
SULA 242905 210526 13 R 74 3 0 70 35 35 35 23 22 0 0 0 0 0 1 L
WESTFK 242907 210526 13 R 74 3 0 70 35 35 35 24 22 0 0 0 0 0 1 L
TEPEE 242910 210526 13 R 73 3 0 70 27 27 27 26 25 0 0 0 0 0 1 L
GIRD 242911 210526 13 R 73 3 0 70 35 35 35 26 27 0 0 0 0 0 1 L
SMITH 242912 210526 13 R 74 3 0 70 25 25 25 23 25 0 0 0 0 0 1 L
LITTLE 242914 210526 13 R 74 3 0 70 35 35 35 24 26 0 0 0 0 0 1 L
Count: 9
Zone: 110
PBURG 243002 210526 13 R 73 3 0 70 18 18 19 22 22 0 4 10 18 13 1 L
YANKEE 244403 210526 12 R 72 2 0 156 158 21 21 20 23 0 1 7 9 7 1 L
FRENCH 245415 210526 13 R 73 3 0 70 35 35 35 24 20 0 0 2 0 0 1 L
STEELE 245417 210526 12 R 72 3 0 70 23 23 23 25 23 0 1 3 6 4 1 L
Count: 4
Zone: 111
WHITEH 243204 210526 13 R 73 3 0 70 13 13 14 18 19 2 6 0 4 4 1 L
GALENA 243206 210526 12 R 73 3 0 70 17 17 18 24 23 1 12 8 25 18 1 L
BRENNE 245409 210526 12 R 71 2 0 60 14 14 15 19 16 0 0 0 0 0 1 L
RED RO 245410 210526 13 R 71 2 0 60 16 16 17 19 18 0 0 0 0 0 1 L
ANTELO 245412 210526 12 R 72 2 0 60 11 11 12 18 16 7 26 1 16 12 1 L
HARKNE 245416 210526 13 R 72 3 0 70 10 10 12 19 18 13 20 25 54 38 3 M
ENNIS 245501 210526 13 R 73 2 0 60 11 11 12 18 18 8 36 1 19 14 2 L
BURNT 245506 210526 12 R 72 3 0 70 15 14 15 19 18 2 7 22 31 22 3 M
Count: 8
End of WIMS Bulletin @ 26-MAY-21 20:46:21 GMT