Daily Hydrometeorological Products
Issued by NWS

Home | Current Version | Previous Version | Text Only | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7
000
SXUS51 KTIR 231259
HYDIN
County Average Precipitation
NWS Ohio River Forecast Center, Wilmington, OH
8:58am EDT Saturday, October 23, 2021

This is a processed precipitation product from the Ohio River Forecast Center.

.BR TIR 20211023 Z DH05/DC202110231258/PPDPM/PJDPM/PPMPM/PJMPM/DVM3/PPVPM/PJVPM/
.B2 PPYPM/PJYPM
:
:                                 WFO ILN
:County|               Precipitation & Departures               |  County
:  ID  |  Yesterday     Past Month  Past 3 Months   Past Year   |   Name
INC029   0.02/ -0.09/  2.14/ -1.00/  8.17/ -1.22/  45.32/ +1.66 : Dearborn
INC041   0.02/ -0.08/  1.81/ -1.19/  8.85/ -0.71/  41.94/ -0.51 : Fayette
INC047   0.03/ -0.08/  1.66/ -1.48/ 10.20/ +0.72/  46.73/ +3.04 : Franklin
INC115   0.00/ -0.11/  2.88/ -0.26/  8.63/ -0.76/  45.00/ +2.26 : Ohio
INC137   0.00/ -0.11/  1.92/ -1.30/  9.51/ -0.49/  47.85/ +3.58 : Ripley
INC155   0.00/ -0.11/  2.52/ -0.70/  8.94/ -1.06/  45.72/ +1.45 : Switzerland
INC161   0.01/ -0.09/  1.90/ -1.10/  9.08/ -0.48/  41.90/ -0.55 : Union
INC177   0.04/ -0.06/  2.28/ -0.72/ 11.73/ +2.17/  43.00/ +1.45 : Wayne
:
:                                 WFO IND
:County|               Precipitation & Departures               |  County
:  ID  |  Yesterday     Past Month  Past 3 Months   Past Year   |   Name
INC005   0.00/ -0.11/  1.47/ -1.75/ 11.41/ +1.01/  51.77/ +6.86 : Bartholomew
INC011   0.11/ +0.01/  5.64/ +2.56/ 11.37/ +1.11/  43.82/ +1.96 : Boone
INC013   0.01/ -0.11/  2.00/ -1.52/ 11.65/ +0.73/  55.60/ +9.79 : Brown
INC015   0.02/ -0.08/  6.22/ +3.22/ 11.30/ +1.03/  39.53/ -0.18 : Carroll
INC021   0.00/ -0.12/  2.66/ -0.94/  8.72/ -1.97/  47.02/ +2.77 : Clay
INC023   0.07/ -0.03/  5.52/ +2.52/ 12.40/ +2.13/  41.73/ +1.11 : Clinton
INC027   0.00/ -0.12/  2.78/ -0.82/ 11.00/ +0.40/  49.11/ +2.09 : Daviess
INC031   0.01/ -0.10/  1.84/ -1.38/ 10.99/ +0.99/  53.00/ +8.40 : Decatur
INC035   0.06/ -0.04/  3.46/ +0.46/ 13.30/ +3.43/  42.37/ +1.76 : Delaware
INC045   0.03/ -0.08/  5.49/ +2.27/ 13.10/ +2.61/  40.68/ -0.54 : Fountain
INC055   0.00/ -0.12/  3.79/ +0.19/ 11.64/ +1.04/  48.70/ +3.20 : Greene
INC057   0.10/ +0.00/  5.50/ +2.42/ 13.54/ +3.28/  47.75/ +5.29 : Hamilton
INC059   0.09/ -0.01/  3.34/ +0.26/ 11.22/ +0.96/  47.79/ +4.41 : Hancock
INC063   0.08/ -0.03/  4.60/ +1.30/ 11.96/ +1.79/  49.64/ +6.91 : Hendricks
INC065   0.05/ -0.05/  2.69/ -0.31/ 11.02/ +1.06/  42.24/ -0.53 : Henry
INC067   0.01/ -0.09/  5.43/ +2.35/ 12.68/ +2.11/  42.17/ +0.95 : Howard
INC071   0.00/ -0.12/  1.66/ -1.78/ 10.48/ -0.36/  46.18/ +0.07 : Jackson
INC079   0.00/ -0.11/  1.75/ -1.47/  8.80/ -1.51/  46.68/ +2.07 : Jennings
INC081   0.03/ -0.08/  3.25/ +0.03/ 12.50/ +2.41/  53.85/+10.78 : Johnson
INC083   0.00/ -0.12/  4.26/ +0.74/ 12.09/ +1.79/  51.34/ +5.84 : Knox
INC093   0.00/ -0.12/  1.87/ -1.65/ 12.03/ +1.42/  49.76/ +3.04 : Lawrence
INC095   0.09/ -0.01/  3.98/ +0.98/ 13.02/ +3.06/  44.26/ +2.71 : Madison
INC097   0.14/ +0.03/  4.64/ +1.34/ 12.53/ +2.36/  51.24/ +8.48 : Marion
INC101   0.00/ -0.12/  1.71/ -1.89/ 11.51/ +0.91/  48.33/ +1.31 : Martin
INC105   0.00/ -0.12/  3.28/ -0.32/ 12.14/ +0.83/  56.80/+10.38 : Monroe
INC107   0.10/ -0.01/  5.41/ +2.19/ 11.45/ +0.96/  40.21/ -2.24 : Montgomery
INC109   0.03/ -0.08/  3.99/ +0.69/ 11.15/ +0.67/  53.24/ +9.28 : Morgan
INC119   0.00/ -0.12/  4.10/ +0.50/ 10.86/ -0.14/  52.45/ +6.67 : Owen
INC121   0.01/ -0.11/  3.92/ +0.40/ 11.06/ +0.36/  44.25/ +0.60 : Parke
INC133   0.03/ -0.08/  3.42/ +0.12/ 10.07/ -0.41/  45.64/ +2.29 : Putnam
INC135   0.02/ -0.08/  2.84/ -0.16/ 13.73/ +3.86/  41.53/ +1.81 : Randolph
INC139   0.03/ -0.07/  2.31/ -0.69/ 10.61/ +1.05/  48.27/ +4.91 : Rush
INC145   0.09/ -0.01/  2.55/ -0.45/ 10.97/ +1.41/  51.76/ +8.99 : Shelby
INC153   0.00/ -0.12/  2.84/ -0.68/ 11.39/ +1.09/  45.98/ +2.02 : Sullivan
INC157   0.05/ -0.05/  5.99/ +2.99/ 11.33/ +1.15/  40.02/ +0.62 : Tippecanoe
INC159   0.13/ +0.03/  5.22/ +2.14/ 13.57/ +3.31/  44.22/ +2.69 : Tipton
INC165   0.00/ -0.12/  4.34/ +0.90/ 12.57/ +2.17/  43.60/ +1.47 : Vermillion
INC167   0.00/ -0.12/  3.12/ -0.40/ 10.05/ -0.34/  46.68/ +3.67 : Vigo
INC171   0.01/ -0.10/  4.27/ +1.13/ 10.80/ +0.70/  37.72/ -1.06 : Warren
:
:                                 WFO IWX
:County|               Precipitation & Departures               |  County
:  ID  |  Yesterday     Past Month  Past 3 Months   Past Year   |   Name
INC085   0.03/ -0.08/  5.46/ +2.24/ 13.17/ +2.46/  43.19/ +4.11 : Kosciusko
INC033   0.03/ -0.07/  6.08/ +3.00/ 15.17/ +4.78/  43.32/ +5.16 : DeKalb
INC131   0.03/ -0.08/  4.29/ +1.07/ 11.17/ +0.37/  35.61/ -3.49 : Pulaski
INC131   0.03/ -0.08/  4.29/ +1.07/ 11.17/ +0.37/  35.61/ -3.49 : Pulaski
INC017   0.01/ -0.09/  5.31/ +2.31/ 11.32/ +1.05/  38.49/ -0.61 : Cass
INC049   0.02/ -0.09/  5.64/ +2.34/ 13.03/ +1.93/  40.58/ +0.58 : Fulton
INC103   0.01/ -0.09/  5.61/ +2.61/ 11.79/ +1.30/  40.44/ +0.11 : Miami
INC169   0.01/ -0.09/  5.93/ +2.93/ 13.80/ +3.31/  42.18/ +2.18 : Wabash
INC001   0.07/ -0.02/  4.44/ +1.66/ 12.60/ +2.64/  39.72/ +1.55 : Adams
INC003   0.04/ -0.05/  5.96/ +3.18/ 14.45/ +4.58/  45.11/ +8.16 : Allen
INC009   0.10/ +0.01/  4.29/ +1.51/ 12.65/ +2.69/  39.76/ +0.37 : Blackford
INC053   0.05/ -0.05/  4.74/ +1.74/ 13.44/ +3.17/  42.88/ +1.64 : Grant
INC069   0.03/ -0.07/  5.79/ +2.79/ 15.07/ +4.89/  44.98/ +5.57 : Huntington
INC075   0.12/ +0.03/  4.20/ +1.50/ 13.25/ +3.59/  39.30/ +0.81 : Jay
INC179   0.06/ -0.03/  4.94/ +2.16/ 13.62/ +3.66/  42.57/ +3.18 : Wells
INC183   0.04/ -0.06/  7.06/ +4.06/ 15.57/ +5.48/  45.10/ +6.63 : Whitley
:
:                                 WFO LMK
:County|               Precipitation & Departures               |  County
:  ID  |  Yesterday     Past Month  Past 3 Months   Past Year   |   Name
INC019   0.00/ -0.11/  3.06/ -0.16/ 12.81/ +2.50/  51.74/ +5.93 : Clark
INC025   0.00/ -0.11/  2.48/ -0.90/ 13.23/ +2.94/  52.56/ +4.64 : Crawford
INC037   0.00/ -0.11/  1.91/ -1.47/ 11.98/ +1.60/  51.29/ +3.97 : Dubois
INC043   0.00/ -0.11/  2.83/ -0.39/ 12.91/ +2.91/  54.20/ +8.69 : Floyd
INC061   0.00/ -0.11/  2.24/ -1.06/ 12.70/ +2.80/  55.54/ +9.76 : Harrison
INC077   0.00/ -0.11/  2.34/ -0.88/  9.16/ -1.15/  44.73/ -0.48 : Jefferson
INC117   0.00/ -0.11/  2.09/ -1.29/ 12.81/ +2.21/  49.78/ +2.16 : Orange
INC123   0.00/ -0.11/  2.00/ -1.30/ 12.49/ +2.41/  52.15/ +4.53 : Perry
INC143   0.00/ -0.11/  2.08/ -1.14/  9.93/ -0.69/  45.20/ -0.32 : Scott
INC175   0.00/ -0.11/  2.76/ -0.54/ 13.40/ +3.10/  48.85/ +2.44 : Washington
:
:                                 WFO PAH
:County|               Precipitation & Departures               |  County
:  ID  |  Yesterday     Past Month  Past 3 Months   Past Year   |   Name
INC051   0.00/ -0.11/  2.81/ -0.49/ 10.53/ +0.23/  51.67/ +5.26 : Gibson
INC125   0.00/ -0.12/  2.14/ -1.38/ 10.07/ -0.14/  51.23/ +4.52 : Pike
INC129   0.00/ -0.11/  2.55/ -0.67/  8.56/ -1.04/  48.48/ +2.99 : Posey
INC147   0.00/ -0.11/  1.64/ -1.66/ 11.31/ +1.32/  48.24/ +0.92 : Spencer
INC163   0.00/ -0.11/  2.19/ -1.11/ 10.33/ +0.43/  50.67/ +4.29 : Vanderburgh
INC171   0.01/ -0.10/  4.27/ +1.13/ 10.80/ +0.70/  37.72/ -1.06 : Warren
.END
$$
:...END of MESSAGE...


USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.