Daily Hydrometeorological Products Issued by NWS
000
SXUS51 KTIR 231259
HYDOH
County Average Precipitation
NWS Ohio River Forecast Center, Wilmington, OH
8:58am EDT Saturday, October 23, 2021
This is a processed precipitation product from the Ohio River Forecast Center.
.BR TIR 20211023 Z DH05/DC202110231258/PPDPM/PJDPM/PPMPM/PJMPM/DVM3/PPVPM/PJVPM/
.B2 PPYPM/PJYPM
:
: WFO CLE
:County| Precipitation & Departures | County
: ID | Yesterday Past Month Past 3 Months Past Year | Name
OHC005 0.02/ -0.07/ 1.47/ -1.31/ 8.67/ -1.20/ 42.72/ +3.95 : Ashland
OHC007 0.01/ -0.12/ 3.95/ -0.03/ 12.60/ +0.56/ 45.27/ +2.54 : Ashtabula
OHC033 0.00/ -0.09/ 1.89/ -0.97/ 10.69/ +0.52/ 40.94/ +1.23 : Crawford
OHC035 0.09/ -0.02/ 2.80/ -0.66/ 12.06/ +0.94/ 46.72/ +6.12 : Cuyahoga
OHC043 0.02/ -0.07/ 2.42/ -0.44/ 11.67/ +1.99/ 40.46/ +4.13 : Erie
OHC055 0.06/ -0.06/ 4.11/ +0.43/ 13.51/ +1.99/ 50.70/ +7.35 : Geauga
OHC063 0.00/ -0.09/ 2.16/ -0.54/ 9.28/ +0.11/ 33.51/ -2.52 : Hancock
OHC075 0.00/ -0.09/ 1.43/ -1.43/ 8.57/ -1.69/ 39.26/ -0.73 : Holmes
OHC077 0.00/ -0.09/ 1.95/ -0.91/ 11.87/ +1.79/ 45.43/ +6.36 : Huron
OHC083 0.03/ -0.06/ 1.55/ -1.31/ 9.55/ -0.31/ 39.46/ -1.16 : Knox
OHC085 0.06/ -0.07/ 3.79/ -0.19/ 12.31/ +0.36/ 45.12/ +2.68 : Lake
OHC093 0.03/ -0.07/ 2.39/ -0.77/ 12.45/ +2.16/ 47.34/ +8.89 : Lorain
OHC095 0.00/ -0.09/ 3.45/ +0.67/ 12.41/ +3.34/ 34.42/ -0.34 : Lucas
OHC099 0.00/ -0.09/ 3.00/ +0.06/ 11.93/ +1.68/ 43.11/ +4.32 : Mahoning
OHC101 0.00/ -0.09/ 1.46/ -1.32/ 8.21/ -1.35/ 37.78/ -0.41 : Marion
OHC103 0.00/ -0.09/ 1.54/ -1.32/ 9.51/ -0.66/ 49.07/+10.57 : Medina
OHC117 0.01/ -0.08/ 1.29/ -1.57/ 8.76/ -1.41/ 38.67/ -1.63 : Morrow
OHC123 0.00/ -0.09/ 2.94/ +0.08/ 12.24/ +2.87/ 35.01/ +0.54 : Ottawa
OHC133 0.00/ -0.10/ 3.27/ +0.11/ 12.58/ +2.20/ 47.13/ +8.06 : Portage
OHC139 0.02/ -0.07/ 1.51/ -1.35/ 9.31/ -0.86/ 41.96/ +1.34 : Richland
OHC143 0.00/ -0.09/ 2.83/ +0.05/ 10.57/ +1.50/ 36.05/ +0.65 : Sandusky
OHC147 0.00/ -0.09/ 1.71/ -1.07/ 8.43/ -1.04/ 35.95/ -1.00 : Seneca
OHC151 0.00/ -0.09/ 1.81/ -1.05/ 9.60/ -0.66/ 43.62/ +4.54 : Stark
OHC153 0.00/ -0.09/ 1.61/ -1.33/ 9.88/ -0.59/ 45.82/ +7.02 : Summit
OHC155 0.00/ -0.10/ 3.62/ +0.38/ 12.88/ +2.11/ 44.69/ +5.29 : Trumbull
OHC169 0.01/ -0.08/ 1.44/ -1.42/ 7.88/ -2.29/ 42.89/ +4.09 : Wayne
OHC173 0.00/ -0.09/ 2.95/ +0.25/ 11.03/ +1.95/ 32.86/ -1.32 : Wood
OHC175 0.00/ -0.09/ 1.57/ -1.21/ 8.43/ -1.13/ 34.30/ -2.95 : Wyandot
:
: WFO ILN
:County| Precipitation & Departures | County
: ID | Yesterday Past Month Past 3 Months Past Year | Name
OHC001 0.00/ -0.10/ 2.52/ -0.48/ 12.39/ +2.21/ 51.03/ +7.37 : Adams
OHC011 0.03/ -0.06/ 2.25/ -0.45/ 11.93/ +2.58/ 36.59/ -1.90 : Auglaize
OHC015 0.00/ -0.10/ 2.39/ -0.61/ 11.49/ +1.53/ 52.59/ +8.60 : Brown
OHC017 0.01/ -0.09/ 1.70/ -1.22/ 8.31/ -0.86/ 46.18/ +5.26 : Butler
OHC021 0.03/ -0.06/ 1.33/ -1.45/ 10.30/ +0.87/ 41.37/ +1.67 : Champaign
OHC023 0.04/ -0.05/ 1.31/ -1.47/ 12.00/ +2.66/ 44.68/ +4.06 : Clark
OHC025 0.03/ -0.07/ 2.64/ -0.28/ 11.18/ +1.70/ 51.45/ +9.63 : Clermont
OHC027 0.03/ -0.07/ 1.92/ -1.00/ 10.82/ +1.56/ 47.73/ +6.19 : Clinton
OHC037 0.05/ -0.05/ 2.42/ -0.50/ 12.24/ +2.98/ 42.21/ +2.82 : Darke
OHC041 0.08/ -0.01/ 1.20/ -1.58/ 10.42/ +0.86/ 40.22/ +1.72 : Delaware
OHC045 0.01/ -0.08/ 2.31/ -0.47/ 9.86/ +0.52/ 38.65/ -0.75 : Fairfield
OHC047 0.01/ -0.08/ 1.97/ -0.73/ 12.90/ +3.64/ 44.63/ +4.60 : Fayette
OHC049 0.03/ -0.06/ 1.47/ -1.31/ 12.45/ +3.11/ 43.73/ +5.25 : Franklin
OHC057 0.02/ -0.08/ 1.43/ -1.49/ 11.19/ +1.93/ 47.80/ +7.18 : Greene
OHC061 0.06/ -0.05/ 3.04/ -0.10/ 8.89/ -0.50/ 47.99/ +6.18 : Hamilton
OHC065 0.00/ -0.09/ 1.58/ -1.12/ 8.43/ -0.83/ 33.44/ -3.53 : Hardin
OHC071 0.01/ -0.09/ 2.52/ -0.48/ 12.60/ +2.82/ 50.80/ +8.06 : Highland
OHC073 0.00/ -0.09/ 2.14/ -0.64/ 9.87/ +0.31/ 39.15/ -0.54 : Hocking
OHC089 0.02/ -0.07/ 1.50/ -1.28/ 11.92/ +2.27/ 41.59/ +1.58 : Licking
OHC091 0.02/ -0.07/ 1.60/ -1.18/ 10.01/ +0.36/ 37.18/ -1.93 : Logan
OHC097 0.02/ -0.07/ 1.32/ -1.46/ 12.05/ +2.71/ 43.26/ +3.86 : Madison
OHC107 0.08/ -0.01/ 3.30/ +0.60/ 12.82/ +3.47/ 37.91/ -0.27 : Mercer
OHC109 0.03/ -0.07/ 2.22/ -0.78/ 10.96/ +1.40/ 42.51/ +2.21 : Miami
OHC113 0.02/ -0.08/ 2.02/ -0.90/ 10.26/ +1.00/ 46.88/ +6.24 : Montgomery
OHC129 0.00/ -0.09/ 2.09/ -0.61/ 9.85/ +0.81/ 39.22/ +0.12 : Pickaway
OHC131 0.00/ -0.10/ 2.07/ -0.85/ 11.94/ +2.46/ 46.55/ +5.33 : Pike
OHC135 0.01/ -0.09/ 1.88/ -1.04/ 9.29/ +0.12/ 43.23/ +2.90 : Preble
OHC141 0.01/ -0.09/ 1.91/ -1.01/ 10.03/ +0.55/ 41.97/ +1.97 : Ross
OHC145 0.00/ -0.10/ 2.34/ -0.58/ 13.63/ +4.06/ 49.74/ +8.22 : Scioto
OHC149 0.02/ -0.07/ 2.29/ -0.41/ 10.90/ +1.55/ 38.34/ -0.75 : Shelby
OHC159 0.05/ -0.04/ 1.10/ -1.68/ 9.54/ +0.20/ 39.32/ +0.82 : Union
OHC165 0.02/ -0.08/ 1.62/ -1.30/ 8.89/ -0.37/ 48.56/ +7.33 : Warren
:
: WFO IWX
:County| Precipitation & Departures | County
: ID | Yesterday Past Month Past 3 Months Past Year | Name
OHC003 0.01/ -0.08/ 2.63/ -0.15/ 11.83/ +2.27/ 37.47/ +0.52 : Allen
OHC039 0.01/ -0.08/ 4.87/ +2.09/ 12.60/ +3.13/ 37.97/ +1.94 : Defiance
OHC051 0.00/ -0.09/ 4.39/ +1.53/ 14.45/ +4.68/ 35.43/ -0.59 : Fulton
OHC069 0.00/ -0.09/ 4.00/ +1.22/ 12.57/ +3.10/ 35.24/ -0.79 : Henry
OHC125 0.01/ -0.08/ 4.56/ +1.78/ 13.14/ +3.58/ 42.39/ +6.05 : Paulding
OHC137 0.00/ -0.09/ 3.49/ +0.79/ 12.00/ +2.74/ 36.98/ +0.64 : Putnam
OHC161 0.02/ -0.07/ 4.16/ +1.38/ 11.70/ +2.05/ 38.58/ +1.02 : Van Wert
OHC171 0.01/ -0.09/ 4.91/ +1.83/ 13.17/ +2.87/ 38.25/ +1.31 : Williams
:
: WFO PBZ
:County| Precipitation & Departures | County
: ID | Yesterday Past Month Past 3 Months Past Year | Name
OHC013 0.03/ -0.06/ 2.03/ -0.83/ 13.18/ +3.32/ 43.66/ +2.15 : Belmont
OHC019 0.00/ -0.09/ 2.56/ -0.30/ 12.92/ +2.66/ 41.69/ +1.08 : Carroll
OHC029 0.00/ -0.09/ 2.86/ -0.08/ 11.01/ +0.76/ 41.70/ +2.60 : Columbiana
OHC031 0.01/ -0.08/ 1.38/ -1.40/ 10.15/ +0.59/ 39.04/ -0.66 : Coshocton
OHC059 0.00/ -0.09/ 1.92/ -0.86/ 13.91/ +4.35/ 42.48/ +2.78 : Guernsey
OHC067 0.01/ -0.08/ 2.14/ -0.72/ 14.54/ +4.68/ 44.05/ +4.05 : Harrison
OHC081 0.02/ -0.07/ 2.35/ -0.51/ 15.60/ +5.65/ 47.75/ +8.05 : Jefferson
OHC111 0.01/ -0.09/ 1.53/ -1.55/ 10.96/ +0.79/ 39.67/ -3.67 : Monroe
OHC119 0.00/ -0.09/ 1.89/ -0.89/ 12.24/ +2.68/ 38.70/ -1.00 : Muskingum
OHC121 0.00/ -0.10/ 1.89/ -1.19/ 12.30/ +2.22/ 40.23/ -0.35 : Noble
OHC157 0.00/ -0.09/ 1.56/ -1.30/ 10.34/ +0.08/ 39.05/ -1.56 : Tuscarawas
:
: WFO RLX
:County| Precipitation & Departures | County
: ID | Yesterday Past Month Past 3 Months Past Year | Name
OHC009 0.00/ -0.09/ 1.93/ -0.85/ 12.72/ +3.38/ 45.54/ +4.92 : Athens
OHC053 0.00/ -0.10/ 2.43/ -0.65/ 11.89/ +1.72/ 48.21/ +6.39 : Gallia
OHC079 0.00/ -0.10/ 2.38/ -0.62/ 12.10/ +2.23/ 44.13/ +2.00 : Jackson
OHC087 0.00/ -0.10/ 2.13/ -0.87/ 13.52/ +3.25/ 51.78/ +8.75 : Lawrence
OHC105 0.00/ -0.10/ 2.45/ -0.63/ 12.07/ +1.90/ 48.01/ +6.19 : Meigs
OHC115 0.00/ -0.09/ 1.97/ -0.81/ 11.62/ +1.97/ 38.34/ -2.57 : Morgan
OHC127 0.00/ -0.09/ 2.35/ -0.43/ 11.39/ +2.05/ 37.87/ -2.42 : Perry
OHC163 0.00/ -0.10/ 2.45/ -0.55/ 11.72/ +1.85/ 43.11/ +1.29 : Vinton
OHC167 0.00/ -0.10/ 1.83/ -1.25/ 12.20/ +1.94/ 44.15/ +1.11 : Washington
.END
$$
:...END of MESSAGE...