Preliminary Local Climatological Data Issued by NWS Wilmington, OH
000
SXUS41 KILN 240553
LCDCVG
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: CINCINNATI OH
MONTH: OCTOBER
YEAR: 2021
LATITUDE: 39 2 N
LONGITUDE: 84 40 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 79 57 68 6 0 3 0.00 0.0 0 5.5 10 140 M M 4 16 140
2 80 56 68 6 0 3 0.04 0.0 0 6.2 12 210 M M 7 8 15 230
3 72 66 69 8 0 4 0.55 0.0 0 9.6 16 160 M M 10 18 21 190
4 76 61 69 8 0 4 T 0.0 0 5.2 14 200 M M 7 1238 18 290
5 80 60 70 9 0 5 0.00 0.0 0 5.6 12 80 M M 6 128 15 100
6 77 66 72 12 0 7 0.54 0.0 0 8.1 18 190 M M 10 13 24 210
7 78 63 71 11 0 6 0.94 0.0 0 5.0 17 70 M M 9 13 21 90
8 78 63 71 12 0 6 0.00 0.0 0 3.5 10 240 M M 5 128 15 250
9 80 60 70 11 0 5 0.00 0.0 0 5.9 13 150 M M 5 128 15 140
10 81 64 73 14 0 8 0.00 0.0 0 9.7 17 180 M M 4 18 24 190
11 80 63 72 14 0 7 T 0.0 0 12.4 28 140 M M 6 1 33 130
12 76 56 66 8 0 1 T 0.0 0 9.3 18 240 M M 5 23 230
13 76 55 66 9 0 1 0.03 0.0 0 6.4 14 170 M M 6 18 18 170
14 80 67 74 17 0 9 0.00 0.0 0 6.9 14 180 M M 8 18 20 190
15 71 63 67 10 0 2 1.27 0.0 0 8.9 25 260 M M 9 1238 29 270
16 63 45 54 -2 11 0 0.04 0.0 0 13.8 25 290 M M 5 1 31 290
17 66 39 53 -3 12 0 0.00 0.0 0 7.8 23 280 M M 0 28 270
18 69 40 55 0 10 0 0.00 0.0 0 4.1 15 280 M M 0 18 18 310
19 70 44 57 2 8 0 0.00 0.0 0 3.9 14 280 M M 2 8 17 280
20 71 45 58 3 7 0 0.00 0.0 0 6.3 15 190 M M 1 1 21 190
21 73 48 61 7 4 0 0.02 0.0 0 12.2 32 280 M M 6 18 39 290
22 54 44 49 -5 16 0 0.04 0.0 0 5.2 9 270 M M 9 1 12 250
23 59 46 53 0 12 0 0.04 0.0 0 4.6 10 260 M M 8 1 14 230
================================================================================
SM 1689 1271 80 71 3.51 0.0 166.1 M 132
================================================================================
AV 73.4 55.3 7.2 FASTST M M 6 MAX(MPH)
MISC ----> 32 280 39 290
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: CINCINNATI OH
MONTH: OCTOBER
YEAR: 2021
LATITUDE: 39 2 N
LONGITUDE: 84 40 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 64.3 TOTAL FOR MONTH: 3.51 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 6.6 DPTR FM NORMAL: 1.04 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 81 ON 10 GRTST 24HR 1.46 ON 6- 7 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 39 ON 17 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 10
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 4
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 4
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 1
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 80 CLEAR (SCALE 0-3) 4
DPTR FM NORMAL -109 PTCLDY (SCALE 4-7) 12
TOTAL FM JUL 1 101 CLOUDY (SCALE 8-10) 7
DPTR FM NORMAL -144
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 71
DPTR FM NORMAL 51 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 1355 HIGHEST SLP 30.25 ON 1
DPTR FM NORMAL 198 LOWEST SLP 29.68 ON 15
[REMARKS]