River Forecast
Issued by NWS

Home | Current Version | Previous Version | Text Only | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1 2 3 4
000
FGUS53 KKRF 151537
RVFYEL

RIVER FORECAST
NWS MISSOURI BASIN RIVER FORECAST CENTER PLEASANT HILL MO
1536Z Tue Jun 15 2021
:
: THIS PRODUCT HAS PRELIMINARY DATA THAT MAY BE SUBJECT TO REVISION.
: REFER TO YOUR LOCAL WFO FOR THE LATEST OFFICIAL RIVER FORECAST.

:    FORECAST GROUP IS YELLOW

: *****************************************************************
: ***  This forecast includes projected snowmelt due to         ***
: ***  forecasted 6-hour mean temperatures for the next 15 days ***
: *****************************************************************


: ==> This forecast includes obsd precip & 120 hours of QPF <==


:__________________________________________________________________

:YELLOWSTONE LK WY BLO - YELLOWSTONE RIVER     HSA - RIW
:FLOOD STAGE 9.0 FT   FCST ISSUANCE STAGE 8.0 FT
:MODERATE FLOOD STAGE 10.0 FT   MAJOR FLOOD STAGE 11.0 FT
:LATEST RIVER STAGE 5.3 FT AT 1430Z ON 0615

:Obs Stage /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:   0614                           /   5.3
:   0615   /   5.3 /   5.3 /   5.3

.ER YLOW4 20210615 Z DC202106151536/DH18/HGIFF/DIH6
:Stage Fcst/   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1  :0615:                        /   5.3
.E2  :0616:/   5.3 /   5.3 /   5.3 /   5.3
.E3  :0617:/   5.3 /   5.3 /   5.3 /   5.3
.E4  :0618:/   5.3 /   5.3 /   5.3 /   5.3
.E5  :0619:/   5.3 /   5.3 /   5.3 /   5.3
.E6  :0620:/   5.3 /   5.3 /   5.3 /   5.3
.E7  :0621:/   5.3 /   5.3 /   5.3 /   5.3
.E8  :0622:/   5.3 /   5.3 /   5.3 /   5.3
.E9  :0623:/   5.3 /   5.3 /   5.3 /   5.3
.E10 :0624:/   5.3 /   5.3 /   5.3 /   5.3
.E11 :0625:/   5.3 /   5.3 /   5.3


:Local observed 6-hr basin-averaged precip (inches) (PAST 24 hours):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0614                          /  0.00
:    0615  /  0.00 /  0.00 /  0.00
:
:Local observed 24-hr basin-averaged precip total
: QPE Total Ending Jun 15:   0.00  inches
:
:Local forecast 6-hr basin-averaged precip (inches) (NEXT 120 hours):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0615                          /  0.00
:    0616  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0617  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0618  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0619  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0620  /  0.00 /  0.00 /  0.00
:
:Local forecast 120-hr basin-averaged precip total
: QPF Total Ending Jun 20:   0.00  inches


:YELLOWSTONE LK WY BLO - YELLOWSTONE RIVER     HSA - RIW
:LATEST ESTIMATED FLOW 3.06 KCFS AT 1200Z ON 0615

.ER YLOW4 20210615 Z DC202106151536/DH18/QRIFF/DIH6
:Flow Fcst /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1  :0615:                        / 3.052
.E2  :0616:/ 3.048 / 3.044 / 3.040 / 3.041
.E3  :0617:/ 3.042 / 3.044 / 3.045 / 3.046
.E4  :0618:/ 3.047 / 3.048 / 3.049 / 3.051
.E5  :0619:/ 3.052 / 3.053 / 3.054 / 3.055
.E6  :0620:/ 3.056 / 3.058 / 3.056 / 3.055
.E7  :0621:/ 3.054 / 3.052 / 3.051 / 3.049
.E8  :0622:/ 3.048 / 3.047 / 3.045 / 3.044
.E9  :0623:/ 3.042 / 3.041 / 3.040 / 3.038
.E10 :0624:/ 3.037 / 3.036 / 3.034 / 3.033
.E11 :0625:/ 3.031 / 3.030 / 3.029
:__________________________________________________________________

:TOWER FALLS WY - LAMAR RIVER     HSA - RIW
:FLOOD STAGE 15.0 FT   FCST ISSUANCE STAGE 13.0 FT
:MODERATE FLOOD STAGE 16.0 FT   MAJOR FLOOD STAGE 17.0 FT
:LATEST RIVER STAGE 4.5 FT AT 1515Z ON 0615

:Obs Stage /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:   0615                           /   4.2
:   0615   /   4.5 /   4.6 /   4.5

.ER TFLW4 20210615 Z DC202106151536/DH18/HGIFF/DIH6
:Stage Fcst/   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1  :0615:                        /   4.5
.E2  :0616:/   4.5 /   4.4 /   4.2 /   4.1
.E3  :0617:/   4.1 /   4.0 /   3.8 /   3.7
.E4  :0618:/   3.6 /   3.6 /   3.5 /   3.4
.E5  :0619:/   3.4 /   3.3 /   3.3 /   3.2
.E6  :0620:/   3.2 /   3.2 /   3.1 /   3.1
.E7  :0621:/   3.1 /   3.1 /   3.0 /   3.0
.E8  :0622:/   3.0 /   3.0 /   2.9 /   2.9
.E9  :0623:/   2.9 /   2.9 /   2.8 /   2.8
.E10 :0624:/   2.8 /   2.8 /   2.7 /   2.7
.E11 :0625:/   2.7 /   2.7 /   2.7


:Local observed 6-hr basin-averaged precip (inches) (PAST 24 hours):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0614                          /  0.00
:    0615  /  0.00 /  0.00 /  0.00
:
:Local observed 24-hr basin-averaged precip total
: QPE Total Ending Jun 15:   0.00  inches
:
:Local forecast 6-hr basin-averaged precip (inches) (NEXT 120 hours):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0615                          /  0.00
:    0616  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0617  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0618  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0619  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0620  /  0.00 /  0.00 /  0.00
:
:Local forecast 120-hr basin-averaged precip total
: QPF Total Ending Jun 20:   0.00  inches


:TOWER FALLS WY - LAMAR RIVER     HSA - RIW
:LATEST ESTIMATED FLOW 2.85 KCFS AT 1200Z ON 0615

.ER TFLW4 20210615 Z DC202106151536/DH18/QRIFF/DIH6
:Flow Fcst /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1  :0615:                        / 2.699
.E2  :0616:/ 2.755 / 2.618 / 2.351 / 2.199
.E3  :0617:/ 2.228 / 2.108 / 1.920 / 1.815
.E4  :0618:/ 1.758 / 1.728 / 1.652 / 1.585
.E5  :0619:/ 1.534 / 1.492 / 1.451 / 1.410
.E6  :0620:/ 1.377 / 1.348 / 1.318 / 1.289
.E7  :0621:/ 1.265 / 1.245 / 1.224 / 1.200
.E8  :0622:/ 1.178 / 1.163 / 1.147 / 1.127
.E9  :0623:/ 1.110 / 1.100 / 1.084 / 1.066
.E10 :0624:/ 1.050 / 1.039 / 1.025 / 1.008
.E11 :0625:/ 0.993 / 0.981 / 0.969
:__________________________________________________________________

:CORWIN SPRINGS MT - YELLOWSTONE RIVER     HSA - BYZ
:FLOOD STAGE 11.0 FT   FCST ISSUANCE STAGE 9.5 FT
:MODERATE FLOOD STAGE MISSING   MAJOR FLOOD STAGE MISSING
:LATEST RIVER STAGE 5.1 FT AT 1500Z ON 0615

:Obs Stage /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:   0615                           /   5.0
:   0615   /   5.0 /   5.2 /   5.1

.ER CORM8 20210615 Z DC202106151536/DH18/HGIFF/DIH6
:Stage Fcst/   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1  :0615:                        /   5.1
.E2  :0616:/   5.0 /   4.9 /   4.8 /   4.7
.E3  :0617:/   4.6 /   4.6 /   4.5 /   4.4
.E4  :0618:/   4.4 /   4.3 /   4.3 /   4.2
.E5  :0619:/   4.2 /   4.2 /   4.1 /   4.1
.E6  :0620:/   4.1 /   4.1 /   4.1 /   4.0
.E7  :0621:/   4.0 /   4.0 /   4.0 /   3.9
.E8  :0622:/   3.9 /   3.9 /   3.9 /   3.9
.E9  :0623:/   3.8 /   3.8 /   3.8 /   3.8
.E10 :0624:/   3.8 /   3.8 /   3.7 /   3.7
.E11 :0625:/   3.7 /   3.7 /   3.7


:Local observed 6-hr basin-averaged precip (inches) (PAST 24 hours):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0614                          /  0.00
:    0615  /  0.00 /  0.00 /  0.00
:
:Local observed 24-hr basin-averaged precip total
: QPE Total Ending Jun 15:   0.00  inches
:
:Local forecast 6-hr basin-averaged precip (inches) (NEXT 120 hours):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0615                          /  0.00
:    0616  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0617  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0618  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0619  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0620  /  0.00 /  0.00 /  0.00
:
:Local forecast 120-hr basin-averaged precip total
: QPF Total Ending Jun 20:   0.00  inches


:CORWIN SPRINGS MT - YELLOWSTONE RIVER     HSA - BYZ
:LATEST ESTIMATED FLOW 7.78 KCFS AT 1200Z ON 0615

.ER CORM8 20210615 Z DC202106151536/DH18/QRIFF/DIH6
:Flow Fcst /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1  :0615:                        /  7.64
.E2  :0616:/  7.30 /  7.08 /  6.71 /  6.44
.E3  :0617:/  6.36 /  6.24 /  6.03 /  5.84
.E4  :0618:/  5.71 /  5.66 /  5.58 /  5.46
.E5  :0619:/  5.35 /  5.28 /  5.22 /  5.14
.E6  :0620:/  5.07 /  5.03 / 4.989 / 4.919
.E7  :0621:/ 4.864 / 4.824 / 4.786 / 4.729
.E8  :0622:/ 4.672 / 4.640 / 4.617 / 4.569
.E9  :0623:/ 4.524 / 4.506 / 4.483 / 4.438
.E10 :0624:/ 4.396 / 4.372 / 4.351 / 4.311
.E11 :0625:/ 4.272 / 4.242 / 4.225
:__________________________________________________________________

:LIVINGSTON MT 5S - YELLOWSTONE RIVER     HSA - BYZ
:FLOOD STAGE 10.0 FT   FCST ISSUANCE STAGE 8.0 FT
:MODERATE FLOOD STAGE MISSING   MAJOR FLOOD STAGE MISSING
:LATEST RIVER STAGE 5.0 FT AT 1445Z ON 0615

:Obs Stage /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:   0614                           /   5.1
:   0615   /   5.1 /   5.0 /   5.0

.ER LIVM8 20210615 Z DC202106151536/DH18/HGIFF/DIH6
:Stage Fcst/   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1  :0615:                        /   5.1
.E2  :0616:/   5.1 /   5.0 /   4.9 /   4.8
.E3  :0617:/   4.7 /   4.6 /   4.5 /   4.5
.E4  :0618:/   4.4 /   4.3 /   4.3 /   4.2
.E5  :0619:/   4.2 /   4.1 /   4.1 /   4.0
.E6  :0620:/   4.0 /   4.0 /   3.9 /   3.9
.E7  :0621:/   3.9 /   3.8 /   3.8 /   3.8
.E8  :0622:/   3.7 /   3.7 /   3.7 /   3.7
.E9  :0623:/   3.6 /   3.6 /   3.6 /   3.6
.E10 :0624:/   3.6 /   3.5 /   3.5 /   3.5
.E11 :0625:/   3.5 /   3.4 /   3.4


:Local observed 6-hr basin-averaged precip (inches) (PAST 24 hours):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0614                          /  0.00
:    0615  /  0.00 /  0.00 /  0.00
:
:Local observed 24-hr basin-averaged precip total
: QPE Total Ending Jun 15:   0.00  inches
:
:Local forecast 6-hr basin-averaged precip (inches) (NEXT 120 hours):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0615                          /  0.00
:    0616  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0617  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0618  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0619  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0620  /  0.00 /  0.00 /  0.00
:
:Local forecast 120-hr basin-averaged precip total
: QPF Total Ending Jun 20:   0.00  inches


:LIVINGSTON MT 5S - YELLOWSTONE RIVER     HSA - BYZ
:LATEST ESTIMATED FLOW 8.35 KCFS AT 1200Z ON 0615

.ER LIVM8 20210615 Z DC202106151536/DH18/QRIFF/DIH6
:Flow Fcst /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1  :0615:                        /  8.62
.E2  :0616:/  8.59 /  8.34 /  8.09 /  7.72
.E3  :0617:/  7.40 /  7.21 /  7.06 /  6.85
.E4  :0618:/  6.64 /  6.46 /  6.36 /  6.25
.E5  :0619:/  6.12 /  5.98 /  5.88 /  5.79
.E6  :0620:/  5.70 /  5.60 /  5.54 /  5.48
.E7  :0621:/  5.39 /  5.32 /  5.26 /  5.21
.E8  :0622:/  5.14 /  5.06 /  5.01 / 4.971
.E9  :0623:/ 4.916 / 4.857 / 4.819 / 4.783
.E10 :0624:/ 4.731 / 4.677 / 4.636 / 4.600
.E11 :0625:/ 4.553 / 4.501 / 4.457
:__________________________________________________________________

:LIVINGSTON MT 7NE - SHIELDS RIVER     HSA - BYZ
:FLOOD STAGE 5.5 FT   FCST ISSUANCE STAGE 4.5 FT
:MODERATE FLOOD STAGE MISSING   MAJOR FLOOD STAGE MISSING
:LATEST RIVER STAGE 1.4 FT AT 1530Z ON 0615

:Obs Stage /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:   0615                           /   1.3
:   0615   /   1.3 /   1.3 /   1.4

.ER SLDM8 20210615 Z DC202106151536/DH18/HGIFF/DIH6
:Stage Fcst/   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1  :0615:                        /   1.3
.E2  :0616:/   1.3 /   1.3 /   1.3 /   1.3
.E3  :0617:/   1.4 /   1.4 /   1.4 /   1.4
.E4  :0618:/   1.4 /   1.4 /   1.3 /   1.3
.E5  :0619:/   1.3 /   1.3 /   1.3 /   1.2
.E6  :0620:/   1.2 /   1.2 /   1.2 /   1.2
.E7  :0621:/   1.2 /   1.2 /   1.2 /   1.2
.E8  :0622:/   1.2 /   1.2 /   1.2 /   1.1
.E9  :0623:/   1.1 /   1.1 /   1.1 /   1.1
.E10 :0624:/   1.1 /   1.1 /   1.1 /   1.0
.E11 :0625:/   1.0 /   1.0 /   1.0


:Local observed 6-hr basin-averaged precip (inches) (PAST 24 hours):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0614                          /  0.00
:    0615  /  0.00 /  0.00 /  0.00
:
:Local observed 24-hr basin-averaged precip total
: QPE Total Ending Jun 15:   0.00  inches
:
:Local forecast 6-hr basin-averaged precip (inches) (NEXT 120 hours):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0615                          /  0.00
:    0616  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0617  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0618  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0619  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0620  /  0.00 /  0.00 /  0.01
:
:Local forecast 120-hr basin-averaged precip total
: QPF Total Ending Jun 20:   0.01  inches


:LIVINGSTON MT 7NE - SHIELDS RIVER     HSA - BYZ
:LATEST ESTIMATED FLOW 0.21 KCFS AT 1200Z ON 0615

.ER SLDM8 20210615 Z DC202106151536/DH18/QRIFF/DIH6
:Flow Fcst /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1  :0615:                        / 0.209
.E2  :0616:/ 0.210 / 0.211 / 0.214 / 0.216
.E3  :0617:/ 0.243 / 0.246 / 0.248 / 0.241
.E4  :0618:/ 0.231 / 0.224 / 0.218 / 0.211
.E5  :0619:/ 0.205 / 0.198 / 0.192 / 0.185
.E6  :0620:/ 0.179 / 0.173 / 0.168 / 0.164
.E7  :0621:/ 0.190 / 0.187 / 0.182 / 0.177
.E8  :0622:/ 0.173 / 0.168 / 0.163 / 0.158
.E9  :0623:/ 0.154 / 0.150 / 0.147 / 0.143
.E10 :0624:/ 0.140 / 0.136 / 0.133 / 0.130
.E11 :0625:/ 0.127 / 0.123 / 0.120
:__________________________________________________________________

:BIG TIMBER MT 1E - BOULDER RIVER     HSA - BYZ
:FLOOD STAGE 8.0 FT   FCST ISSUANCE STAGE 6.5 FT
:MODERATE FLOOD STAGE MISSING   MAJOR FLOOD STAGE MISSING
:LATEST RIVER STAGE 5.4 FT AT 1445Z ON 0615

:Obs Stage /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:   0614                           /   5.2
:   0615   /   5.0 /   5.0 /   5.4

.ER BTMM8 20210615 Z DC202106151536/DH18/HGIFF/DIH6
:Stage Fcst/   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1  :0615:                        /   5.3
.E2  :0616:/   5.1 /   4.9 /   4.8 /   4.6
.E3  :0617:/   4.4 /   4.3 /   4.3 /   4.2
.E4  :0618:/   4.1 /   4.0 /   4.0 /   3.9
.E5  :0619:/   3.8 /   3.7 /   3.6 /   3.6
.E6  :0620:/   3.5 /   3.4 /   3.3 /   3.3
.E7  :0621:/   3.2 /   3.2 /   3.1 /   3.1
.E8  :0622:/   3.0 /   3.0 /   2.9 /   2.8
.E9  :0623:/   2.8 /   2.7 /   2.7 /   2.6
.E10 :0624:/   2.6 /   2.5 /   2.5 /   2.4
.E11 :0625:/   2.4 /   2.3 /   2.3


:Local observed 6-hr basin-averaged precip (inches) (PAST 24 hours):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0614                          /  0.00
:    0615  /  0.00 /  0.00 /  0.00
:
:Local observed 24-hr basin-averaged precip total
: QPE Total Ending Jun 15:   0.00  inches
:
:Local forecast 6-hr basin-averaged precip (inches) (NEXT 120 hours):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0615                          /  0.00
:    0616  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0617  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0618  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0619  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0620  /  0.00 /  0.00 /  0.01
:
:Local forecast 120-hr basin-averaged precip total
: QPF Total Ending Jun 20:   0.01  inches


:BIG TIMBER MT 1E - BOULDER RIVER     HSA - BYZ
:LATEST ESTIMATED FLOW 3.00 KCFS AT 1200Z ON 0615

.ER BTMM8 20210615 Z DC202106151536/DH18/QRIFF/DIH6
:Flow Fcst /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1  :0615:                        / 2.908
.E2  :0616:/ 2.598 / 2.386 / 2.294 / 2.098
.E3  :0617:/ 1.940 / 1.855 / 1.844 / 1.763
.E4  :0618:/ 1.640 / 1.563 / 1.552 / 1.490
.E5  :0619:/ 1.404 / 1.348 / 1.329 / 1.293
.E6  :0620:/ 1.231 / 1.191 / 1.154 / 1.120
.E7  :0621:/ 1.087 / 1.059 / 1.032 / 1.008
.E8  :0622:/ 0.985 / 0.964 / 0.944 / 0.926
.E9  :0623:/ 0.908 / 0.891 / 0.876 / 0.861
.E10 :0624:/ 0.846 / 0.833 / 0.819 / 0.807
.E11 :0625:/ 0.794 / 0.783 / 0.772
:__________________________________________________________________

:ABSAROKEE MT 1NE - STILLWATER RIVER     HSA - BYZ
:FLOOD STAGE 7.5 FT   FCST ISSUANCE STAGE 6.0 FT
:MODERATE FLOOD STAGE MISSING   MAJOR FLOOD STAGE MISSING
:LATEST RIVER STAGE 4.7 FT AT 1515Z ON 0615

:Obs Stage /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:   0615                           /   4.3
:   0615   /   4.3 /   4.6 /   4.7

.ER SRAM8 20210615 Z DC202106151536/DH18/HGIFF/DIH6
:Stage Fcst/   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1  :0615:                        /   4.7
.E2  :0616:/   4.5 /   4.4 /   4.4 /   4.4
.E3  :0617:/   4.3 /   4.3 /   4.2 /   4.2
.E4  :0618:/   4.2 /   4.1 /   4.0 /   4.0
.E5  :0619:/   4.0 /   3.9 /   3.8 /   3.8
.E6  :0620:/   3.9 /   3.8 /   3.8 /   3.9
.E7  :0621:/   4.0 /   4.0 /   3.9 /   4.0
.E8  :0622:/   3.9 /   3.9 /   3.8 /   3.8
.E9  :0623:/   3.9 /   3.9 /   3.9 /   4.0
.E10 :0624:/   4.0 /   3.9 /   3.9 /   3.9
.E11 :0625:/   3.9 /   3.9 /   3.8


:Local observed 6-hr basin-averaged precip (inches) (PAST 24 hours):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0614                          /  0.00
:    0615  /  0.00 /  0.00 /  0.00
:
:Local observed 24-hr basin-averaged precip total
: QPE Total Ending Jun 15:   0.00  inches
:
:Local forecast 6-hr basin-averaged precip (inches) (NEXT 120 hours):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0615                          /  0.00
:    0616  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0617  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0618  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0619  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0620  /  0.00 /  0.00 /  0.00
:
:Local forecast 120-hr basin-averaged precip total
: QPF Total Ending Jun 20:   0.00  inches


:ABSAROKEE MT 1NE - STILLWATER RIVER     HSA - BYZ
:LATEST ESTIMATED FLOW 3.18 KCFS AT 1200Z ON 0615

.ER SRAM8 20210615 Z DC202106151536/DH18/QRIFF/DIH6
:Flow Fcst /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1  :0615:                        / 3.260
.E2  :0616:/ 2.991 / 2.844 / 2.805 / 2.788
.E3  :0617:/ 2.708 / 2.600 / 2.536 / 2.519
.E4  :0618:/ 2.463 / 2.340 / 2.191 / 2.161
.E5  :0619:/ 2.186 / 2.076 / 1.961 / 1.968
.E6  :0620:/ 2.024 / 1.981 / 1.976 / 2.115
.E7  :0621:/ 2.183 / 2.152 / 2.134 / 2.141
.E8  :0622:/ 2.116 / 2.025 / 1.934 / 1.982
.E9  :0623:/ 2.051 / 2.034 / 2.057 / 2.149
.E10 :0624:/ 2.181 / 2.114 / 2.085 / 2.125
.E11 :0625:/ 2.131 / 2.060 / 1.991
:__________________________________________________________________

:BELFRY MT 10SW - CLARKS YELLOWSTONE RIVER     HSA - BYZ
:FLOOD STAGE 9.0 FT   FCST ISSUANCE STAGE 7.5 FT
:MODERATE FLOOD STAGE MISSING   MAJOR FLOOD STAGE MISSING
:LATEST RIVER STAGE 5.0 FT AT 1400Z ON 0615

:Obs Stage /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:   0614                           /   4.8
:   0615   /   4.7 /   4.8 /   5.1

.ER BFYM8 20210615 Z DC202106151536/DH18/HGIFF/DIH6
:Stage Fcst/   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1  :0615:                        /   5.0
.E2  :0616:/   4.9 /   5.0 /   5.1 /   5.0
.E3  :0617:/   4.8 /   4.8 /   4.9 /   4.7
.E4  :0618:/   4.6 /   4.6 /   4.6 /   4.5
.E5  :0619:/   4.3 /   4.4 /   4.5 /   4.4
.E6  :0620:/   4.3 /   4.4 /   4.5 /   4.4
.E7  :0621:/   4.3 /   4.4 /   4.4 /   4.3
.E8  :0622:/   4.2 /   4.2 /   4.2 /   4.2
.E9  :0623:/   4.1 /   4.2 /   4.3 /   4.2
.E10 :0624:/   4.1 /   4.1 /   4.2 /   4.1
.E11 :0625:/   4.0 /   4.0 /   4.0


:Local observed 6-hr basin-averaged precip (inches) (PAST 24 hours):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0614                          /  0.00
:    0615  /  0.00 /  0.00 /  0.00
:
:Local observed 24-hr basin-averaged precip total
: QPE Total Ending Jun 15:   0.00  inches
:
:Local forecast 6-hr basin-averaged precip (inches) (NEXT 120 hours):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0615                          /  0.00
:    0616  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0617  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0618  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0619  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0620  /  0.00 /  0.00 /  0.00
:
:Local forecast 120-hr basin-averaged precip total
: QPF Total Ending Jun 20:   0.00  inches


:BELFRY MT 10SW - CLARKS YELLOWSTONE RIVER     HSA - BYZ
:LATEST ESTIMATED FLOW 3.82 KCFS AT 1200Z ON 0615

.ER BFYM8 20210615 Z DC202106151536/DH18/QRIFF/DIH6
:Flow Fcst /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1  :0615:                        / 3.723
.E2  :0616:/ 3.627 / 3.767 / 3.863 / 3.666
.E3  :0617:/ 3.443 / 3.432 / 3.555 / 3.359
.E4  :0618:/ 3.147 / 3.149 / 3.258 / 3.077
.E5  :0619:/ 2.853 / 2.891 / 3.051 / 2.935
.E6  :0620:/ 2.777 / 2.938 / 3.087 / 2.913
.E7  :0621:/ 2.838 / 2.868 / 2.938 / 2.795
.E8  :0622:/ 2.622 / 2.611 / 2.728 / 2.628
.E9  :0623:/ 2.514 / 2.616 / 2.750 / 2.642
.E10 :0624:/ 2.498 / 2.555 / 2.628 / 2.526
.E11 :0625:/ 2.370 / 2.375 / 2.425
:__________________________________________________________________

:EDGAR MT - CLARKS YELLOWSTONE RIVER     HSA - BYZ
:FLOOD STAGE 9.0 FT   FCST ISSUANCE STAGE 7.5 FT
:MODERATE FLOOD STAGE MISSING   MAJOR FLOOD STAGE MISSING
:LATEST RIVER STAGE 5.0 FT AT 1430Z ON 0615

:Obs Stage /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:   0614                           /   5.1
:   0615   /   5.2 /   5.0 /   5.0

.ER EDGM8 20210615 Z DC202106151536/DH18/HGIFF/DIH6
:Stage Fcst/   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1  :0615:                        /   4.9
.E2  :0616:/   5.1 /   5.0 /   4.9 /   5.0
.E3  :0617:/   5.0 /   4.9 /   4.8 /   4.8
.E4  :0618:/   4.8 /   4.7 /   4.5 /   4.6
.E5  :0619:/   4.6 /   4.4 /   4.3 /   4.4
.E6  :0620:/   4.4 /   4.4 /   4.3 /   4.4
.E7  :0621:/   4.5 /   4.4 /   4.3 /   4.3
.E8  :0622:/   4.4 /   4.2 /   4.1 /   4.2
.E9  :0623:/   4.2 /   4.1 /   4.1 /   4.2
.E10 :0624:/   4.2 /   4.1 /   4.1 /   4.1
.E11 :0625:/   4.1 /   4.0 /   3.9


:Local observed 6-hr basin-averaged precip (inches) (PAST 24 hours):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0614                          /  0.00
:    0615  /  0.00 /  0.00 /  0.00
:
:Local observed 24-hr basin-averaged precip total
: QPE Total Ending Jun 15:   0.00  inches
:
:Local forecast 6-hr basin-averaged precip (inches) (NEXT 120 hours):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0615                          /  0.00
:    0616  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0617  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0618  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0619  /  0.00 /  0.00 /  0.00 /  0.00
:    0620  /  0.00 /  0.00 /  0.00
:
:Local forecast 120-hr basin-averaged precip total
: QPF Total Ending Jun 20:   0.00  inches


:EDGAR MT - CLARKS YELLOWSTONE RIVER     HSA - BYZ
:LATEST ESTIMATED FLOW 3.05 KCFS AT 1200Z ON 0615

.ER EDGM8 20210615 Z DC202106151536/DH18/QRIFF/DIH6
:Flow Fcst /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1  :0615:                        / 2.959
.E2  :0616:/ 3.199 / 3.086 / 3.031 / 3.150
.E3  :0617:/ 3.171 / 2.984 / 2.827 / 2.848
.E4  :0618:/ 2.887 / 2.703 / 2.558 / 2.584
.E5  :0619:/ 2.617 / 2.441 / 2.295 / 2.358
.E6  :0620:/ 2.442 / 2.325 / 2.253 / 2.398
.E7  :0621:/ 2.461 / 2.323 / 2.279 / 2.316
.E8  :0622:/ 2.331 / 2.192 / 2.070 / 2.090
.E9  :0623:/ 2.147 / 2.052 / 1.996 / 2.097
.E10 :0624:/ 2.165 / 2.057 / 1.971 / 2.027
.E11 :0625:/ 2.054 / 1.947 / 1.841
:__________________________________________________________________

:BILLINGS MT 1NE - YELLOWSTONE RIVER     HSA - BYZ
:FLOOD STAGE 13.5 FT   FCST ISSUANCE STAGE 11.5 FT
:MODERATE FLOOD STAGE 14.5 FT   MAJOR FLOOD STAGE 15.5 FT
:LATEST RIVER STAGE 6.6 FT AT 1500Z ON 0615

