WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS
000
CXUS54 KFWD 270730
CF66P9
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: RANGER
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 32 25 N
LONGITUDE: 98-36 E
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 100 72 86 M 0 21 0.00 M M 6.0 9 100 M M 1 16 200
2 100 67 84 M 0 19 0.00 M M 5.9 12 130 M M 1 17 280
3 102 75 89 M 0 24 0.00 M M 10.0 20 140 M M 0 27 220
4 101 77 89 M 0 24 0.00 M M 11.0 15 140 M M 0 23 210
5 103 79 91 M 0 26 0.00 M M 10.8 15 190 M M 0 22 190
6 102 70 86 M 0 21 0.18 M M 5.4 15 40 M M 2 24 170
7 105 77 91 M 0 26 0.00 M M 6.0 10 180 M M 0 18 180
8 106 77 92 M 0 27 0.00 M M 8.4 20 40 M M 0 29 90
9 104 71 88 M 0 23 0.23 M M 7.7 15 120 M M 1 24 120
10 93 70 82 M 0 17 0.00 M M 7.4 13 170 M M 0 23 220
11 89 64 77 M 0 12 0.31 M M 7.8 14 180 M M 2 28 300
12 75 66 71 M 0 6 0.00 M M 5.2 9 360 M M 7 1 M M
13 80 64 72 M 0 7 0.00 M M 2.5 6 190 M M 8 M M
14 81 65 73 M 0 8 0.38 M M 4.4 9 150 M M 9 1 M M
15 86 68 77 M 0 12 0.28 M M 5.3 9 100 M M 6 1 M M
16 83 66 75 M 0 10 0.12 M M 3.3 10 40 M M 5 1 M M
17 88 62 75 M 0 10 0.00 M M 4.6 13 40 M M 1 17 360
18 91 65 78 M 0 13 0.00 M M 6.6 10 180 M M 0 20 180
19 94 70 82 M 0 17 0.02 M M 11.8 20 160 M M 1 29 110
20 96 68 82 M 0 17 0.00 M M 9.7 17 220 M M 0 28 220
21 93 73 83 M 0 18 0.00 M M 9.5 13 160 M M 0 18 170
22 95 74 85 M 0 20 0.00 M M 8.3 14 200 M M 0 18 220
23 98 75 87 M 0 22 0.00 M M 10.7 16 180 M M 0 22 210
24 99 76 88 M 0 23 0.00 M M 8.2 13 10 M M 0 20 10
25 89 68 79 M 0 14 0.00 M M 5.5 14 40 M M 3 18 40
26 93 62 78 M 0 13 0.00 M M 2.9 10 10 M M 0 M M
================================================================================
SM 2446 1821 0 450 1.52 M 185.1 M 47
================================================================================
AV 94.1 70.0 7.1 FASTST M M 2 MAX(MPH)
MISC ----> 20 140 # 29 90
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: RANGER
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 32 25 N
LONGITUDE: 98-36 E
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 82.1 TOTAL FOR MONTH: 1.52 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 0.0 DPTR FM NORMAL: 1.52 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 106 ON 8 GRTST 24HR 0.38 ON 14-14 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 62 ON 26,17 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: M 5 = HAIL
GRTST 24HR M ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 7
MAX 90 OR ABOVE: 18 0.10 INCH OR MORE: 6
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0 CLEAR (SCALE 0-3) 20
DPTR FM NORMAL M PTCLDY (SCALE 4-7) 5
TOTAL FM JUL 1 0 CLOUDY (SCALE 8-10) 1
DPTR FM NORMAL M
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 450
DPTR FM NORMAL M [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 2728 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL M LOWEST SLP M ON M
[REMARKS]