WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS Caribou, ME
000
CXUS51 KCAR 250700
CF6CAR
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: CARIBOU ME
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 46 52 N
LONGITUDE: 68 1 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 71 43 57 -5 8 0 0.00 0.0 0 3.0 13 330 M M 0 1 19 340
2 77 49 63 1 2 0 0.00 0.0 0 6.4 16 220 M M 0 25 210
3 78 58 68 7 0 3 0.00 0.0 0 4.6 13 230 M M 4 1 18 240
4 86 59 73 12 0 8 0.00 0.0 0 2.3 8 340 M M 3 12 12 220
5 86 63 75 14 0 10 0.00 0.0 0 4.6 12 10 M M 1 18 17 70
6 84 60 72 12 0 7 0.00 0.0 0 2.9 8 70 M M 0 18 11 30
7 84 59 72 12 0 7 0.05 0.0 0 4.2 12 160 M M 4 123 16 170
8 80 67 74 14 0 9 0.01 0.0 0 5.5 14 190 M M 5 21 200
9 74 59 67 8 0 2 0.01 0.0 0 5.7 18 230 M M 8 1 26 230
10 66 50 58 -1 7 0 0.77 0.0 0 1.9 7 310 M M 6 1 11 10
11 65 58 62 4 3 0 0.17 0.0 0 5.7 9 10 M M 10 1 12 360
12 66 61 64 6 1 0 0.02 0.0 0 5.6 10 90 M M 10 1 15 100
13 70 60 65 7 0 0 0.53 0.0 0 5.2 12 160 M M 10 1 16 160
14 70 50 60 3 5 0 0.52 0.0 0 5.5 14 250 M M 6 12 21 250
15 66 49 58 1 7 0 0.00 0.0 0 5.0 13 360 M M 2 1 19 350
16 61 55 58 1 7 0 1.18 0.0 0 17.1 29 360 M M 7 1 42 360
17 75 53 64 8 1 0 0.06 0.0 0 8.4 22 330 M M 3 35 330
18 71 52 62 6 3 0 0.06 0.0 0 3.7 12 180 M M 5 1 17 190
19 60 54 57 2 8 0 0.62 0.0 0 8.5 15 320 M M 10 1 23 330
20 66 53 60 5 5 0 T 0.0 0 8.1 16 330 M M 9 1 26 310
21 64 43 54 0 11 0 0.00 0.0 0 6.2 16 360 M M 3 24 320
22 69 38 54 0 11 0 0.00 0.0 0 3.5 12 210 M M 2 12 16 190
23 68 45 57 3 8 0 T 0.0 0 3.1 15 360 M M 3 1 20 360
24 71 39 55 2 10 0 0.00 0.0 0 3.2 9 350 M M 2 1 15 340
================================================================================
SM 1728 1277 97 46 4.00 0.0 129.9 M 113
================================================================================
AV 72.0 53.2 5.4 FASTST M M 5 MAX(MPH)
MISC ----> 29 360 42 360
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: CARIBOU ME
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 46 52 N
LONGITUDE: 68 1 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 62.6 TOTAL FOR MONTH: 4.00 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 4.8 DPTR FM NORMAL: 1.24 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 86 ON 5, 4 GRTST 24HR 1.24 ON 16-17 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 38 ON 22 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 12
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 6
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 5
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 1
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 97 CLEAR (SCALE 0-3) 10
DPTR FM NORMAL -91 PTCLDY (SCALE 4-7) 9
TOTAL FM JUL 1 176 CLOUDY (SCALE 8-10) 5
DPTR FM NORMAL -125
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 46
DPTR FM NORMAL 32 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 350 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 129 LOWEST SLP 29.45 ON 16
[REMARKS]