WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS
000
CXUS55 KBOU 280900
CF6CCU
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: COPPER MTN/RED CLIFF
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 39 28 N
LONGITUDE: 106 9 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 70 55 63 M 2 0 M M M 9.4 22 140 M M 2 33 80
2 68 54 61 M 4 0 M M M 7.6 15 170 M M 4 20 170
3 64 50 57 M 8 0 M M M 6.2 16 140 M M 4 25 140
4 59 41 50 M 15 0 M M M 13.7 29 250 M M 4 35 260
5 63 37 50 M 15 0 M M M 7.0 16 180 M M 2 21 180
6 66 45 56 M 9 0 M M M 13.1 18 250 M M 0 29 260
7 64 46 55 M 10 0 M M M 13.5 24 250 M M 0 31 260
8 64 48 56 M 9 0 M M M 10.9 25 250 M M 0 32 250
9 64 46 55 M 10 0 M M M 9.3 16 260 M M 3 25 290
10 57 37 47 M 18 0 M M M 8.7 17 290 M M 8 31 290
11 55 37 46 M 19 0 M M M 4.8 16 300 M M 6 1 26 300
12 59 37 48 M 17 0 M M M 9.4 14 300 M M 2 1 21 300
13 61 41 51 M 14 0 M M M 7.1 16 280 M M 5 21 300
14 54 37 46 M 19 0 M M M 3.9 14 120 M M 9 12 M M
15 46 37 42 M 23 0 M M M 3.1 8 70 M M 8 1 M M
16 59 37 48 M 17 0 M M M 4.7 13 310 M M 0 18 310
17 59 45 52 M 13 0 M M M 8.0 15 280 M M 2 20 310
18 54 37 46 M 19 0 M M M 9.8 22 260 M M 5 2 31 290
19 54 37 46 M 19 0 M M M 10.0 22 260 M M 5 32 270
20 57 37 47 M 18 0 M M M 10.3 20 170 M M 3 32 280
21 61 37 49 M 16 0 M M M 12.1 20 170 M M 3 25 270
22 55 39 47 M 18 0 M M M 13.7 31 250 M M 0 39 250
23 52 32 42 M 23 0 M M M 12.8 22 290 M M 0 31 270
24 54 34 44 M 21 0 M M M 8.6 17 280 M M 0 22 280
25 63 41 52 M 13 0 M M M 4.7 14 300 M M 0 17 310
26 64 46 55 M 10 0 M M M 7.5 16 290 M M 2 20 290
27 68 45 57 M 8 0 M M M 6.8 15 270 M M 0 22 290
================================================================================
SM 1614 1115 387 0 M M 236.8 M 77
================================================================================
AV 59.8 41.3 8.8 FASTST M M 3 MAX(MPH)
MISC ----> 31 250 39 250
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: COPPER MTN/RED CLIFF
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 39 28 N
LONGITUDE: 106 9 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 50.5 TOTAL FOR MONTH: M 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 0.0 DPTR FM NORMAL: M 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 70 ON 1 GRTST 24HR M ON M TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 32 ON 23 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: M 5 = HAIL
GRTST 24HR M ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 0
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 0
MIN 32 OR BELOW: 1 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 387 CLEAR (SCALE 0-3) 15
DPTR FM NORMAL M PTCLDY (SCALE 4-7) 11
TOTAL FM JUL 1 827 CLOUDY (SCALE 8-10) 1
DPTR FM NORMAL M
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0
DPTR FM NORMAL M [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 0 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL M LOWEST SLP M ON M
[REMARKS]