WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS
000
CXUS56 KEKA 211230
CF6CEC
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: CRESCENT CITY CA
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 41 46 N
LONGITUDE: 124 14 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 66 54 60 2 5 0 M M M 9.2 21 170 M M 8 23 28 160
2 69 56 63 5 2 0 0.00 M M 4.5 12 330 M M 7 1 17 340
3 65 54 60 2 5 0 0.00 M M 3.6 15 330 M M 5 12 20 330
4 67 54 61 3 4 0 0.00 M M 5.1 14 340 M M 5 1 22 340
5 64 49 57 -1 8 0 0.00 M M 6.5 17 160 M M 0 1 24 160
6 64 49 57 -1 8 0 0.00 0.0 M 3.5 9 180 M M 4 2 15 200
7 63 54 59 1 6 0 0.00 M M 4.2 10 160 M M 6 1 14 170
8 62 48 55 -3 10 0 0.00 M M 3.7 10 160 M M 1 13 160
9 59 54 57 -1 8 0 0.00 M M 3.2 12 170 M M 10 1 16 140
10 65 53 59 1 6 0 0.00 M M 2.3 8 320 M M 4 1 12 280
11 66 53 60 2 5 0 0.00 M M 3.3 9 320 M M 7 18 15 310
12 67 55 61 3 4 0 0.00 M M 4.8 16 320 M M 6 1 23 330
13 65 53 59 1 6 0 0.00 M M 5.8 17 160 M M 4 128 26 160
14 64 51 58 0 7 0 0.00 M M 6.1 16 170 M M 1 1 21 170
15 60 54 57 0 8 0 0.00 M M 7.6 14 160 M M 10 12 20 150
16 58 55 57 0 8 0 0.00 M M 3.4 10 180 M M 10 1 15 180
17 60 55 58 1 7 0 0.00 M M 3.6 12 160 M M 10 1 14 160
18 65 55 60 3 5 0 0.00 M M 4.0 10 160 M M 8 1 14 220
19 64 51 58 1 7 0 0.00 M M 10.6 23 350 M M 8 18 37 360
20 63 53 58 1 7 0 0.00 M M 17.1 24 340 M M 2 18 46 340
================================================================================
SM 1276 1060 126 0 0.00 0.0 112.1 M 116
================================================================================
AV 63.8 53.0 5.6 FASTST M M 6 MAX(MPH)
MISC ----> 24 340 46 340
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: CRESCENT CITY CA
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 41 46 N
LONGITUDE: 124 14 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 58.4 TOTAL FOR MONTH: 0.00 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 0.7 DPTR FM NORMAL: -0.56 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 69 ON 2 GRTST 24HR T ON 31- 1 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 48 ON 8 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 0
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 0
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 126 CLEAR (SCALE 0-3) 4
DPTR FM NORMAL -22 PTCLDY (SCALE 4-7) 10
TOTAL FM JUL 1 513 CLOUDY (SCALE 8-10) 6
DPTR FM NORMAL -76
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0
DPTR FM NORMAL 0 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 1 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 0 LOWEST SLP 29.72 ON 1
[REMARKS]