WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS Knoxville/Tri Cities, TN
000
CXUS54 KMRX 271030
CF6CHA
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: CHATTANOOGA AIRPORT
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 35 1 N
LONGITUDE: 85 12 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 88 69 79 1 0 14 0.00 0.0 0 5.7 15 130 M M 7 20 140
2 88 68 78 0 0 13 0.00 0.0 0 2.7 10 90 M M 3 16 130
3 90 67 79 1 0 14 0.00 0.0 0 0.8 9 50 M M 2 13 40
4 93 70 82 5 0 17 0.00 0.0 0 1.2 7 130 M M 3 11 160
5 90 70 80 3 0 15 T 0.0 0 1.2 8 270 M M 5 12 320
6 88 72 80 3 0 15 0.00 0.0 0 2.0 8 300 M M 5 12 290
7 89 69 79 3 0 14 0.00 0.0 0 5.2 16 280 M M 3 1 22 290
8 87 66 77 1 0 12 0.01 0.0 0 5.6 15 350 M M 5 20 350
9 86 69 78 2 0 13 0.01 0.0 0 2.8 12 190 M M 5 3 17 170
10 88 66 77 1 0 12 0.00 0.0 0 4.3 14 10 M M 3 18 360
11 90 66 78 2 0 13 T 0.0 0 2.0 15 360 M M 4 21 10
12 88 70 79 4 0 14 T 0.0 0 3.7 17 350 M M 6 3 21 360
13 86 68 77 2 0 12 0.00 0.0 0 7.7 16 20 M M 5 24 360
14 85 69 77 2 0 12 0.00 0.0 0 7.0 15 10 M M 6 20 30
15 81 69 75 1 0 10 0.01 0.0 0 4.5 10 360 M M 7 16 160
16 71 67 69 -5 0 4 0.06 0.0 0 3.9 12 160 M M 9 18 19 130
17 83 63 73 -1 0 8 0.00 0.0 0 5.4 16 350 M M 7 1 21 360
18 82 58 70 -3 0 5 0.00 0.0 0 3.3 13 320 M M 2 17 290
19 84 56 70 -3 0 5 0.00 0.0 0 2.0 12 120 M M 2 1 14 110
20 82 58 70 -3 0 5 0.00 0.0 0 2.1 13 120 M M 5 19 110
21 85 59 72 0 0 7 0.00 0.0 0 2.4 14 20 M M 4 20 360
22 86 59 73 1 0 8 0.00 0.0 0 3.1 13 10 M M 2 22 340
23 86 59 73 1 0 8 0.00 0.0 0 4.0 17 350 M M 1 23 330
24 87 54 71 0 0 6 0.00 0.0 0 1.9 12 360 M M 4 17 20
25 86 63 75 4 0 10 0.00 0.0 0 2.0 10 20 M M 5 15 10
26 89 62 76 5 0 11 0.00 0.0 0 3.0 9 350 M M 4 13 10
================================================================================
SM 2238 1686 0 277 0.09 0.0 89.5 M 114
================================================================================
AV 86.1 64.8 3.4 FASTST M M 4 MAX(MPH)
MISC ----> # 17 350 24 360
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: CHATTANOOGA AIRPORT
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 35 1 N
LONGITUDE: 85 12 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 75.5 TOTAL FOR MONTH: 0.09 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 0.8 DPTR FM NORMAL: -3.52 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 93 ON 4 GRTST 24HR 0.06 ON 16-16 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 54 ON 24 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 4
MAX 90 OR ABOVE: 4 0.10 INCH OR MORE: 0
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0 CLEAR (SCALE 0-3) 8
DPTR FM NORMAL -1 PTCLDY (SCALE 4-7) 17
TOTAL FM JUL 1 0 CLOUDY (SCALE 8-10) 1
DPTR FM NORMAL -1
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 277
DPTR FM NORMAL 25 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 1831 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 6 LOWEST SLP 29.82 ON 7
[REMARKS]