WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS Houston/Galveston, TX
000
CXUS54 KHGX 271410
CF6CLL
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: COLLEGE STATION
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 30 34 N
LONGITUDE: 96 22 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 103 77 90 6 0 25 0.00 0.0 0 4.4 14 110 M M 1 20 100
2 104 76 90 6 0 25 0.00 0.0 0 3.5 10 160 M M 1 19 360
3 103 77 90 6 0 25 0.00 0.0 0 6.7 18 180 M M 0 26 200
4 103 81 92 9 0 27 0.00 0.0 0 10.8 22 140 M M 2 29 180
5 105 83 94 11 0 29 0.00 0.0 0 11.1 17 160 M M 2 27 210
6 105 81 93 10 0 28 0.00 0.0 0 5.0 13 180 M M 2 20 170
7 108 81 95 12 0 30 0.00 0.0 0 5.7 14 180 M M 1 21 200
8 109 80 95 13 0 30 0.00 0.0 0 7.3 20 130 M M 0 27 130
9 103 78 91 9 0 26 0.03 0.0 0 7.8 18 90 M M 2 3 31 50
10 101 78 90 8 0 25 0.00 0.0 0 7.9 15 10 M M 1 20 20
11 98 69 84 2 0 19 0.00 0.0 0 4.3 12 120 M M 0 15 140
12 99 77 88 6 0 23 0.00 0.0 0 5.6 20 360 M M 2 24 360
13 88 78 83 2 0 18 0.01 0.0 0 6.9 16 340 M M 5 28 220
14 92 76 84 3 0 19 0.14 0.0 0 7.1 21 30 M M 5 13 29 50
15 90 74 82 1 0 17 0.05 0.0 0 7.0 18 300 M M 6 13 24 300
16 91 75 83 2 0 18 T 0.0 0 4.6 22 300 M M 2 13 30 310
17 97 73 85 5 0 20 0.00 0.0 0 5.7 14 360 M M 1 8 19 30
18 98 69 84 4 0 19 0.00 0.0 0 5.1 12 130 M M 1 18 110
19 97 71 84 4 0 19 0.00 0.0 0 6.3 17 160 M M 0 25 150
20 98 73 86 6 0 21 0.00 0.0 0 8.2 17 160 M M 1 28 190
21 101 76 89 10 0 24 0.00 0.0 0 8.1 16 150 M M 2 23 160
22 101 77 89 10 0 24 0.00 0.0 0 8.2 18 170 M M 1 25 160
23 102 79 91 12 0 26 0.00 0.0 0 10.5 18 170 M M 3 25 170
24 102 81 92 14 0 27 T 0.0 0 11.8 20 170 M M 3 3 27 160
25 97 75 86 8 0 21 T 0.0 0 6.6 24 60 M M 5 3 35 50
26 99 74 87 9 0 22 T 0.0 M 4.4 21 160 M M 3 3 26 160
================================================================================
SM 2594 1989 0 607 0.23 0.0 180.6 M 52
================================================================================
AV 99.8 76.5 6.9 FASTST M M 2 MAX(MPH)
MISC ----> 24 60 35 50
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: COLLEGE STATION
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 30 34 N
LONGITUDE: 96 22 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 88.1 TOTAL FOR MONTH: 0.23 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 7.0 DPTR FM NORMAL: -2.87 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 109 ON 8 GRTST 24HR 0.15 ON 13-14 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 69 ON 18,11 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 4
MAX 90 OR ABOVE: 25 0.10 INCH OR MORE: 1
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0 CLEAR (SCALE 0-3) 22
DPTR FM NORMAL 0 PTCLDY (SCALE 4-7) 4
TOTAL FM JUL 1 0 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL 0
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 607
DPTR FM NORMAL 186 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 3653 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 830 LOWEST SLP 29.75 ON 4
[REMARKS]