WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS
000
CXUS56 KPDT 221810
CF6DLS
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: DALLESPORT WA
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 45 37 N
LONGITUDE: 121 10 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 78 61 70 -1 0 5 0.00 M M 2.7 9 90 M M 6 12 130
2 90 59 75 5 0 10 0.00 M M 4.5 20 320 M M 2 24 320
3 79 66 73 3 0 8 0.00 M M 16.3 30 310 M M 3 39 320
4 73 60 67 -3 0 2 0.00 M M 19.3 33 290 M M 2 43 280
5 79 50 65 -5 0 0 0.00 M M 10.8 22 290 M M 0 28 320
6 83 49 66 -4 0 1 0.00 M M 10.3 25 290 M M 0 34 300
7 81 55 68 -1 0 3 0.00 M M 11.1 25 290 M M 0 30 290
8 86 53 70 1 0 5 0.00 M M 4.4 15 310 M M 0 19 330
9 92 52 72 3 0 7 0.00 M M 3.6 13 100 M M 0 17 90
10 89 56 73 4 0 8 0.00 M M 10.4 23 330 M M 0 29 290
11 84 65 75 7 0 10 0.00 M M 13.4 25 300 M M 0 33 290
12 84 63 74 6 0 9 0.00 M M 14.9 28 290 M M 0 35 290
13 87 58 73 5 0 8 0.00 M M 8.8 18 310 M M 0 24 310
14 91 52 72 5 0 7 0.00 M M 4.6 13 70 M M 0 17 30
15 93 51 72 5 0 7 0.00 M M 1.2 7 110 M M 0 9 90
16 94 51 73 6 0 8 0.00 M M 5.6 24 280 M M 0 30 280
17 86 62 74 8 0 9 0.00 M M 11.4 28 320 M M 0 36 310
18 75 62 69 3 0 4 T M M 15.9 33 310 M M 0 42 330
19 76 54 65 -1 0 0 0.00 M M 12.5 26 280 M M 0 33 280
20 69 53 61 -4 4 0 0.06 M M 11.8 28 270 M M 4 3 33 270
21 71 51 61 -4 4 0 T M M 7.6 22 90 M M 4 28 90
================================================================================
SM 1740 1183 8 111 0.06 M 201.1 M 21
================================================================================
AV 82.9 56.3 9.6 FASTST M M 1 MAX(MPH)
MISC ----> # 33 290 43 280
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: DALLESPORT WA
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 45 37 N
LONGITUDE: 121 10 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 69.6 TOTAL FOR MONTH: 0.06 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 0.0 DPTR FM NORMAL: -0.13 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 94 ON 16 GRTST 24HR 0.19 ON 31- 1 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 49 ON 6 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: M 5 = HAIL
GRTST 24HR M ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 1
MAX 90 OR ABOVE: 5 0.10 INCH OR MORE: 0
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 8 CLEAR (SCALE 0-3) 17
DPTR FM NORMAL -16 PTCLDY (SCALE 4-7) 4
TOTAL FM JUL 1 8 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL -16
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 111
DPTR FM NORMAL 29 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 1148 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 326 LOWEST SLP 29.79 ON 1
[REMARKS]