WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS
000
CXUS55 KVEF 270910
CF6EED
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: NEEDLES CA
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 34 46 N
LONGITUDE: 114 37 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 96 73 85 -10 0 20 0.25 M M 7.9 35 150 M M 4 3 45 150
2 93 74 84 -11 0 19 0.41 M M 5.1 29 160 M M 5 13 42 160
3 96 74 85 -9 0 20 0.00 M M 8.6 21 170 M M 0 32 200
4 96 72 84 -10 0 19 0.00 M M 5.2 20 260 M M 0 26 270
5 99 73 86 -8 0 21 0.00 M M 6.1 17 190 M M 0 26 200
6 101 74 88 -6 0 23 0.00 M M 5.6 16 200 M M 0 22 190
7 105 74 90 -3 0 25 0.00 M M 6.5 16 180 M M 0 22 170
8 108 77 93 0 0 28 0.00 M M 5.3 13 230 M M 0 18 160
9 112 82 97 4 0 32 0.00 M M 4.5 15 260 M M 0 18 260
10 95 83 89 -3 0 24 T M M 11.0 23 360 M M 1 32 360
11 98 77 88 -4 0 23 0.00 M M 6.2 16 350 M M 0 24 10
12 102 82 92 0 0 27 T M M 4.5 15 290 M M 1 28 220
13 101 77 89 -2 0 24 0.00 M M 5.0 16 170 M M 0 25 200
14 101 78 90 -1 0 25 0.00 M M 6.4 22 320 M M 0 32 330
15 103 81 92 2 0 27 0.00 M M 9.1 21 360 M M 0 27 360
16 104 76 90 0 0 25 0.00 M M 3.8 10 140 M M 0 16 140
17 104 75 90 0 0 25 0.00 M M 7.4 18 150 M M 0 25 180
18 99 73 86 -3 0 21 0.00 M M 7.1 16 200 M M 0 23 210
19 97 72 85 -4 0 20 0.00 M M 6.7 16 190 M M 0 22 180
20 96 74 85 -3 0 20 0.00 M M 8.9 26 190 M M 0 34 190
21 95 72 84 -4 0 19 0.00 M M 10.7 23 200 M M 0 32 180
22 94 69 82 -6 0 17 T M M 6.0 17 190 M M 2 23 170
23 96 76 86 -1 0 21 0.00 M M 5.7 14 50 M M 3 20 30
24 99 75 87 0 0 22 0.00 M M 6.6 13 350 M M 0 17 350
25 100 69 85 -1 0 20 0.00 M M 5.2 15 230 M M 0 18 230
26 101 69 85 -1 0 20 0.00 M M 4.1 15 230 M M 0 17 230
================================================================================
SM 2591 1951 0 587 0.66 M 169.2 M 16
================================================================================
AV 99.7 75.0 6.5 FASTST M M 1 MAX(MPH)
MISC ----> 35 150 45 150
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: NEEDLES CA
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 34 46 N
LONGITUDE: 114 37 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 87.3 TOTAL FOR MONTH: 0.66 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: -3.5 DPTR FM NORMAL: 0.35 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 112 ON 9 GRTST 24HR 0.52 ON 1- 2 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 69 ON 26,25 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: M 5 = HAIL
GRTST 24HR M ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 2
MAX 90 OR ABOVE: 26 0.10 INCH OR MORE: 2
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0 CLEAR (SCALE 0-3) 24
DPTR FM NORMAL 0 PTCLDY (SCALE 4-7) 2
TOTAL FM JUL 1 0 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL 0
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 587
DPTR FM NORMAL -82 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 4169 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL -350 LOWEST SLP 29.54 ON 20
[REMARKS]