WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS
000
CXUS56 KLKN 281210
CF6ELY
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: ELY AIRPORT NV
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 39 16 N
LONGITUDE: 114 51 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 74 55 65 1 0 0 0.03 0.0 0 20.9 35 160 M M 3 49 170
2 73 54 64 1 1 0 0.16 0.0 0 13.8 25 160 M M 8 1 35 160
3 72 45 59 -4 6 0 0.38 0.0 0 13.1 31 310 M M 6 13 46 250
4 67 43 55 -8 10 0 0.00 0.0 0 5.1 12 170 M M 5 14 340
5 74 38 56 -6 9 0 0.00 0.0 0 8.2 17 230 M M 1 26 120
6 76 39 58 -4 7 0 0.00 0.0 0 9.8 20 230 M M 0 30 230
7 80 44 62 0 3 0 0.00 0.0 0 9.8 20 220 M M 0 28 200
8 81 43 62 1 3 0 0.00 0.0 0 9.2 18 200 M M 0 27 200
9 79 45 62 1 3 0 0.02 M 0 5.1 23 240 M M 2 13 36 230
10 80 45 63 2 2 0 T 0.0 0 6.5 16 240 M M 3 3 21 240
11 78 44 61 1 4 0 0.01 0.0 0 11.2 33 200 M M 3 45 200
12 75 43 59 -1 6 0 T 0.0 0 6.2 17 320 M M 2 3 24 320
13 76 42 59 -1 6 0 0.08 0.0 0 8.6 35 320 M M 3 3 46 320
14 76 41 59 0 6 0 0.00 0.0 0 6.2 14 20 M M 1 20 30
15 75 37 56 -3 9 0 0.00 0.0 0 6.6 13 190 M M 0 18 200
16 78 37 58 0 7 0 0.00 0.0 0 8.3 16 190 M M 1 24 200
17 80 41 61 3 4 0 0.00 0.0 0 9.3 21 210 M M 3 28 210
18 80 41 61 3 4 0 T 0.0 0 9.8 24 30 M M 3 3 34 20
19 78 38 58 1 7 0 0.00 0.0 0 8.1 18 320 M M 2 29 320
20 75 40 58 1 7 0 0.04 0.0 0 11.9 24 200 M M 2 3 36 200
21 64 37 51 -5 14 0 0.26 0.0 0 7.6 21 300 M M 8 13 27 280
22 62 30 46 -10 19 0 0.00 0.0 0 6.9 17 290 M M 0 25 320
23 70 28 49 -7 16 0 0.00 0.0 0 6.7 13 200 M M 0 17 260
24 75 32 54 -1 11 0 0.00 0.0 0 9.1 17 170 M M 0 25 180
25 77 36 57 2 8 0 0.00 0.0 0 11.4 21 170 M M 0 29 180
26 78 37 58 4 7 0 0.00 0.0 0 9.7 15 170 M M 0 19 180
27 80 36 58 4 7 0 0.00 0.0 0 7.6 16 220 M M 0 22 220
================================================================================
SM 2033 1091 186 0 0.98 0.0 246.7 M 56
================================================================================
AV 75.3 40.4 9.1 FASTST M M 2 MAX(MPH)
MISC ----> # 35 160 49 170
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: ELY AIRPORT NV
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 39 16 N
LONGITUDE: 114 51 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 57.9 TOTAL FOR MONTH: 0.98 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: -1.2 DPTR FM NORMAL: 0.40 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 81 ON 8 GRTST 24HR 0.38 ON 3- 3 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 28 ON 23 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 8
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 3
MIN 32 OR BELOW: 3 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 186 CLEAR (SCALE 0-3) 22
DPTR FM NORMAL 13 PTCLDY (SCALE 4-7) 5
TOTAL FM JUL 1 206 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL -9
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0
DPTR FM NORMAL -9 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 263 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL -34 LOWEST SLP 29.60 ON 20
[REMARKS]