WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS Flagstaff, AZ
000
CXUS56 KFGZ 270910
CF6FLG
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: FLAGSTAFF AZ AIRPORT
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 35 7 N
LONGITUDE: 111 40 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 71 56 64 2 1 0 0.03 0.0 0 8.3 25 210 M M 6 13 37 200
2 75 55 65 3 0 0 0.13 0.0 0 5.3 16 230 M M 8 13 21 240
3 74 49 62 0 3 0 0.00 0.0 0 6.1 18 210 M M 3 27 210
4 73 48 61 -1 4 0 0.00 0.0 0 9.0 28 220 M M 2 37 210
5 76 42 59 -3 6 0 0.00 0.0 0 5.9 21 210 M M 0 32 200
6 78 41 60 -1 5 0 0.00 0.0 0 5.3 21 210 M M 0 27 210
7 82 40 61 0 4 0 0.00 0.0 0 3.9 21 220 M M 0 29 200
8 84 46 65 4 0 0 T 0.0 0 3.3 18 200 M M 3 3 24 210
9 83 48 66 5 0 1 T 0.0 0 3.7 20 360 M M 3 3 32 80
10 79 52 66 6 0 1 T 0.0 0 3.6 20 220 M M 4 26 240
11 79 49 64 4 1 0 0.00 0.0 0 5.9 21 220 M M 4 27 220
12 68 55 62 2 3 0 0.05 0.0 0 5.0 20 220 M M 8 3 26 210
13 73 45 59 0 6 0 0.02 0.0 0 4.7 21 200 M M 3 3 31 220
14 73 47 60 1 5 0 0.01 0.0 0 5.1 18 220 M M 6 3 24 190
15 70 40 55 -4 10 0 0.04 0.0 0 2.7 14 80 M M 3 3 23 30
16 77 41 59 1 6 0 0.00 0.0 0 3.6 15 70 M M 1 21 70
17 79 40 60 2 5 0 0.00 0.0 0 4.7 22 200 M M 1 31 200
18 75 40 58 0 7 0 0.00 0.0 0 6.5 22 220 M M 0 31 180
19 74 35 55 -2 10 0 0.00 0.0 0 5.5 21 220 M M 0 33 220
20 69 34 52 -5 13 0 0.00 0.0 0 6.6 23 220 M M 1 33 220
21 71 36 54 -3 11 0 0.00 0.0 0 12.6 29 220 M M 0 43 230
22 73 44 59 3 6 0 0.00 0.0 0 8.1 23 220 M M 2 34 220
23 67 45 56 0 9 0 0.01 0.0 0 3.9 20 220 M M 6 26 220
24 76 35 56 0 9 0 0.00 0.0 0 3.4 15 60 M M 0 26 70
25 77 36 57 2 8 0 0.00 0.0 0 4.6 18 140 M M 0 32 100
26 78 35 57 2 8 0 0.00 0.0 0 3.1 17 230 M M 1 8 22 210
================================================================================
SM 1954 1134 140 2 0.29 0.0 140.4 M 65
================================================================================
AV 75.2 43.6 5.4 FASTST M M 3 MAX(MPH)
MISC ----> 29 220 43 230
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: FLAGSTAFF AZ AIRPORT
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 35 7 N
LONGITUDE: 111 40 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 59.4 TOTAL FOR MONTH: 0.29 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 0.4 DPTR FM NORMAL: -1.38 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 84 ON 8 GRTST 24HR 0.13 ON 2- 2 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 34 ON 20 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 7
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 1
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 140 CLEAR (SCALE 0-3) 18
DPTR FM NORMAL -20 PTCLDY (SCALE 4-7) 8
TOTAL FM JUL 1 143 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL -84
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 2
DPTR FM NORMAL 2 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 276 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 134 LOWEST SLP 29.82 ON 21
[REMARKS]