WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS
000
CXUS54 KFWD 220730
CF6LXY
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: MEXIA
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 31 38 N
LONGITUDE: 96-31 E
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 97 73 85 M 0 20 0.00 M M 3.9 8 140 M M 1 M M
2 100 71 86 M 0 21 0.00 M M 2.9 9 100 M M 1 M M
3 101 75 88 M 0 23 0.00 M M 5.6 12 160 M M 1 23 190
4 100 78 89 M 0 24 0.00 M M 9.7 15 190 M M 2 25 200
5 103 80 92 M 0 27 0.00 M M 12.3 20 180 M M 3 30 200
6 103 79 91 M 0 26 0.00 M M 6.5 14 190 M M 1 25 190
7 107 77 92 M 0 27 0.00 M M 5.5 14 190 M M 0 21 220
8 109 78 94 M 0 29 0.00 M M 9.3 14 160 M M 0 28 120
9 94 70 82 M 0 17 0.67 M M 7.0 14 120 M M 3 3 24 120
10 94 70 82 M 0 17 0.00 M M 4.9 12 70 M M 0 16 80
11 91 67 79 M 0 14 0.00 M M 4.7 8 60 M M 0 18 310
12 94 73 84 M 0 19 0.00 M M 5.2 12 330 M M 2 21 350
13 81 72 77 M 0 12 0.00 M M 5.8 8 320 M M 6 16 320
14 76 70 73 M 0 8 1.07 M M 3.9 10 90 M M 9 13 18 90
15 82 72 77 M 0 12 0.62 M M 3.4 7 290 M M 6 1 M M
16 86 70 78 M 0 13 0.01 M M 2.3 9 310 M M 5 12 M M
17 94 69 82 M 0 17 0.00 M M 3.5 8 350 M M 1 16 300
18 95 63 79 M 0 14 0.00 M M 3.6 9 200 M M 0 18 190
19 95 66 81 M 0 16 0.00 M M 8.0 17 160 M M 1 28 170
20 96 69 83 M 0 18 0.00 M M 8.5 20 180 M M 1 28 180
21 97 72 85 M 0 20 0.00 M M 4.9 12 170 M M 2 18 170
================================================================================
SM 1995 1514 0 394 2.37 M 121.4 M 45
================================================================================
AV 95.0 72.1 5.8 FASTST M M 2 MAX(MPH)
MISC ----> # 20 180 30 200
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: MEXIA
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 31 38 N
LONGITUDE: 96-31 E
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 83.5 TOTAL FOR MONTH: 2.37 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 0.0 DPTR FM NORMAL: 2.37 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 109 ON 8 GRTST 24HR 1.07 ON 14-14 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 63 ON 18 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: M 5 = HAIL
GRTST 24HR M ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 4
MAX 90 OR ABOVE: 17 0.10 INCH OR MORE: 3
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 3
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 1
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0 CLEAR (SCALE 0-3) 17
DPTR FM NORMAL M PTCLDY (SCALE 4-7) 3
TOTAL FM JUL 1 0 CLOUDY (SCALE 8-10) 1
DPTR FM NORMAL M
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 394
DPTR FM NORMAL M [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 2958 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL M LOWEST SLP M ON M
[REMARKS]