WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS
000
CXUS51 KBTV 220700
CF6MSS
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: MASSENA NY
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 44 55 N
LONGITUDE: 74 51 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 74 46 60 -5 5 0 0.00 M M 3.4 12 210 M M 1 12 16 210
2 76 49 63 -1 2 0 0.00 M M 8.9 24 220 M M 0 1 33 220
3 83 65 74 10 0 9 0.00 M M 8.5 16 220 M M 0 21 230
4 85 64 75 11 0 10 0.00 M M 4.2 10 240 M M 2 1 14 210
5 90 62 76 13 0 11 0.00 M M 2.0 7 230 M M 2 12 10 240
6 89 66 78 15 0 13 0.00 M M 5.0 15 220 M M 1 18 22 220
7 83 69 76 13 0 11 T M M 7.4 20 250 M M 3 1 26 250
8 74 61 68 6 0 3 0.04 M M 7.3 13 310 M M 10 18 18 220
9 73 54 64 2 1 0 T M M 3.6 10 270 M M 3 18 12 270
10 65 57 61 -1 4 0 0.99 M M 7.3 16 50 M M 9 1 21 40
11 72 52 62 1 3 0 0.00 M M 3.9 13 70 M M 5 12 20 80
12 74 51 63 2 2 0 0.02 M M 2.6 9 230 M M 7 12 13 240
13 73 53 63 2 2 0 0.29 M M 7.7 20 210 M M 6 1 26 210
14 60 45 53 -7 12 0 0.00 M M 6.6 17 260 M M 6 1 23 250
15 71 41 56 -4 9 0 0.00 M M 0.9 8 10 M M 1 12 11 20
16 73 46 60 0 5 0 0.00 M M 3.6 13 280 M M 0 1 16 300
17 74 49 62 3 3 0 0.00 M M 3.8 9 230 M M 0 1 12 220
18 73 55 64 5 1 0 0.03 M M 3.9 14 50 M M 7 1 16 50
19 63 54 59 1 6 0 0.19 M M 8.2 18 270 M M 10 1 23 280
20 65 42 54 -4 11 0 0.00 M M 4.6 13 260 M M 2 1 16 260
21 70 41 56 -2 9 0 T M M 1.6 8 220 M M 0 1 10 270
================================================================================
SM 1560 1122 75 57 1.56 M 105.0 M 75
================================================================================
AV 74.3 53.4 5.0 FASTST M M 4 MAX(MPH)
MISC ----> 24 220 33 220
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: MASSENA NY
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 44 55 N
LONGITUDE: 74 51 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 63.9 TOTAL FOR MONTH: 1.56 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 2.6 DPTR FM NORMAL: -0.85 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 90 ON 5 GRTST 24HR 0.99 ON 9-10 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 41 ON 21,15 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: M 5 = HAIL
GRTST 24HR M ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 6
MAX 90 OR ABOVE: 1 0.10 INCH OR MORE: 3
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 1
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 75 CLEAR (SCALE 0-3) 13
DPTR FM NORMAL -34 PTCLDY (SCALE 4-7) 5
TOTAL FM JUL 1 112 CLOUDY (SCALE 8-10) 3
DPTR FM NORMAL -52
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 57
DPTR FM NORMAL 26 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 398 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL -3 LOWEST SLP 29.70 ON 7
[REMARKS]