WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS
000
CXUS55 KPSR 281005
CF6PHX
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: PHOENIX AZ
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 33 25 N
LONGITUDE: 112 1 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 90 78 84 -9 0 19 0.01 0.0 0 7.8 24 320 M M 9 32 10
2 99 80 90 -3 0 25 0.00 0.0 0 7.5 23 320 M M 6 29 300
3 102 80 91 -2 0 26 0.00 0.0 0 5.9 16 280 M M 1 30 300
4 105 86 96 3 0 31 0.00 0.0 0 7.4 18 290 M M 1 31 190
5 105 78 92 0 0 27 0.00 0.0 0 7.6 16 220 M M 0 27 330
6 108 79 94 2 0 29 0.00 0.0 0 5.2 14 180 M M 0 23 320
7 109 79 94 2 0 29 0.00 0.0 0 4.5 14 280 M M 2 8 20 290
8 110 86 98 6 0 33 0.00 0.0 0 6.2 15 270 M M 7 20 270
9 114 87 101 9 0 36 0.00 0.0 0 4.5 14 300 M M 4 21 340
10 113 90 102 11 0 37 0.00 0.0 0 7.6 28 310 M M 8 45 350
11 106 89 98 7 0 33 0.00 0.0 0 10.3 24 290 M M 8 30 290
12 102 79 91 0 0 26 0.02 0.0 0 8.9 26 360 M M 7 38 35 320
13 99 76 88 -2 0 23 T 0.0 0 11.3 18 80 M M 5 3 28 40
14 102 80 91 1 0 26 0.00 0.0 0 7.0 14 320 M M 2 31 340
15 104 80 92 2 0 27 0.00 0.0 0 5.6 13 70 M M 1 16 100
16 107 79 93 3 0 28 0.00 0.0 0 4.4 13 280 M M 3 18 210
17 106 81 94 5 0 29 0.00 0.0 0 6.9 18 180 M M 2 28 200
18 103 78 91 2 0 26 0.00 0.0 0 6.3 16 280 M M 1 8 29 310
19 102 76 89 1 0 24 0.00 0.0 0 5.8 14 160 M M 0 19 300
20 102 77 90 2 0 25 0.00 0.0 0 7.7 17 180 M M 7 24 270
21 99 72 86 -2 0 21 0.00 0.0 0 6.6 17 180 M M 3 31 180
22 99 75 87 0 0 22 0.00 0.0 0 4.6 14 310 M M 7 8 20 300
23 96 78 87 0 0 22 0.00 0.0 0 4.2 10 340 M M 6 17 360
24 100 74 87 1 0 22 0.00 0.0 0 4.1 13 70 M M 0 20 90
25 102 76 89 3 0 24 0.00 0.0 0 4.2 13 300 M M 1 25 340
26 105 75 90 4 0 25 0.00 0.0 0 4.1 14 290 M M 1 22 330
27 106 77 92 7 0 27 0.00 0.0 0 5.1 12 300 M M 2 8 20 300
================================================================================
SM 2795 2145 0 722 0.03 0.0 171.3 M 94
================================================================================
AV103.5 79.4 6.3 FASTST M M 3 MAX(MPH)
MISC ----> 28 310 45 350
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: PHOENIX AZ
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 33 25 N
LONGITUDE: 112 1 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 91.5 TOTAL FOR MONTH: 0.03 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 1.7 DPTR FM NORMAL: -0.49 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 114 ON 9 GRTST 24HR 0.07 ON 31- 1 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 72 ON 21 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 2
MAX 90 OR ABOVE: 27 0.10 INCH OR MORE: 0
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0 CLEAR (SCALE 0-3) 15
DPTR FM NORMAL 0 PTCLDY (SCALE 4-7) 11
TOTAL FM JUL 1 0 CLOUDY (SCALE 8-10) 1
DPTR FM NORMAL 0
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 722
DPTR FM NORMAL 54 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 4589 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 364 LOWEST SLP 29.61 ON 20
[REMARKS]