WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS Los Angeles, CA
000
CXUS56 KLOX 271156
CF6SMX
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: SANTA MARIA AIRPORT CA
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 34 54 N
LONGITUDE: 120 27 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 75 56 66 1 0 1 0.00 M M 5.7 18 290 M M 8 18 21 300
2 70 62 66 1 0 1 0.03 M M 3.5 13 250 M M 10 18 15 240
3 71 56 64 -1 1 0 0.00 M M 5.8 21 290 M M 6 1 25 290
4 73 55 64 -1 1 0 0.00 M M 8.0 25 300 M M 5 12 30 300
5 75 52 64 -1 1 0 0.00 M M 5.9 16 310 M M 6 128 20 300
6 71 54 63 -2 2 0 0.00 M M 5.2 14 300 M M 5 1 19 310
7 74 51 63 -2 2 0 0.00 M M 4.7 14 310 M M 1 18 17 320
8 74 53 64 -1 1 0 0.00 M M 4.0 15 310 M M 4 128 19 320
9 83 56 70 5 0 5 0.00 M M 5.2 13 300 M M 1 13 16 310
10 74 57 66 1 0 1 0.00 M M 5.4 13 310 M M 2 1 16 310
11 72 55 64 -1 1 0 T M M 5.2 18 300 M M 6 18 22 290
12 68 55 62 -3 3 0 T M M 7.8 20 290 M M 8 1 24 290
13 71 56 64 0 1 0 0.00 M M 5.8 15 290 M M 8 1 22 240
14 73 58 66 2 0 1 0.00 M M 5.7 16 320 M M 8 1 20 320
15 71 56 64 0 1 0 0.00 M M 6.2 15 290 M M 9 1 19 290
16 72 59 66 2 0 1 0.00 M M 6.9 17 290 M M 9 1 19 280
17 74 55 65 1 0 0 0.00 M M 5.7 17 300 M M 5 1 22 290
18 73 55 64 0 1 0 0.00 M M 5.0 18 310 M M 5 23 300
19 74 54 64 0 1 0 0.00 M M 6.9 20 290 M M 3 18 23 290
20 66 60 63 -1 2 0 0.00 M M 4.9 13 300 M M 10 18 16 240
21 71 51 61 -3 4 0 0.00 M M 6.1 17 250 M M 5 18 20 250
22 73 47 60 -4 5 0 0.00 M M 5.6 17 320 M M 0 18 20 310
23 71 52 62 -2 3 0 0.00 M M 5.1 17 290 M M 3 18 21 310
24 70 48 59 -5 6 0 0.00 M M 5.1 16 290 M M 3 18 19 310
25 72 52 62 -2 3 0 0.00 M M 6.7 20 290 M M 4 1 24 290
26 83 47 65 1 0 0 M M M 10.4 30 290 M M 1 128 35 290
================================================================================
SM 1894 1412 39 10 0.03 M 152.5 M 135
================================================================================
AV 72.8 54.3 5.9 FASTST M M 5 MAX(MPH)
MISC ----> 30 290 35 290
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: SANTA MARIA AIRPORT CA
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 34 54 N
LONGITUDE: 120 27 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 63.6 TOTAL FOR MONTH: 0.03 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: -0.9 DPTR FM NORMAL: -0.02 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 83 ON 26, 9 GRTST 24HR 0.03 ON 2- 2 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 47 ON 26,22 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: M 5 = HAIL
GRTST 24HR M ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 1
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 0
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 39 CLEAR (SCALE 0-3) 7
DPTR FM NORMAL -13 PTCLDY (SCALE 4-7) 13
TOTAL FM JUL 1 140 CLOUDY (SCALE 8-10) 6
DPTR FM NORMAL -15
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 10
DPTR FM NORMAL -16 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 73 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL -38 LOWEST SLP 29.82 ON 1
[REMARKS]