WFO Monthly/Daily Climate Data Issued by NWS
000
CXUS54 KFWD 280731
CF6TRL
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: TERRELL
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 32 42 N
LONGITUDE: 96 16 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 96 71 84 2 0 19 0.00 M M 5.8 14 50 M M 0 21 20
2 98 66 82 0 0 17 0.00 M M 4.5 12 130 M M 0 19 10
3 100 73 87 5 0 22 T M M 9.2 26 360 M M 1 3 37 350
4 98 79 89 7 0 24 0.00 M M 11.3 21 170 M M 0 27 170
5 101 79 90 9 0 25 0.00 M M 10.7 21 170 M M 1 26 210
6 103 79 91 10 0 26 0.00 M M 7.5 15 240 M M 1 22 200
7 106 76 91 10 0 26 0.00 M M 2.7 14 250 M M 0 19 220
8 108 75 92 11 0 27 T M M 8.0 23 140 M M 0 3 30 90
9 95 73 84 4 0 19 T M M 7.2 22 80 M M 0 37 90
10 91 65 78 -2 0 13 0.00 M M 6.1 14 110 M M 0 21 60
11 86 67 77 -3 0 12 T M M 5.9 15 300 M M 1 23 160
12 88 72 80 1 0 15 0.00 M M 7.2 14 20 M M 7 20 360
13 81 69 75 -4 0 10 0.01 M M 5.9 10 90 M M 8 1 16 90
14 74 68 71 -8 0 6 0.48 M M 5.9 12 100 M M 8 1 17 70
15 83 67 75 -3 0 10 T M M 4.8 12 100 M M 5 1 16 80
16 87 67 77 -1 0 12 0.00 M M 3.7 10 10 M M 3 13 50
17 91 64 78 0 0 13 0.00 M M 4.3 14 20 M M 0 21 10
18 92 61 77 -1 0 12 0.00 M M 3.3 13 170 M M 0 20 190
19 94 66 80 3 0 15 0.05 M M 9.6 24 180 M M 2 3 32 180
20 92 67 80 3 0 15 T M M 10.2 26 140 M M 2 3 36 120
21 92 71 82 5 0 17 0.00 M M 7.0 15 160 M M 2 22 190
22 94 74 84 8 0 19 0.00 M M 8.8 18 160 M M 1 26 170
23 96 74 85 9 0 20 0.00 M M 10.2 20 160 M M 0 28 180
24 98 70 84 8 0 19 T M M 11.6 23 60 M M 1 3 33 50
25 90 67 79 4 0 14 2.22 M M 5.3 28 350 M M 4 13 39 350
26 92 69 81 6 0 16 0.00 M M 3.2 12 60 M M 1 17 50
27 93 67 80 5 0 15 0.00 M M 2.5 10 50 M M 0 19 90
================================================================================
SM 2519 1896 0 458 2.76 M 182.4 M 48
================================================================================
AV 93.3 70.2 6.8 FASTST M M 2 MAX(MPH)
MISC ----> 28 350 39 350
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: TERRELL
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2023
LATITUDE: 32 42 N
LONGITUDE: 96 16 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 81.8 TOTAL FOR MONTH: 2.76 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 3.1 DPTR FM NORMAL: 0.32 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 108 ON 8 GRTST 24HR 2.22 ON 25-25 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 61 ON 18 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: M 5 = HAIL
GRTST 24HR M ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 4
MAX 90 OR ABOVE: 21 0.10 INCH OR MORE: 2
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 1
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 1
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0 CLEAR (SCALE 0-3) 22
DPTR FM NORMAL 0 PTCLDY (SCALE 4-7) 5
TOTAL FM JUL 1 0 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL 0
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 458
DPTR FM NORMAL 87 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 2783 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 257 LOWEST SLP 29.74 ON 4
[REMARKS]