Fire Danger Indices Issued by NWS Las Vegas, NV
000
FNUS45 KMWI 202145
FDIVEF
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
20-SEP-23 21:45:51 GMT
Listing of Forecasted NFDRS Indices (Las Vegas, NV)
ST NME STAT`N DATE HR T MSGC WS WDY HRB 1H 10 HU TH IC SC EC BI FL SL R
------ ------ ------ -- - ----- -- --- --- -- -- -- -- --- --- --- --- --- -- -
Stations not in a Zone:
HUNTER 044809 230921 13 F 12 9 11 173 30 10 12 10 13 3 4 0 2 2
HUNTER 044809 230922 13 F 12 9 8 176 30 9 11 11 13 4 4 0 2 2
HUNTER 044809 230923 13 F 12 9 10 176 30 8 10 11 13 5 4 0 3 2
HUNTER 044809 230924 13 F 12 9 10 175 30 7 9 11 13 12 18 0 8 6
HUNTER 044809 230925 13 F 12 9 10 174 30 7 9 11 13 20 40 1 17 13
HUNTER 044809 230926 13 F 12 9 11 174 30 7 8 11 13 24 52 1 23 16
Zone: 301
LOGAN 020107 230921 13 F 11 9 17 172 206 8 10 10 13 2 1 0 1 1 1 L
Count: 1
NWS Office: VEF/Zone: 301
LOGAN 020107 230922 13 F 11 9 11 172 205 8 10 10 13 3 1 0 2 1 1 L
LOGAN 020107 230923 13 F 11 9 8 171 205 7 9 10 13 3 1 0 2 2 1 L
LOGAN 020107 230924 13 F 11 9 9 170 202 6 8 10 13 4 1 0 2 2 1 L
LOGAN 020107 230925 13 F 11 9 9 169 201 6 8 10 13 5 1 0 2 2 1 L
LOGAN 020107 230926 13 F 11 9 11 169 200 6 8 9 13 5 1 0 2 2 1 L
OLAF 020108 230921 13 F 11 9 16 63 30 5 7 8 10 48 161 6 71 51 3 H
OLAF 020108 230922 13 F 11 9 10 65 30 6 8 8 10 36 79 5 48 34 3 M
OLAF 020108 230923 13 F 11 9 9 61 30 5 7 8 10 41 72 6 51 36 3 M
OLAF 020108 230924 13 F 11 9 9 60 30 5 7 8 10 45 74 7 54 38 3 H
OLAF 020108 230925 13 F 11 9 9 60 30 4 6 8 9 50 77 7 56 40 3 H
OLAF 020108 230926 13 F 11 9 11 60 30 4 6 7 9 57 101 7 63 45 3 H
TWEEDY 020109 230921 13 F 11 9 25 137 30 7 9 9 12 34 169 3 58 41 3 M
TWEEDY 020109 230922 13 F 11 9 11 137 30 7 9 9 11 25 68 3 37 27 3 M
TWEEDY 020109 230923 13 F 11 9 6 134 30 6 8 9 11 20 32 3 27 20 2 L
TWEEDY 020109 230924 13 F 11 9 6 131 30 6 7 9 11 25 33 4 29 21 2 M
TWEEDY 020109 230925 13 F 11 9 9 130 30 5 7 9 11 34 59 4 38 27 3 M
TWEEDY 020109 230926 13 F 11 9 10 130 30 5 7 8 11 37 69 4 41 29 3 M
NIXON 020113 230921 13 F 11 9 18 178 214 8 10 12 16 2 0 0 1 1 1 L
NIXON 020113 230922 13 F 11 9 12 178 215 8 10 12 16 2 0 0 1 1 1 L
NIXON 020113 230923 13 F 11 9 8 177 214 7 9 12 15 3 1 0 1 1 1 L
NIXON 020113 230924 13 F 11 9 8 175 212 6 8 11 15 4 1 0 2 1 1 L
NIXON 020113 230925 13 F 11 9 9 174 209 6 8 10 15 4 1 0 2 2 1 L
NIXON 020113 230926 13 F 11 9 10 174 209 6 8 10 14 4 1 0 2 2 1 L
BLACKR 020114 230921 13 F 11 9 20 177 30 8 10 10 13 4 3 0 2 2 1 L
BLACKR 020114 230922 13 F 11 9 11 177 30 9 10 10 13 4 3 0 2 2 1 L
BLACKR 020114 230923 13 F 11 9 6 177 30 7 9 10 13 7 6 0 4 3 1 L
BLACKR 020114 230924 13 F 11 9 8 175 30 7 8 10 13 18 29 1 15 11 3 M
BLACKR 020114 230925 13 F 11 9 9 174 30 6 8 10 13 23 40 2 22 16 3 M
BLACKR 020114 230926 13 F 11 9 10 174 30 6 8 10 12 25 46 2 24 17 3 M
MOSSBA 020115 230921 13 F 12 9 19 163 30 8 10 11 13 21 62 31 97 69 2 M
MOSSBA 020115 230922 13 F 12 9 11 163 30 8 11 11 13 14 30 29 68 48 2 L
MOSSBA 020115 230923 13 F 12 9 8 162 30 7 9 11 13 18 29 38 76 55 2 L
MOSSBA 020115 230924 13 F 12 9 9 160 30 6 8 10 13 22 36 41 87 62 2 M
MOSSBA 020115 230925 13 F 12 9 10 159 30 6 8 10 12 27 43 45 98 70 3 M
MOSSBA 020115 230926 13 F 12 9 11 159 30 6 8 10 12 28 48 44 102 73 3 M
UNION 020116 230921 13 F 11 9 18 66 30 5 7 7 9 47 199 89 271 100 5 V
UNION 020116 230922 13 F 11 9 11 66 30 6 8 7 9 40 103 84 195 100 3 M
UNION 020116 230923 13 F 11 9 9 60 30 5 7 7 9 49 92 94 196 100 3 H
UNION 020116 230924 13 F 11 9 10 60 30 4 6 7 9 56 106 97 211 100 3 H
UNION 020116 230925 13 F 11 9 10 60 30 4 6 7 9 59 108 99 214 100 3 H
UNION 020116 230926 13 F 11 9 11 60 30 4 6 7 9 58 120 98 225 100 3 H
HURRIC 020117 230921 13 F 11 9 20 139 30 8 10 10 13 30 153 3 53 38 3 M
HURRIC 020117 230922 13 F 11 9 13 139 30 8 10 10 13 27 84 3 40 29 3 M
HURRIC 020117 230923 13 F 11 9 6 137 30 7 9 10 13 17 30 3 26 19 2 L
HURRIC 020117 230924 13 F 11 9 8 135 30 6 8 10 13 25 47 3 33 24 3 M
HURRIC 020117 230925 13 F 11 9 9 134 30 6 8 10 12 29 55 4 36 26 3 M
HURRIC 020117 230926 13 F 11 9 10 134 30 6 8 9 12 31 64 4 38 27 3 M
MUSIC 020119 230921 13 F 12 9 19 147 30 7 9 10 13 34 104 45 147 100 2 M
MUSIC 020119 230922 13 F 12 9 11 146 30 8 10 10 12 22 53 43 105 75 2 M
MUSIC 020119 230923 13 F 12 9 8 143 30 6 9 10 12 24 41 50 101 72 3 M
MUSIC 020119 230924 13 F 12 9 9 141 30 6 8 10 12 27 47 53 111 79 3 M
MUSIC 020119 230925 13 F 12 9 9 139 30 6 8 9 12 31 49 57 116 83 3 M
MUSIC 020119 230926 13 F 12 9 10 139 30 6 8 9 12 31 55 56 121 86 3 M
TRUXTO 020120 230921 13 F 11 9 20 119 122 7 9 9 11 31 74 2 34 25
TRUXTO 020120 230922 13 F 11 9 11 118 121 7 9 9 11 19 35 2 24 17
TRUXTO 020120 230923 13 F 11 9 6 114 117 6 8 9 11 16 17 3 19 14
TRUXTO 020120 230924 13 F 11 9 6 111 111 6 7 9 11 18 18 3 21 15
TRUXTO 020120 230925 13 F 11 9 9 110 108 5 7 9 11 27 34 4 28 20
TRUXTO 020120 230926 13 F 11 9 10 110 108 5 7 8 11 28 39 3 30 22
YELLOW 020217 230921 13 F 11 9 14 156 185 10 13 16 19 3 2 0 2 2 1 L
YELLOW 020217 230922 13 F 11 9 10 151 173 10 13 15 19 3 3 0 3 2 1 L
YELLOW 020217 230923 13 F 11 9 6 145 163 9 11 15 18 4 4 0 4 3 1 L
YELLOW 020217 230924 13 F 11 9 6 138 153 8 11 14 18 5 5 0 6 4 1 L
YELLOW 020217 230925 13 F 11 9 8 135 149 8 10 13 17 8 8 1 8 6 1 L
YELLOW 020217 230926 13 F 11 9 9 135 147 8 10 12 17 9 9 1 8 6 1 L
BUCKSK 020224 230921 13 F 11 9 16 170 30 9 12 11 15 10 16 0 7 6 1 L
BUCKSK 020224 230922 13 F 11 9 16 170 30 7 10 11 15 28 87 1 28 20 3 M
BUCKSK 020224 230923 13 F 11 9 9 169 30 7 9 11 14 18 39 1 21 15 2 L
BUCKSK 020224 230924 13 F 11 9 9 168 30 7 9 11 14 21 42 2 24 17 3 M
BUCKSK 020224 230925 13 F 11 9 10 167 30 7 9 10 14 24 49 2 27 20 3 M
BUCKSK 020224 230926 13 F 11 9 11 166 30 7 8 10 14 26 57 2 30 22 3 M
Count: 71
Zone: 311
HAVASU 020118 230921 13 F 11 9 14 60 30 6 9 9 10 44 163 92 251 100 5 V
HAVASU 020118 230922 13 F 11 9 8 60 30 7 9 9 10 36 82 89 180 100 3 M
HAVASU 020118 230923 13 F 11 9 8 60 30 5 7 9 10 50 88 101 197 100 4 V
HAVASU 020118 230924 13 F 11 9 8 60 30 4 7 8 10 54 89 104 202 100 4 V
HAVASU 020118 230925 13 F 11 9 9 60 30 4 6 8 9 61 104 106 218 100 4 V
HAVASU 020118 230926 13 F 11 9 8 60 30 4 6 7 9 57 91 106 205 100 4 V
KINCAN 250203 230921 13 F 12 9 10 138 151 10 13 12 15 5 7 0 6 4 1 L
KINCAN 250203 230922 13 F 12 9 10 143 160 12 16 14 14 1 2 0 2 2 1 L
KINCAN 250203 230923 13 F 12 9 17 152 174 14 17 16 15 0 0 0 0 0 1 L
KINCAN 250203 230924 13 F 12 9 11 162 190 12 14 16 15 1 1 0 1 1 1 L
KINCAN 250203 230925 13 F 12 9 10 169 200 11 13 15 16 1 1 0 1 1 1 L
Count: 11
Zone: 460
BUDDY 261408 230921 13 F 11 9 13 117 30 7 9 9 11 32 17 90 87 62 3 M
BUDDY 261408 230922 13 F 11 9 10 121 30 8 10 9 11 24 12 87 73 52 3 M
BUDDY 261408 230923 13 F 11 9 9 118 30 6 8 9 11 30 11 92 74 53 3 M
BUDDY 261408 230924 13 F 11 9 10 115 30 6 8 9 11 38 13 96 82 59 3 M
BUDDY 261408 230925 13 F 11 9 11 113 30 5 7 9 11 44 15 99 89 63 3 M
BUDDY 261408 230926 13 F 11 9 11 113 30 5 7 9 11 46 16 102 91 65 3 H
Count: 6
Zone: 461
COYOTE 261603 230921 13 F 11 9 14 165 193 8 10 11 15 3 2 0 2 2
COYOTE 261603 230922 13 F 11 9 9 166 196 10 14 11 15 2 1 0 1 1
COYOTE 261603 230923 13 F 11 9 6 163 192 8 11 12 14 3 2 0 2 2
COYOTE 261603 230924 13 F 11 9 8 162 191 7 9 12 14 5 2 0 3 2
COYOTE 261603 230925 13 F 11 9 9 160 188 7 9 11 14 6 2 0 3 3
COYOTE 261603 230926 13 F 11 9 11 160 187 7 9 11 14 6 3 0 4 3
KANE S 261604 230921 13 F 12 9 16 94 30 6 8 8 10 39 153 3 57 41
KANE S 261604 230922 13 F 12 9 8 95 30 7 9 8 10 23 57 3 34 24
KANE S 261604 230923 13 F 12 9 6 92 30 6 8 8 10 27 43 4 33 24
KANE S 261604 230924 13 F 12 9 6 88 30 5 7 8 10 31 45 4 36 26
KANE S 261604 230925 13 F 12 9 9 86 30 5 6 8 10 44 76 5 47 34
KANE S 261604 230926 13 F 12 9 10 86 30 5 6 8 10 49 88 5 51 37
IMMIGR 261608 230921 13 F 11 9 17 165 30 8 10 11 15 27 102 1 33 24
IMMIGR 261608 230922 13 F 11 9 10 166 30 10 14 11 14 4 5 0 3 2
IMMIGR 261608 230923 13 F 11 9 6 166 30 8 10 11 14 13 23 1 17 12
IMMIGR 261608 230924 13 F 11 9 8 165 30 7 9 11 14 20 36 2 25 18
IMMIGR 261608 230925 13 F 11 9 9 163 30 6 8 11 14 25 44 3 29 21
IMMIGR 261608 230926 13 F 11 9 11 163 30 6 8 10 14 30 59 3 34 25
Count: 18
Zone: 463
WAMP S 261710 230921 13 F 11 9 17 181 74 10 13 14 17 1 1 0 1 1
WAMP S 261710 230922 13 F 11 9 8 174 74 11 13 14 16 1 1 0 1 1
WAMP S 261710 230923 13 F 11 9 8 169 74 9 11 14 16 4 3 0 2 2
WAMP S 261710 230924 13 F 11 9 8 164 74 8 10 13 16 5 4 0 3 3
WAMP S 261710 230925 13 F 11 9 9 161 74 7 9 12 16 7 5 0 4 3
WAMP S 261710 230926 13 F 11 9 10 161 74 7 9 12 15 7 6 0 5 4
Count: 6
Zone: 464
KYLE 261702 230921 13 F 12 9 17 88 30 9 10 11 14 23 150 2 46 33
KYLE 261702 230922 13 F 12 9 9 92 30 9 10 11 13 17 62 2 31 22
KYLE 261702 230923 13 F 12 9 9 105 30 8 9 11 13 23 64 3 34 25
KYLE 261702 230924 13 F 12 9 9 117 30 7 8 11 13 26 63 3 36 26
KYLE 261702 230925 13 F 12 9 9 129 30 6 8 10 13 29 61 3 37 27
KYLE 261702 230926 13 F 12 9 11 129 30 6 8 10 13 32 74 4 41 29
MT SPR 261708 230921 13 F 12 9 20 153 30 9 12 11 14 22 115 2 37 27
MT SPR 261708 230922 13 F 12 9 9 153 30 9 11 12 14 14 45 2 25 18
MT SPR 261708 230923 13 F 12 9 9 152 30 7 9 12 14 24 50 3 33 23
MT SPR 261708 230924 13 F 12 9 8 149 30 6 8 11 13 26 45 4 33 23
MT SPR 261708 230925 13 F 12 9 9 146 30 6 8 11 13 30 55 4 36 26
MT SPR 261708 230926 13 F 12 9 10 146 30 6 8 10 13 33 64 4 39 28
Count: 12
Zone: 465
RED RO 261705 230921 13 F 11 9 19 115 30 7 10 9 12 32 171 3 55 40
RED RO 261705 230922 13 F 11 9 8 117 30 7 9 10 12 22 49 3 31 23
RED RO 261705 230923 13 F 11 9 6 113 30 6 8 10 12 25 36 4 29 21
RED RO 261705 230924 13 F 11 9 8 111 30 5 7 9 12 33 54 4 36 26
RED RO 261705 230925 13 F 11 9 9 108 30 5 7 9 12 39 66 4 41 29
RED RO 261705 230926 13 F 11 9 9 108 30 5 6 9 11 42 67 4 42 30
ASH ME 261711 230921 13 F 11 9 12 60 30 8 12 9 10 29 93 4 46 33
ASH ME 261711 230922 13 F 11 9 6 62 33 8 11 11 10 18 36 3 29 21
ASH ME 261711 230923 13 F 11 9 6 62 32 6 8 11 11 27 40 5 36 26
ASH ME 261711 230924 13 F 11 9 6 61 31 5 8 10 11 30 41 6 38 27
ASH ME 261711 230925 13 F 11 9 8 60 30 5 7 9 11 38 61 6 47 34
ASH ME 261711 230926 13 F 11 9 9 60 30 5 7 9 11 43 72 6 51 37
Count: 12
Zone: 517
OWENS 044803 230921 13 F 12 9 10 110 30 7 9 9 11 28 74 3 38 27 3 M
OWENS 044803 230922 13 F 12 9 8 116 30 7 9 9 11 26 55 3 34 25 3 M
OWENS 044803 230923 13 F 12 9 6 115 30 6 8 9 11 26 40 4 31 22 3 M
OWENS 044803 230924 13 F 12 9 8 114 30 6 8 9 11 33 57 4 37 26 3 M
OWENS 044803 230925 13 F 12 9 9 112 30 5 7 9 11 37 68 4 40 29 3 M
OWENS 044803 230926 13 F 12 9 9 112 30 6 8 9 11 35 67 4 39 28 3 M
OAK CR 044804 230921 13 F 13 9 16 114 30 6 8 8 10 39 7 54 47 33 3 M
OAK CR 044804 230922 13 F 13 9 8 121 30 6 8 8 10 40 4 54 39 28 3 M
OAK CR 044804 230923 13 F 13 9 8 119 30 6 7 8 10 43 5 55 40 28 3 M
OAK CR 044804 230924 13 F 13 9 8 118 30 6 7 8 10 44 5 55 40 29 3 M
OAK CR 044804 230925 13 F 13 9 9 116 30 5 7 8 10 49 5 56 42 30 3 H
OAK CR 044804 230926 13 F 13 9 9 116 30 5 7 8 10 47 5 57 42 30 3 H
Count: 12
Zone: 543
OPAL M 045127 230921 13 F 13 9 20 70 30 9 13 13 11 25 90 5 51 37 2 M
OPAL M 045127 230922 13 F 13 9 11 75 30 8 12 13 12 23 45 6 40 28 2 M
OPAL M 045127 230923 13 F 13 9 9 74 30 6 9 13 13 35 41 9 47 34 3 M
OPAL M 045127 230924 13 F 13 9 9 71 30 5 8 11 13 40 44 11 51 37 3 M
OPAL M 045127 230925 13 F 13 9 9 68 30 5 7 11 13 43 45 11 53 38 3 M
OPAL M 045127 230926 13 F 13 9 11 68 30 5 7 10 12 48 55 11 59 42 3 H
MID HI 045128 230921 13 F 13 9 13 151 30 9 12 10 13 19 81 2 32 23
MID HI 045128 230922 13 F 13 9 9 152 30 8 11 11 13 18 53 2 29 21
MID HI 045128 230923 13 F 13 9 9 149 30 6 9 12 12 28 58 3 36 26
MID HI 045128 230924 13 F 13 9 9 147 30 6 8 11 12 33 61 4 38 27
MID HI 045128 230925 13 F 13 9 9 144 30 5 7 10 12 36 64 4 39 28
MID HI 045128 230926 13 F 13 9 11 144 30 5 7 10 12 41 82 4 45 32
HORSE 045129 230921 13 F 13 9 16 119 30 7 9 8 10 32 142 3 51 37
HORSE 045129 230922 13 F 13 9 8 121 30 8 9 9 10 22 59 3 34 24
HORSE 045129 230923 13 F 13 9 8 117 30 5 7 9 10 36 65 4 40 29
HORSE 045129 230924 13 F 13 9 8 114 30 5 7 9 10 41 68 4 42 30
HORSE 045129 230925 13 F 13 9 9 110 30 5 6 9 10 45 79 4 45 32
HORSE 045129 230926 13 F 13 9 10 110 30 4 6 8 10 50 92 4 49 35
LOST H 045614 230921 13 F 12 9 14 122 127 8 11 11 13 18 46 1 23 16 1 L
LOST H 045614 230922 13 F 12 9 8 123 129 7 10 11 12 15 22 2 18 13 2 L
LOST H 045614 230923 13 F 12 9 8 121 126 6 8 11 12 20 23 2 21 15 2 L
LOST H 045614 230924 13 F 12 9 8 119 124 6 8 10 12 20 24 3 21 15 2 L
LOST H 045614 230925 13 F 12 9 9 117 119 5 7 10 12 26 30 3 25 18 2 M
LOST H 045614 230926 13 F 12 9 9 117 119 5 7 9 12 26 31 3 26 19 2 M
Count: 24
End of WIMS Bulletin @ 20-SEP-23 21:45:51 GMT