Daily Hydrometeorological Products Issued by NWS
000
SXUS51 KTIR 281303
HYDOH
County Average Precipitation
NWS Ohio River Forecast Center, Wilmington, OH
9:02am EDT Thursday, September 28, 2023
This is a processed precipitation product from the Ohio River Forecast Center.
.BR TIR 20230928 Z DH05/DC202309281302/PPDPM/PJDPM/PPMPM/PJMPM/DVM3/PPVPM/PJVPM/
.B2 PPYPM/PJYPM
:
: WFO CLE
:County| Precipitation & Departures | County
: ID | Yesterday Past Month Past 3 Months Past Year | Name
OHC005 0.13/ +0.03/ 0.77/ -2.41/ 13.59/ +2.72/ 43.69/ +4.92 : Ashland
OHC007 0.02/ -0.12/ 0.75/ -3.51/ 11.79/ -0.47/ 45.39/ +2.66 : Ashtabula
OHC033 0.10/ -0.01/ 0.46/ -2.99/ 12.24/ +1.07/ 38.25/ -1.46 : Crawford
OHC035 0.03/ -0.10/ 0.58/ -3.41/ 15.16/ +3.82/ 48.85/ +8.25 : Cuyahoga
OHC043 0.16/ +0.05/ 1.54/ -1.87/ 16.47/ +6.29/ 42.44/ +6.11 : Erie
OHC055 0.10/ -0.03/ 0.49/ -3.50/ 14.77/ +2.78/ 50.94/ +7.59 : Geauga
OHC063 0.13/ +0.04/ 0.70/ -2.17/ 9.09/ -0.86/ 30.78/ -5.25 : Hancock
OHC075 0.06/ -0.05/ 0.31/ -3.14/ 12.03/ +0.55/ 40.06/ +0.07 : Holmes
OHC077 0.19/ +0.08/ 0.96/ -2.49/ 13.83/ +3.00/ 41.91/ +2.84 : Huron
OHC083 0.09/ -0.02/ 0.41/ -3.00/ 12.54/ +1.68/ 39.94/ -0.68 : Knox
OHC085 0.20/ +0.06/ 1.06/ -3.20/ 14.52/ +2.60/ 52.19/ +9.75 : Lake
OHC093 0.04/ -0.08/ 1.13/ -2.55/ 15.29/ +4.53/ 46.03/ +7.58 : Lorain
OHC095 0.19/ +0.09/ 1.28/ -1.82/ 11.93/ +2.36/ 32.69/ -2.07 : Lucas
OHC099 0.02/ -0.10/ 0.82/ -2.86/ 12.08/ +0.67/ 39.43/ +0.64 : Mahoning
OHC101 0.03/ -0.07/ 0.48/ -2.66/ 10.98/ +0.42/ 35.70/ -2.49 : Marion
OHC103 0.07/ -0.04/ 0.74/ -2.71/ 13.37/ +2.26/ 44.75/ +6.25 : Medina
OHC117 0.05/ -0.06/ 0.70/ -2.75/ 12.23/ +1.06/ 40.02/ -0.28 : Morrow
OHC123 0.26/ +0.15/ 1.57/ -1.80/ 14.04/ +4.20/ 35.50/ +1.03 : Ottawa
OHC133 0.04/ -0.08/ 0.67/ -3.01/ 13.49/ +2.42/ 40.97/ +1.90 : Portage
OHC139 0.16/ +0.05/ 0.64/ -2.81/ 13.27/ +2.10/ 43.40/ +2.78 : Richland
OHC143 0.37/ +0.27/ 1.23/ -1.87/ 13.08/ +3.48/ 36.07/ +0.67 : Sandusky
OHC147 0.24/ +0.14/ 0.74/ -2.40/ 12.40/ +2.15/ 36.57/ -0.38 : Seneca
OHC151 0.04/ -0.07/ 0.58/ -2.87/ 12.29/ +0.84/ 38.93/ -0.15 : Stark
OHC153 0.07/ -0.05/ 0.55/ -3.17/ 12.99/ +1.61/ 41.64/ +2.84 : Summit
OHC155 0.01/ -0.12/ 0.65/ -3.30/ 13.16/ +1.51/ 41.08/ +1.68 : Trumbull
OHC169 0.06/ -0.05/ 0.43/ -3.02/ 11.91/ +0.77/ 40.24/ +1.44 : Wayne
OHC173 0.22/ +0.13/ 1.23/ -1.64/ 10.43/ +0.82/ 30.37/ -3.81 : Wood
OHC175 0.09/ -0.01/ 0.48/ -2.66/ 11.59/ +1.03/ 35.48/ -1.77 : Wyandot
:
: WFO ILN
:County| Precipitation & Departures | County
: ID | Yesterday Past Month Past 3 Months Past Year | Name
OHC001 0.56/ +0.46/ 1.47/ -1.71/ 12.48/ +1.33/ 42.30/ -1.36 : Adams
OHC011 0.13/ +0.04/ 0.53/ -2.34/ 7.96/ -2.64/ 32.16/ -6.33 : Auglaize
OHC015 0.49/ +0.39/ 1.99/ -1.15/ 14.01/ +2.86/ 43.74/ -0.25 : Brown
OHC017 0.66/ +0.57/ 1.17/ -1.66/ 12.30/ +2.35/ 40.54/ -0.38 : Butler
OHC021 0.02/ -0.08/ 0.27/ -2.83/ 11.15/ +0.28/ 38.57/ -1.13 : Champaign
OHC023 0.02/ -0.08/ 0.31/ -2.79/ 11.17/ +0.61/ 40.01/ -0.61 : Clark
OHC025 0.54/ +0.45/ 1.87/ -1.00/ 12.56/ +2.30/ 42.18/ +0.36 : Clermont
OHC027 0.22/ +0.13/ 1.06/ -1.77/ 13.17/ +2.91/ 41.25/ -0.29 : Clinton
OHC037 0.29/ +0.20/ 0.86/ -1.97/ 9.25/ -1.04/ 33.22/ -6.17 : Darke
OHC041 0.01/ -0.09/ 0.55/ -2.59/ 12.56/ +2.00/ 38.70/ +0.20 : Delaware
OHC045 0.01/ -0.09/ 0.71/ -2.39/ 11.16/ +0.63/ 41.86/ +2.46 : Fairfield
OHC047 0.04/ -0.05/ 0.92/ -1.95/ 11.56/ +1.30/ 38.74/ -1.29 : Fayette
OHC049 0.00/ -0.10/ 0.35/ -2.75/ 11.39/ +0.86/ 40.79/ +2.31 : Franklin
OHC057 0.06/ -0.03/ 0.68/ -2.15/ 10.89/ +0.60/ 40.03/ -0.59 : Greene
OHC061 0.68/ +0.59/ 1.49/ -1.34/ 10.85/ +0.90/ 38.89/ -2.92 : Hamilton
OHC065 0.13/ +0.04/ 0.41/ -2.46/ 9.80/ -0.46/ 34.13/ -2.84 : Hardin
OHC071 0.22/ +0.12/ 1.31/ -1.83/ 10.88/ +0.35/ 40.42/ -2.32 : Highland
OHC073 0.00/ -0.10/ 0.73/ -2.41/ 9.19/ -1.31/ 38.87/ -0.82 : Hocking
OHC089 0.02/ -0.08/ 0.54/ -2.60/ 11.11/ +0.24/ 39.25/ -0.76 : Licking
OHC091 0.11/ +0.01/ 0.31/ -2.83/ 9.84/ -1.03/ 36.30/ -2.81 : Logan
OHC097 0.01/ -0.09/ 0.27/ -2.83/ 10.02/ -0.51/ 39.61/ +0.21 : Madison
OHC107 0.52/ +0.43/ 1.02/ -1.85/ 7.54/ -3.06/ 29.92/ -8.26 : Mercer
OHC109 0.12/ +0.02/ 0.44/ -2.66/ 9.28/ -1.28/ 35.86/ -4.44 : Miami
OHC113 0.11/ +0.02/ 0.64/ -2.19/ 9.91/ -0.35/ 37.16/ -3.48 : Montgomery
OHC129 0.00/ -0.09/ 0.79/ -2.04/ 9.93/ -0.33/ 37.74/ -1.36 : Pickaway
OHC131 0.13/ +0.04/ 1.12/ -1.75/ 8.31/ -1.92/ 37.54/ -3.68 : Pike
OHC135 0.31/ +0.22/ 0.92/ -1.91/ 10.26/ +0.31/ 36.36/ -3.97 : Preble
OHC141 0.03/ -0.06/ 1.02/ -1.85/ 8.80/ -1.43/ 37.28/ -2.72 : Ross
OHC145 0.24/ +0.15/ 1.05/ -1.82/ 12.06/ +1.49/ 40.82/ -0.70 : Scioto
OHC149 0.24/ +0.15/ 0.54/ -2.33/ 8.43/ -2.17/ 33.96/ -5.13 : Shelby
OHC159 0.00/ -0.10/ 0.39/ -2.71/ 11.23/ +0.67/ 36.97/ -1.53 : Union
OHC165 0.37/ +0.28/ 1.06/ -1.77/ 13.17/ +2.91/ 42.14/ +0.91 : Warren
:
: WFO IWX
:County| Precipitation & Departures | County
: ID | Yesterday Past Month Past 3 Months Past Year | Name
OHC003 0.12/ +0.02/ 0.63/ -2.51/ 7.10/ -3.43/ 30.15/ -6.80 : Allen
OHC039 0.40/ +0.30/ 1.25/ -1.89/ 8.25/ -1.94/ 30.99/ -5.04 : Defiance
OHC051 0.24/ +0.13/ 1.93/ -1.48/ 10.60/ +0.14/ 33.02/ -3.00 : Fulton
OHC069 0.31/ +0.21/ 1.08/ -2.06/ 8.74/ -1.45/ 29.04/ -6.99 : Henry
OHC125 0.23/ +0.13/ 1.07/ -2.07/ 7.93/ -2.57/ 31.39/ -4.95 : Paulding
OHC137 0.17/ +0.08/ 0.90/ -1.97/ 7.38/ -2.88/ 29.41/ -6.93 : Putnam
OHC161 0.23/ +0.13/ 1.17/ -1.97/ 8.50/ -2.37/ 32.90/ -4.66 : Van Wert
OHC171 0.53/ +0.42/ 1.71/ -1.74/ 9.11/ -1.66/ 32.67/ -4.27 : Williams
:
: WFO PBZ
:County| Precipitation & Departures | County
: ID | Yesterday Past Month Past 3 Months Past Year | Name
OHC013 0.06/ -0.05/ 0.69/ -2.72/ 11.77/ +0.91/ 43.00/ +1.49 : Belmont
OHC019 0.03/ -0.08/ 0.37/ -3.08/ 13.90/ +2.42/ 42.91/ +2.30 : Carroll
OHC029 0.03/ -0.09/ 0.61/ -3.07/ 12.51/ +1.10/ 41.09/ +1.99 : Columbiana
OHC031 0.04/ -0.06/ 0.38/ -2.76/ 13.05/ +2.49/ 41.14/ +1.44 : Coshocton
OHC059 0.04/ -0.06/ 0.61/ -2.53/ 11.84/ +1.28/ 41.07/ +1.37 : Guernsey
OHC067 0.08/ -0.03/ 0.52/ -2.89/ 14.58/ +3.75/ 46.00/ +6.00 : Harrison
OHC081 0.02/ -0.09/ 0.59/ -2.82/ 12.26/ +1.12/ 43.80/ +4.10 : Jefferson
OHC111 0.03/ -0.08/ 0.95/ -2.46/ 12.35/ +1.18/ 43.41/ +0.07 : Monroe
OHC119 0.03/ -0.07/ 0.50/ -2.64/ 10.65/ +0.09/ 37.06/ -2.64 : Muskingum
OHC121 0.03/ -0.08/ 0.74/ -2.67/ 10.41/ -0.42/ 39.87/ -0.71 : Noble
OHC157 0.04/ -0.07/ 0.55/ -2.90/ 15.26/ +3.78/ 44.07/ +3.46 : Tuscarawas
:
: WFO RLX
:County| Precipitation & Departures | County
: ID | Yesterday Past Month Past 3 Months Past Year | Name
OHC009 0.09/ -0.01/ 0.82/ -2.28/ 10.01/ -0.52/ 41.55/ +0.93 : Athens
OHC053 0.36/ +0.25/ 0.87/ -2.54/ 11.28/ +0.17/ 41.73/ -0.09 : Gallia
OHC079 0.06/ -0.04/ 0.91/ -2.23/ 9.90/ -0.94/ 39.55/ -2.58 : Jackson
OHC087 0.13/ +0.03/ 0.78/ -2.40/ 10.81/ -0.65/ 41.58/ -1.45 : Lawrence
OHC105 0.17/ +0.06/ 0.87/ -2.54/ 11.62/ +0.51/ 42.80/ +0.98 : Meigs
OHC115 0.01/ -0.09/ 0.59/ -2.55/ 9.92/ -0.95/ 38.49/ -2.42 : Morgan
OHC127 0.00/ -0.10/ 0.66/ -2.44/ 10.92/ +0.36/ 40.74/ +0.45 : Perry
OHC163 0.06/ -0.04/ 0.83/ -2.31/ 9.42/ -1.42/ 39.60/ -2.22 : Vinton
OHC167 0.17/ +0.06/ 1.25/ -2.16/ 12.18/ +0.73/ 43.91/ +0.87 : Washington
.END
$$
:...END of MESSAGE...