Daily Hydrometeorological Products Issued by NWS
000
SXUS51 KTIR 281303
HYDWV
County Average Precipitation
NWS Ohio River Forecast Center, Wilmington, OH
9:03am EDT Thursday, September 28, 2023
This is a processed precipitation product from the Ohio River Forecast Center.
.BR TIR 20230928 Z DH05/DC202309281303/PPDPM/PJDPM/PPMPM/PJMPM/DVM3/PPVPM/PJVPM/
.B2 PPYPM/PJYPM
:
: WFO PBZ
:County| Precipitation & Departures | County
: ID | Yesterday Past Month Past 3 Months Past Year | Name
WVC009 0.00/ -0.11/ 1.00/ -2.41/ 10.55/ -0.28/ 42.88/ +3.18 : Brooke
WVC029 0.00/ -0.11/ 0.59/ -2.82/ 12.81/ +1.67/ 44.45/ +4.75 : Hancock
WVC049 0.00/ -0.12/ 2.56/ -1.16/ 13.96/ +1.59/ 45.25/ -1.16 : Marion
WVC051 0.01/ -0.10/ 1.15/ -2.26/ 12.20/ +1.03/ 44.26/ +0.92 : Marshall
WVC061 0.00/ -0.11/ 2.58/ -0.87/ 12.46/ +0.36/ 44.43/ -1.05 : Monongalia
WVC069 0.00/ -0.11/ 0.97/ -2.44/ 11.76/ +0.93/ 44.38/ +4.40 : Ohio
WVC077 0.00/ -0.12/ 4.05/ +0.29/ 13.90/ +0.23/ 48.53/ -2.43 : Preston
WVC093 0.00/ -0.13/ 5.46/ +1.39/ 13.89/ -0.36/ 48.49/ -4.94 : Tucker
WVC103 0.00/ -0.12/ 1.53/ -2.19/ 13.16/ +0.79/ 44.85/ -3.07 : Wetzel
:
: WFO RLX
:County| Precipitation & Departures | County
: ID | Yesterday Past Month Past 3 Months Past Year | Name
WVC001 0.00/ -0.13/ 4.37/ +0.38/ 16.20/ +3.19/ 48.04/ -1.40 : Barbour
WVC005 0.02/ -0.09/ 5.56/ +2.07/ 17.09/ +4.37/ 51.94/ +4.63 : Boone
WVC007 0.02/ -0.10/ 5.46/ +1.66/ 17.37/ +3.73/ 51.34/ +2.20 : Braxton
WVC011 0.00/ -0.10/ 1.67/ -1.51/ 12.63/ +1.17/ 45.46/ +2.41 : Cabell
WVC013 0.06/ -0.06/ 3.04/ -0.72/ 15.09/ +2.75/ 48.06/ +1.67 : Calhoun
WVC015 0.01/ -0.11/ 5.78/ +1.98/ 17.64/ +4.65/ 50.17/ +2.84 : Clay
WVC017 0.05/ -0.07/ 2.39/ -1.33/ 15.80/ +3.12/ 45.69/ -1.64 : Doddridge
WVC019 0.00/ -0.11/ 6.21/ +2.72/ 17.86/ +4.83/ 53.43/ +6.71 : Fayette
WVC021 0.06/ -0.05/ 3.57/ +0.08/ 15.33/ +2.95/ 47.36/ +1.55 : Gilmer
WVC033 0.00/ -0.12/ 3.79/ +0.07/ 16.21/ +3.84/ 45.00/ -1.41 : Harrison
WVC035 0.07/ -0.04/ 1.65/ -1.80/ 13.79/ +2.03/ 46.22/ +3.20 : Jackson
WVC039 0.00/ -0.11/ 4.52/ +1.03/ 16.58/ +3.89/ 48.68/ +3.17 : Kanawha
WVC041 0.01/ -0.11/ 4.06/ +0.30/ 17.89/ +4.87/ 49.34/ +1.71 : Lewis
WVC043 0.07/ -0.04/ 2.31/ -1.14/ 13.39/ +1.32/ 47.58/ +2.11 : Lincoln
WVC045 0.02/ -0.09/ 4.36/ +0.87/ 15.43/ +2.71/ 50.29/ +2.97 : Logan
WVC053 0.10/ -0.01/ 0.99/ -2.46/ 11.88/ +0.46/ 43.74/ +1.92 : Mason
WVC047 0.01/ -0.09/ 3.66/ +0.48/ 13.52/ +2.03/ 47.40/ +3.74 : McDowell
WVC059 0.06/ -0.05/ 4.03/ +0.58/ 13.50/ +1.40/ 47.15/ +0.76 : Mingo
WVC067 0.00/ -0.13/ 6.58/ +2.47/ 20.00/ +5.47/ 57.44/ +7.38 : Nicholas
WVC073 0.18/ +0.07/ 1.61/ -1.84/ 14.71/ +2.95/ 45.66/ +0.78 : Pleasants
WVC075 0.00/ -0.13/ 5.06/ +0.99/ 13.10/ -0.47/ 46.30/ -4.99 : Pocahontas
WVC079 0.03/ -0.08/ 1.81/ -1.64/ 14.85/ +3.12/ 46.95/ +4.54 : Putnam
WVC081 0.00/ -0.11/ 5.29/ +1.84/ 15.20/ +2.82/ 49.11/ +3.31 : Raleigh
WVC083 0.00/ -0.14/ 7.24/ +2.90/ 18.20/ +3.68/ 53.68/ -0.66 : Randolph
WVC085 0.17/ +0.06/ 1.87/ -1.58/ 15.51/ +3.44/ 46.79/ +1.60 : Ritchie
WVC087 0.02/ -0.10/ 2.85/ -0.91/ 15.72/ +3.07/ 48.40/ +2.91 : Roane
WVC091 0.00/ -0.12/ 3.64/ -0.08/ 13.98/ +1.27/ 45.89/ -1.12 : Taylor
WVC095 0.07/ -0.04/ 1.62/ -1.83/ 14.59/ +2.83/ 43.77/ -2.03 : Tyler
WVC097 0.00/ -0.13/ 6.04/ +1.97/ 19.88/ +5.94/ 56.67/ +4.17 : Upshur
WVC099 0.10/ +0.00/ 2.18/ -1.00/ 11.44/ -0.36/ 43.99/ -0.56 : Wayne
WVC101 0.00/ -0.14/ 7.05/ +2.63/ 18.09/ +2.61/ 57.32/ +1.14 : Webster
WVC105 0.21/ +0.10/ 1.86/ -1.59/ 13.94/ +2.18/ 46.81/ +1.96 : Wirt
WVC107 0.20/ +0.09/ 1.32/ -2.13/ 14.69/ +2.93/ 48.66/ +5.31 : Wood
WVC109 0.00/ -0.11/ 4.10/ +0.61/ 13.54/ +0.82/ 48.74/ +0.50 : Wyoming
:
: WFO RNK
:County| Precipitation & Departures | County
: ID | Yesterday Past Month Past 3 Months Past Year | Name
WVC025 0.00/ -0.12/ 4.99/ +1.27/ 13.59/ +1.56/ 47.83/ +2.04 : Greenbrier
WVC055 0.00/ -0.10/ 2.54/ -0.60/ 10.62/ -0.19/ 42.94/ +3.57 : Mercer
WVC063 0.00/ -0.11/ 3.05/ -0.36/ 10.68/ -0.09/ 43.10/ +3.72 : Monroe
WVC089 0.00/ -0.10/ 3.53/ +0.39/ 12.15/ +1.34/ 44.36/ +4.37 : Summers
.END
$$
:...END of MESSAGE...