Miscellaneous Local Product Issued by NWS Atlanta, GA
000
AXUS42 KFFC 221110
MISATL
ADDITIONAL RAINFALL INFORMATION
NATIONAL WEATHER SERVICE PEACHTREE CITY GA
710 AM EDT FRI SEP 22 2023
THROUGH 06/17/2050:
ATLANTA HARTSFIELD-JACKSON AP RAINFALL DEPARTURES FROM NORMAL
TOTAL NORMAL DEPARTURE PERCENT
RAINFALL VALUE FROM OF
NORMAL NORMAL
1 MONTH (LAST 30 DAYS) 1.29 3.85 -2.56 34%
2 MONTH (LAST 60 DAYS) 6.53 8.02 -1.49 81%
3 MONTH (LAST 90 DAYS) 8.26 12.60 -4.34 66%
6 MONTH (LAST 180 DAYS) 18.08 24.41 -6.33 74%
1 YEAR (LAST 365 DAYS) 42.95 50.47 -7.52 85%
2 YEARS (LAST 730 DAYS) 92.64 100.90 -8.26 92%
3 YEARS (LAST 1095 DAYS) 148.98 151.33 -2.35 98%
YEAR-TO-DATE COMPARED TO YEAR-TO-DATE NORM:
SINCE 1 JAN 30.87 37.30 -6.43 83%
YEAR-TO-DATE COMPARED TO YEARLY NORM:
SINCE 1 JAN 30.87 50.47 -19.60 61%
ATHENS BEN EPPS AP RAINFALL DEPARTURES FROM NORMAL
TOTAL NORMAL DEPARTURE PERCENT
RAINFALL VALUE FROM OF
NORMAL NORMAL
1 MONTH (LAST 30 DAYS) 1.03 3.77 -2.74 27%
2 MONTH (LAST 60 DAYS) 5.31 8.18 -2.87 65%
3 MONTH (LAST 90 DAYS) 9.39 12.52 -3.13 75%
6 MONTH (LAST 180 DAYS) 27.49 23.78 3.71 116%
1 YEAR (LAST 365 DAYS) 54.45 48.95 5.50 111%
2 YEARS (LAST 730 DAYS) 98.43 97.90 0.53 101%
3 YEARS (LAST 1095 DAYS) 148.29 146.85 1.44 101%
YEAR-TO-DATE COMPARED TO YEAR-TO-DATE NORM:
SINCE 1 JAN 42.39 36.11 6.28 117%
YEAR-TO-DATE COMPARED TO YEARLY NORM:
SINCE 1 JAN 42.39 48.95 -6.56 87%
COLUMBUS METRO AP RAINFALL DEPARTURES FROM NORMAL
TOTAL NORMAL DEPARTURE PERCENT
RAINFALL VALUE FROM OF
NORMAL NORMAL
1 MONTH (LAST 30 DAYS) 2.96 3.46 -0.50 86%
2 MONTH (LAST 60 DAYS) 5.03 8.12 -3.09 62%
3 MONTH (LAST 90 DAYS) 10.36 12.26 -1.90 85%
6 MONTH (LAST 180 DAYS) 28.10 23.50 4.60 120%
1 YEAR (LAST 365 DAYS) 50.60 48.82 1.78 104%
2 YEARS (LAST 730 DAYS) 100.62 97.64 2.98 103%
3 YEARS (LAST 1095 DAYS) 156.54 146.46 10.08 107%
YEAR-TO-DATE COMPARED TO YEAR-TO-DATE NORM:
SINCE 1 JAN 39.99 36.25 3.74 110%
YEAR-TO-DATE COMPARED TO YEARLY NORM:
SINCE 1 JAN 39.99 48.82 -8.83 82%
MACON MIDDLE GA REGIONAL AP RAINFALL DEPARTURES FROM NORMAL
TOTAL NORMAL DEPARTURE PERCENT
RAINFALL VALUE FROM OF
NORMAL NORMAL
1 MONTH (LAST 30 DAYS) 2.77 3.84 -1.07 72%
2 MONTH (LAST 60 DAYS) 7.25 8.06 -0.81 90%
3 MONTH (LAST 90 DAYS) 8.20 12.93 -4.73 63%
6 MONTH (LAST 180 DAYS) 22.72 23.29 -0.57 98%
1 YEAR (LAST 365 DAYS) 46.33 46.91 -0.58 99%
2 YEARS (LAST 730 DAYS) 97.67 93.82 3.85 104%
3 YEARS (LAST 1095 DAYS) 146.90 140.73 6.17 104%
YEAR-TO-DATE COMPARED TO YEAR-TO-DATE NORM:
SINCE 1 JAN 37.65 35.28 2.37 107%
YEAR-TO-DATE COMPARED TO YEARLY NORM:
SINCE 1 JAN 37.65 46.91 -9.26 80%
CARTERSVILLE RAINFALL DEPARTURES FROM NORMAL
TOTAL NORMAL DEPARTURE PERCENT
RAINFALL VALUE FROM OF
NORMAL NORMAL
1 MONTH (LAST 30 DAYS) 3.23 3.47 -0.24 93%
2 MONTH (LAST 60 DAYS) 3.23 6.77 -3.54 48%
3 MONTH (LAST 90 DAYS) 3.23 10.87 -7.64 30%
6 MONTH (LAST 180 DAYS) 4.42 22.24 -17.82 20%
1 YEAR (LAST 365 DAYS) 31.05 48.06 -17.01 65%
2 YEARS (LAST 730 DAYS) 82.36 96.12 -13.76 86%
3 YEARS (LAST 1095 DAYS) 139.09 144.18 -5.09 96%
YEAR-TO-DATE COMPARED TO YEAR-TO-DATE NORM:
SINCE 1 JAN 19.23 35.14 -15.91 55%
YEAR-TO-DATE COMPARED TO YEARLY NORM:
SINCE 1 JAN 19.23 48.06 -28.83 40%
DEKALB PEACHTREE AP RAINFALL DEPARTURES FROM NORMAL
TOTAL NORMAL DEPARTURE PERCENT
RAINFALL VALUE FROM OF
NORMAL NORMAL
1 MONTH (LAST 30 DAYS) 6.07 3.99 2.08 152%
2 MONTH (LAST 60 DAYS) 11.34 8.51 2.83 133%
3 MONTH (LAST 90 DAYS) 17.64 13.18 4.46 134%
6 MONTH (LAST 180 DAYS) 31.30 25.34 5.96 124%
1 YEAR (LAST 365 DAYS) 59.43 51.43 8.00 116%
2 YEARS (LAST 730 DAYS) 106.76 102.86 3.90 104%
3 YEARS (LAST 1095 DAYS) 165.94 154.29 11.65 108%
YEAR-TO-DATE COMPARED TO YEAR-TO-DATE NORM:
SINCE 1 JAN 46.71 38.16 8.55 122%
YEAR-TO-DATE COMPARED TO YEARLY NORM:
SINCE 1 JAN 46.71 51.43 -4.72 91%
FULTON COUNTY AP RAINFALL DEPARTURES FROM NORMAL
TOTAL NORMAL DEPARTURE PERCENT
RAINFALL VALUE FROM OF
NORMAL NORMAL
1 MONTH (LAST 30 DAYS) 4.99 3.23 1.76 154%
2 MONTH (LAST 60 DAYS) 7.92 7.34 0.58 108%
3 MONTH (LAST 90 DAYS) 10.96 12.27 -1.31 89%
6 MONTH (LAST 180 DAYS) 25.34 23.15 2.19 109%
1 YEAR (LAST 365 DAYS) 51.89 48.13 3.76 108%
2 YEARS (LAST 730 DAYS) 93.18 96.26 -3.08 97%
3 YEARS (LAST 1095 DAYS) 145.96 144.39 1.57 101%
YEAR-TO-DATE COMPARED TO YEAR-TO-DATE NORM:
SINCE 1 JAN 40.47 35.42 5.05 114%
YEAR-TO-DATE COMPARED TO YEARLY NORM:
SINCE 1 JAN 40.47 48.13 -7.66 84%
GAINESVILLE RAINFALL DEPARTURES FROM NORMAL
TOTAL NORMAL DEPARTURE PERCENT
RAINFALL VALUE FROM OF
NORMAL NORMAL
1 MONTH (LAST 30 DAYS) 5.85 3.75 2.10 156%
2 MONTH (LAST 60 DAYS) 10.41 8.55 1.86 122%
3 MONTH (LAST 90 DAYS) 13.52 12.73 0.79 106%
6 MONTH (LAST 180 DAYS) 29.33 24.85 4.48 118%
1 YEAR (LAST 365 DAYS) 53.60 52.38 1.22 102%
2 YEARS (LAST 730 DAYS) 105.83 104.76 1.07 101%
3 YEARS (LAST 1095 DAYS) 164.30 157.14 7.16 105%
YEAR-TO-DATE COMPARED TO YEAR-TO-DATE NORM:
SINCE 1 JAN 45.98 38.34 7.64 120%
YEAR-TO-DATE COMPARED TO YEARLY NORM:
SINCE 1 JAN 45.98 52.38 -6.40 88%
PEACHTREE CITY RAINFALL DEPARTURES FROM NORMAL
TOTAL NORMAL DEPARTURE PERCENT
RAINFALL VALUE FROM OF
NORMAL NORMAL
1 MONTH (LAST 30 DAYS) 2.50 3.47 -0.97 72%
2 MONTH (LAST 60 DAYS) 5.80 7.49 -1.69 77%
3 MONTH (LAST 90 DAYS) 8.70 12.22 -3.52 71%
6 MONTH (LAST 180 DAYS) 22.43 23.36 -0.93 96%
1 YEAR (LAST 365 DAYS) 45.25 49.30 -4.05 92%
2 YEARS (LAST 730 DAYS) 86.88 98.60 -11.72 88%
3 YEARS (LAST 1095 DAYS) 133.65 147.90 -14.25 90%
YEAR-TO-DATE COMPARED TO YEAR-TO-DATE NORM:
SINCE 1 JAN 35.55 36.32 -0.77 98%
YEAR-TO-DATE COMPARED TO YEARLY NORM:
SINCE 1 JAN 35.55 49.30 -13.75 72%
ROME RAINFALL DEPARTURES FROM NORMAL
TOTAL NORMAL DEPARTURE PERCENT
RAINFALL VALUE FROM OF
NORMAL NORMAL
1 MONTH (LAST 30 DAYS) 3.05 3.38 -0.33 90%
2 MONTH (LAST 60 DAYS) 4.93 6.96 -2.03 71%
3 MONTH (LAST 90 DAYS) 13.70 10.72 2.98 128%
6 MONTH (LAST 180 DAYS) 27.13 22.75 4.38 119%
1 YEAR (LAST 365 DAYS) 58.33 50.68 7.65 115%
2 YEARS (LAST 730 DAYS) 108.11 101.36 6.75 107%
3 YEARS (LAST 1095 DAYS) 175.58 152.04 23.54 115%
YEAR-TO-DATE COMPARED TO YEAR-TO-DATE NORM:
SINCE 1 JAN 44.85 36.64 8.21 122%
YEAR-TO-DATE COMPARED TO YEARLY NORM:
SINCE 1 JAN 44.85 50.68 -5.83 88%
NOTE: * DENOTES MISSING DATA
$$