Other Surface Observations Issued by NWS
000
SXUS56 KMTR 031913
OSO001
NZUS02 KMTR 031912
24HCHG
**** 24 HR CHANGE (TEMPERATURE DEWPOINT RH PRESSURE AND WIND) ****
19Z TMP CHG DPT CHG RH CHG PRS CHG WND YDA WND
STS 72 +1 51 +4 48 +6 152 -0.8 00000 M
SRF MISSING
APC 68 0 53 +1 59 +2 152 -1.0 23006 22007
SUU 81 +2 50 +11 34 +10 162 -0.6 02004 01011
CCR 74 -1 52 +7 46 +12 143 -1.3 32007 05004
LVK 75 +3 43 -2 32 -6 152 -1.5 19003 VRB05
OKL MISSING
OAK 68 +4 51 -4 54 -19 162 -1.5 27005 27005
HWD 71 +4 55 +1 57 -6 169 -1.5 28007 27006
SFD MISSING
SFO 68 +2 56 0 65 -5 162 -1.2 02006 04004
RWC MISSING
SQL MISSING
PAO MISSING
NUQ MISSING
SJC 78 +7 46 -3 32 -14 154 -1.3 VRB03 00000
RHV MISSING
WVI 72 +10 53 0 51 -21 160 -1.9 22006 19004
SNS 74 +12 48 -5 40 -32 166 -2.1 18003 VRB03
MRY 65 +4 52 -1 63 -12 178 -1.6 32006 31004
PRB 75 +7 45 -5 34 -19 157 -0.7 VRB03 00000
SMX 79 +13 53 -3 41 -29 151 -1.8 31006 29010
SBA 74 +6 51 -1 44 -13 145 -1.6 VRB05 15009
BFL 76 +5 50 -1 40 -9 154 -0.7 28007 22003
MFR 63 +4 56 +11 78 +18 222 +1.1 00000 00000
RDD 80 +5 48 +12 33 +9 152 -1.1 00000 02011
ACV 56 -2 54 +4 93 +18 207 +1.1 32009 28004
SAC 74 +2 46 -2 37 -6 159 -0.7 00000 33008
SCK 78 +2 46 +1 32 -1 156 -0.8 VRB04 32006
WMC 57 +8 45 +4 64 -10 186 +0.2 18009 32008
RNO 65 +6 41 +7 41 +2 176 +0.8 VRB04 VRB04
TPH 59 +7 40 +1 49 -12 179 +1.8 VRB03 30014
LAS 73 +5 39 0 29 -6 151 +1.3 VRB03 00000
HAF 59 M 55 M 87 M 169 M 26005 M
FAT 75 +2 49 -2 40 -6 161 0.0 19003 00000
CVH 75 M 41 M 29 M M M 00000 M
NZUS02 KMTR 031912
DIENTS
** MTR GRADIENT TABLE 10/03/23 19Z ** 031912Z
SFO- SFO- SFO- SFO- SFO- SFO- SFO- SFO- SNS- SNS- SNS- TPH-
DD/HH ACV SJC SMX SBA WMC LAS SAC SCK PRB SMX RNO SFO
03/19 -4.5 +0.8 +1.1 +1.7 -2.4 +1.1 +0.3 +0.6 +0.9 +1.5 -1.0 +1.7
03/17 -3.9 +0.4 +0.8 +1.6 -2.1 +0.5 +0.2 +0.5 +0.4 +1.5 -0.6 M
03/15 -3.6 +0.1 +0.7 +2.0 -0.8 +0.7 +0.6 +0.6 0.0 +1.6 -0.1 +2.9
03/13 -3.2 +0.3 +0.8 +2.3 -0.9 +1.5 +0.7 +0.4 +0.9 +2.1 +0.3 +3.0
03/11 -3.0 -0.1 +0.8 +2.7 -1.1 +2.2 +1.0 +0.7 +1.1 +2.1 +0.7 +2.1
03/09 -3.2 -0.1 +0.2 +2.3 -0.4 +2.8 +1.2 +1.2 +1.3 +1.5 +0.7 +1.8
03/07 -3.4 +0.3 +1.1 +2.9 -0.8 +3.9 +1.8 +1.8 +1.5 +1.9 +0.2 +1.0
03/05 -3.5 -0.1 +0.7 +2.6 -1.5 +3.9 +1.7 +1.3 +2.0 +1.9 +0.4 M
03/03 -3.7 +0.2 +0.8 +2.9 -1.9 +4.1 +1.6 +1.4 +2.7 +2.1 +0.8 +1.1
03/01 -3.1 +0.6 +0.8 +2.5 -2.0 +4.0 +1.7 +1.5 +3.4 +2.0 +1.3 +0.4
02/23 -2.8 +0.9 +0.9 +1.7 -1.3 +4.4 +1.5 +1.2 +3.1 +2.0 +1.6 -0.3
02/21 -2.6 +0.3 +0.6 +1.4 -1.5 +4.0 +1.0 +0.8 +2.2 +1.7 +1.2 -0.9
02/19 -2.2 +0.7 +0.5 +1.3 -1.0 +3.6 +0.8 +1.0 +2.3 +1.8 +1.9 -1.3
HAF- RDD- RDD- SAC- SMX- SMX- SMX- OAK- STS- STS- STS- SNS-
DD/HH SFO BFL SAC WMC BFL SBA PRB SNS OAK SJC PRB FAT
03/19 +0.7 -0.2 -0.7 -2.7 -0.3 +0.6 -0.6 -0.4 -1.0 -0.2 -0.5 +0.5
03/17 +0.5 -0.6 -0.5 -2.3 -0.7 +0.8 -1.1 -0.6 -0.7 -0.2 -0.9 +0.6
03/15 +0.2 -1.0 -0.4 -1.4 -0.7 +1.3 -1.6 -0.7 -0.6 -0.3 -1.3 +0.7
03/13 +0.4 -1.4 -0.6 -1.6 -0.9 +1.5 -1.2 -1.0 -0.8 -0.2 -0.9 +1.5
03/11 +0.3 -1.3 -0.9 -2.1 -0.2 +1.9 -1.0 -0.9 -0.9 -0.6 -0.7 +1.5
03/09 +0.5 -1.5 -0.9 -1.6 +0.4 +2.1 -0.2 -0.9 -1.1 -0.8 -0.7 +1.9
03/07 +0.5 -1.1 -0.8 -2.6 +0.4 +1.8 -0.4 -0.6 -1.0 -0.5 -0.1 +1.9
03/05 +0.8 -0.8 -0.5 -3.2 +0.7 +1.9 +0.1 -0.9 -0.9 -0.7 +0.2 +2.7
03/03 +1.0 -0.3 -0.6 -3.5 +1.1 +2.1 +0.6 -1.1 -0.8 -0.4 +0.8 +2.9
03/01 +1.2 -0.5 -0.8 -3.7 +1.2 +1.7 +1.4 -0.9 -1.4 -0.5 +1.1 +2.9
02/23 +1.5 0.0 -0.5 -2.8 +1.1 +0.8 +1.1 -0.8 -1.5 -0.3 +0.8 +2.5
02/21 +1.3 -0.2 -0.7 -2.5 +0.9 +0.8 +0.5 -0.9 -1.3 -0.8 0.0 +2.0
02/19 +0.9 +0.2 -0.3 -1.8 +0.8 +0.8 +0.5 -1.0 -1.7 -0.7 -0.4 +2.6
DD/HH
03/19
03/17
03/15
03/13
03/11
03/09
03/07
03/05
03/03
03/01
02/23
02/21
02/19