Public Information Statement
Issued by NWS Binghamton, NY

Current Version | Previous Version | Text Only | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
000
NOUS41 KBGM 271223
PNSBGM
NYZ009-015>018-022>025-036-037-044>046-055>057-062-PAZ038>040-043-044-047-
048-072-280023-

Public Information Statement
National Weather Service Binghamton NY
823 AM EDT Wed Sep 27 2023

...LOW TEMPERATURE REPORTS...

Location                     Temp      Time/Date       Provider

...New York...

...Broome County...
Maine                         36 F     0649 AM 09/27   CWOP
Windsor                       37 F     0800 AM 09/27   CWOP
Binghamton                    38 F     0700 AM 09/27   CWOP
Hawleyton                     38 F     0800 AM 09/27   CWOP
Lisle                         38 F     0648 AM 09/27   CWOP
Binghamton                    39 F     0655 AM 09/27   NYSM
Binghamton                    39 F     0715 AM 09/27   CWOP
Endicott                      39 F     0800 AM 09/27   CWOP
BINGHAMTON                    39 F     0800 AM 09/27   CWOP
Binghamton Airport            39 F     0753 AM 09/27   ASOS
Belden                        40 F     0755 AM 09/27   NYSM
Binghamton                    40 F     0800 AM 09/27   CWOP
HARPURSVILLE                  40 F     0800 AM 09/27   CWOP
ENDICOTT                      40 F     0700 AM 09/27   CWOP
0.7 N Whitney Point           40 F     0730 AM 09/27   COOP
WHITNEY POINT                 41 F     0805 AM 09/27   CWOP
Endicott                      41 F     0805 AM 09/27   DAVIS
Endicott                      41 F     0805 AM 09/27   DAVIS
Endicott                      41 F     0730 AM 09/27   CWOP
Binghamton                    41 F     0800 AM 09/27   CWOP
Chenango                      41 F     0810 AM 09/27   CWOP
Binghamton                    42 F     0745 AM 09/27   DAVIS
Conklin                       42 F     0747 AM 09/27   CWOP
Vestal Center VFD 2           42 F     0745 AM 09/27   CWOP
Vestal                        42 F     0800 AM 09/27   CWOP
BINGHAMTON                    42 F     0800 AM 09/27   CWOP
Vestal                        43 F     0758 AM 09/27   CWOP
Vestal                        43 F     0725 AM 09/27   DAVIS
Binghamton                    43 F     0800 AM 09/27   CWOP
Vestal Ross Corners VFD3      43 F     0745 AM 09/27   CWOP
Vestal                        43 F     0800 AM 09/27   CWOP
Endicott Tri-Cit              43 F     0812 AM 09/27   AWOS
Johnson City                  44 F     0806 AM 09/27   CWOP
Vestal VFD4                   44 F     0800 AM 09/27   CWOP
Vestal Corners                44 F     0807 AM 09/27   CWOP
Vestal                        45 F     0805 AM 09/27   CWOP
Vestal                        46 F     0800 AM 09/27   CWOP

...Cayuga County...
Venice Center                 37 F     0750 AM 09/27   AWS
Montezuma                     38 F     0705 AM 09/27   DAVIS
Locke                         40 F     0645 AM 09/27   DAVIS
Auburn                        40 F     0729 AM 09/27   DAVIS
Auburn                        40 F     0734 AM 09/27   CWOP
Union Springs                 42 F     0745 AM 09/27   DAVIS
Venice Center                 43 F     0720 AM 09/27   DAVIS
Auburn                        44 F     0710 AM 09/27   AWS
Union Springs                 44 F     0755 AM 09/27   DAVIS
Auburn                        44 F     0655 AM 09/27   DAVIS
Scipio Center                 44 F     0510 AM 09/27   NYSM
King Ferry                    45 F     0755 AM 09/27   DAVIS
Scipio Center                 45 F     0720 AM 09/27   DAVIS

...Chemung County...
2 WNW Waverly                 41 F     0730 AM 09/27   CWOP
Elmira Airport                43 F     0753 AM 09/27   ASOS
Erin                          44 F     0751 AM 09/27   CWOP
Elmira                        46 F     0810 AM 09/27   NYSM
Horseheads High School        47 F     0810 AM 09/27   MESOWEST
1.0 NE West Elmira            47 F     0700 AM 09/27   COOP

...Chenango County...
Plymouth                      35 F     0733 AM 09/27   CWOP
Afton                         36 F     0156 AM 09/27   CWOP
Smithville Flats              37 F     0645 AM 09/27   DAVIS
Norwich                       37 F     0817 AM 09/27   AWOS
Norwich                       37 F     0732 AM 09/27   AWOS
Sherburne                     37 F     0705 AM 09/27   NYSM
Earlville                     38 F     0725 AM 09/27   DAVIS
Greene                        38 F     0735 AM 09/27   CWOP
Puyallup                      38 F     0806 AM 09/27   CWOP
Oxford                        39 F     0725 AM 09/27   DAVIS
Norwich COOP                  39 F     0700 AM 09/27   COOP
1.4 N Sherburne               39 F     0708 AM 09/27   HADS
0.5 W Sherburne               39 F     0628 AM 09/27   HADS
Greene                        40 F     0810 AM 09/27   CWOP
Greene                        41 F     0805 AM 09/27   DAVIS
Mt. Upton                     42 F     0805 AM 09/27   DAVIS
Sidney                        43 F     0815 AM 09/27   AWOS
Puyallup                      52 F     0805 AM 09/27   CWOP

...Cortland County...
Uscrn Site At Cornell Univer  35 F     0705 AM 09/27   MESOWEST
Cincinnatus                   36 F     0745 AM 09/27   NYSM
Cortland Airport              36 F     0655 AM 09/27   AWOS
Cincinnatus                   37 F     0710 AM 09/27   DAVIS
Marathon                      37 F     0710 AM 09/27   AWS
Cortland                      37 F     0725 AM 09/27   AWS
Syracuse                      47 F     0725 AM 09/27   DAVIS

...Delaware County...
Livingston Manor              31 F     0735 AM 09/27   CWOP
Walton                        31 F     0735 AM 09/27   NYSM
Walton                        33 F     0805 AM 09/27   DAVIS
Andes                         35 F     0725 AM 09/27   DAVIS
Andes                         36 F     0800 AM 09/27   NYSM
Schenevus                     36 F     0715 AM 09/27   CWOP
Harpersfield                  36 F     0735 AM 09/27   NYSM
1.7 S Delhi                   37 F     0700 AM 09/27   COOP
Franklin                      37 F     0530 AM 09/27   CWOP
Stamford                      38 F     0530 AM 09/27   CWOP
Roxbury                       38 F     0800 AM 09/27   NYSM
Margaretville                 39 F     0800 AM 09/27   CWOP
Roxbury                       39 F     0755 AM 09/27   CWOP
1.3 NW Walton                 39 F     0450 AM 09/27   COOP
Roxbury                       40 F     0801 AM 09/27   CWOP
Franklin                      40 F     0517 AM 09/27   CWOP
Deposit                       41 F     0810 AM 09/27   NYSM
East Sidney                   41 F     0745 AM 09/27   COOP
Afton                         42 F     0637 AM 09/27   CWOP
Sidney                        42 F     0715 AM 09/27   HADS
Hancock                       43 F     0805 AM 09/27   DAVIS
Downsville                    43 F     0805 AM 09/27   DAVIS

...Madison County...
Morrisville                   31 F     0705 AM 09/27   NYSM
Earlville                     36 F     0735 AM 09/27   CWOP
Hamilton                      36 F     0755 AM 09/27   AWOS
Hamilton                      36 F     0715 AM 09/27   AWOS
Oneida                        37 F     0635 AM 09/27   AWS
1.2 W Pecksport               38 F     0730 AM 09/27   HADS
Canastota 1.14 miles NE of C  38 F     0645 AM 09/27   NYSM
Munnsville                    39 F     0730 AM 09/27   CWOP
Brookfield                    41 F     0720 AM 09/27   NYSM
Madison                       43 F     0705 AM 09/27   DAVIS
1.8 NW Erieville              44 F     0730 AM 09/27   HADS
2 N Sullivan                  46 F     0715 AM 09/27   AWS
Canastota                     49 F     0725 AM 09/27   DAVIS

...Oneida County...
Woodgate                      34 F     0620 AM 09/27   NYSM
Remsen                        35 F     0710 AM 09/27   AWS
Camden                        36 F     0655 AM 09/27   NYSM
Holland Patent                36 F     0725 AM 09/27   DAVIS
Oriskany Falls                36 F     0735 AM 09/27   DAVIS
Griffiss Airfield             36 F     0753 AM 09/27   AWOS
Westmoreland                  36 F     0710 AM 09/27   NYSM
Otter Lake                    37 F     0741 AM 09/27   CWOP
Westmoreland                  39 F     0717 AM 09/27   CWOP
Sherrill                      39 F     0755 AM 09/27   DAVIS
Oneida 1.19 miles NW of West  39 F     0505 AM 09/27   NYSM
3.7 SW Boonville              40 F     0700 AM 09/27   COOP
Stokes                        40 F     0619 AM 09/27   DAVIS
1 SE Utica                    40 F     0705 AM 09/27   AWS
Rome                          41 F     0725 AM 09/27   DAVIS
Utica                         41 F     0616 AM 09/27   CWOP
WHITESBORO                    41 F     0727 AM 09/27   CWOP
Sauquoit                      42 F     0745 AM 09/27   DAVIS
Cleveland                     42 F     0738 AM 09/27   CWOP
Verona Beach                  44 F     0730 AM 09/27   HADS
1.3 E Delta Lake              46 F     0715 AM 09/27   HADS
Deansboro                     46 F     0715 AM 09/27   CWOP

...Onondaga County...
Tully                         34 F     0705 AM 09/27   NYSM
Tully                         36 F     0750 AM 09/27   DAVIS
Minoa                         37 F     0725 AM 09/27   CWOP
Lafayette                     37 F     0715 AM 09/27   DAVIS
FAYETTEVILLE                  37 F     0656 AM 09/27   CWOP
Brewerton Lock 23             38 F     0700 AM 09/27   COOP
Dryden                        38 F     0735 AM 09/27   DAVIS
Marcellus                     38 F     0650 AM 09/27   CWOP
Jordan                        38 F     0720 AM 09/27   NYSM
Otisco                        39 F     0724 AM 09/27   CWOP
Tully                         39 F     0659 AM 09/27   CWOP
1 S Bennetts Corners          40 F     0755 AM 09/27   AWS
Skaneateles                   40 F     0730 AM 09/27   CWOP
Phoenix                       40 F     0730 AM 09/27   CWOP
Fayetteville                  40 F     0705 AM 09/27   NYSM
1 W Syracuse                  40 F     0730 AM 09/27   AWS
Syracuse                      41 F     0730 AM 09/27   CWOP
Tully                         41 F     0341 AM 09/27   CWOP
Elbridge                      41 F     0735 AM 09/27   DAVIS
Baldwinsville                 41 F     0700 AM 09/27   DAVIS
Skaneateles                   41 F     0745 AM 09/27   DAVIS
Cicero                        41 F     0708 AM 09/27   CWOP
Clay                          41 F     0724 AM 09/27   CWOP
Skaneateles                   41 F     0735 AM 09/27   AWOS
Skaneateles                   41 F     0715 AM 09/27   AWOS
Lafayette                     42 F     0525 AM 09/27   DAVIS
Syracuse Airport              42 F     0754 AM 09/27   ASOS
Liverpool 1.0 miles NE of Li  42 F     0700 AM 09/27   NYSM
Apulia Station                43 F     0719 AM 09/27   CWOP
Jamesville                    43 F     0700 AM 09/27   CWOP
Fairmount                     44 F     0810 AM 09/27   CWOP
Camillus                      44 F     0730 AM 09/27   CWOP
Marcellus                     44 F     0648 AM 09/27   CWOP
Syracuse (WEATHERSTEM)        45 F     0730 AM 09/27   MESOWEST
1 WNW Marcellus               45 F     0710 AM 09/27   AWS
Syracuse                      45 F     0715 AM 09/27   AWS
Manlius                       45 F     0735 AM 09/27   CWOP
Camillus                      45 F     0650 AM 09/27   CWOP
Liverpool                     45 F     0745 AM 09/27   DAVIS
Fabius                        45 F     0725 AM 09/27   DAVIS
3.9 NE Keeney                 47 F     0745 AM 09/27   HADS
Brewerton                     47 F     0745 AM 09/27   HADS

...Otsego County...
1.6 SE Bridgewater            35 F     0700 AM 09/27   HADS
Laurens                       36 F     0610 AM 09/27   NYSM
Laurens                       37 F     0735 AM 09/27   DAVIS
Edmeston                      37 F     0605 AM 09/27   DAVIS
1 ESE Laurens                 37 F     0744 AM 09/27   AWOS
Springfield                   37 F     0705 AM 09/27   NYSM
Richfield Springs             38 F     0730 AM 09/27   CWOP
Cooperstown                   40 F     0715 AM 09/27   CWOP
Cooperstown                   42 F     0808 AM 09/27   CWOP
1.2 N Cooperstown             46 F     1200 AM 09/27   COOP

...Schuyler County...
Mecklenburg 4 SW              38 F     0700 AM 09/27   COOP
Odessa                        40 F     0725 AM 09/27   AWS
Tyrone                        41 F     0715 AM 09/27   NYSM
Odessa                        42 F     0735 AM 09/27   DAVIS
Bolter Creek                  42 F     0412 AM 09/27   RAWS
Hector                        43 F     0735 AM 09/27   DAVIS
Burdett                       46 F     0645 AM 09/27   NYSM
Watkins Glen                  46 F     0745 AM 09/27   CWOP
Gabriels Junction             47 F     0450 AM 09/27   CWOP

...Seneca County...
2.2 E Tyre                    38 F     0715 AM 09/27   HADS
1 SSE Seneca Falls            39 F     0724 AM 09/27   AWOS
Waterloo                      40 F     0730 AM 09/27   NYSM
Seneca Falls                  42 F     0725 AM 09/27   CWOP
LODI                          43 F     0645 AM 09/27   CWOP
Romulus                       45 F     0744 AM 09/27   AWS
DAVIS 05460                   47 F     0355 AM 09/27   DAVIS
Geneva                        48 F     0800 AM 09/27   HADS

...Steuben County...
Prattsburg                    38 F     0755 AM 09/27   DAVIS
Addison                       39 F     0730 AM 09/27   NYSM
2.2 W North Hornell           43 F     0645 AM 09/27   HADS
Avoca                         44 F     0754 AM 09/27   AWS
CORNING                       45 F     0655 AM 09/27   CWOP
Wayland Csd                   45 F     0735 AM 09/27   DAVIS
Branchport                    45 F     0515 AM 09/27   CWOP
Addison                       45 F     0735 AM 09/27   CWOP
Hartsville                    45 F     0730 AM 09/27   NYSM
Arkport                       45 F     0728 AM 09/27   AWOS
Cohocton                      46 F     0730 AM 09/27   NYSM
NORTH HORNELL                 46 F     0640 AM 09/27   CWOP
Canisteo                      47 F     0805 AM 09/27   CWOP
2.8 E Erwins                  47 F     0708 AM 09/27   HADS

...Sullivan County...
Jeffersonville                35 F     0644 AM 09/27   AWS
Monticello                    36 F     0715 AM 09/27   CWOP
Eldred                        37 F     0715 AM 09/27   NYSM
Grahamsville                  38 F     0714 AM 09/27   CWOP
3.0 NW Grahamsville           38 F     0645 AM 09/27   HADS
Livingston Manor              39 F     0745 AM 09/27   CWOP
Woodbourne                    39 F     0725 AM 09/27   NYSM
Yulan                         40 F     0800 AM 09/27   CWOP
Barryville                    40 F     0455 AM 09/27   CWOP
North Branch                  40 F     0720 AM 09/27   NYSM
Wurtsboro                     44 F     0330 AM 09/27   DAVIS

...Tioga County...
Berkshire                     37 F     0740 AM 09/27   NYSM
Lisle                         38 F     0759 AM 09/27   DAVIS
Owego                         40 F     0440 AM 09/27   CWOP
Town Of Owego                 41 F     0744 AM 09/27   CWOP
Owego                         42 F     0735 AM 09/27   NYSM
Endicott                      43 F     0802 AM 09/27   CWOP
1 W Tioga Terrace             45 F     0810 AM 09/27   AWS
Apalachin                     45 F     0801 AM 09/27   DAVIS
Apalachin                     45 F     0807 AM 09/27   CWOP

...Tompkins County...
CORNELL HTRC ITHACA 13 E      35 F     0715 AM 09/27   HADS
West Danby                    37 F     0750 AM 09/27   CWOP
Ithaca Airport                37 F     0613 AM 09/27   AWOS
Slaterville Springs           38 F     0715 AM 09/27   CWOP
Dryden                        38 F     0632 AM 09/27   CWOP
Spencer                       39 F     0705 AM 09/27   DAVIS
Groton                        39 F     0640 AM 09/27   NYSM
FREEVILLE                     39 F     0716 AM 09/27   CWOP
Ithaca                        40 F     0655 AM 09/27   CWOP
Ithaca                        40 F     0635 AM 09/27   CWOP
2 NE Dryden                   42 F     0715 AM 09/27   AWS
Dryden                        42 F     0708 AM 09/27   CWOP
Trumansburg                   43 F     0705 AM 09/27   DAVIS
Ithaca                        44 F     0705 AM 09/27   DAVIS
0.7 E Freeville               44 F     0800 AM 09/27   COOP
Berkshire                     45 F     0726 AM 09/27   CWOP

...Yates County...
Penn Yan                      40 F     0753 AM 09/27   ASOS
Penn Yan                      40 F     0625 AM 09/27   NYSM
Keuka Park                    41 F     0745 AM 09/27   CWOP
Dundee                        41 F     0730 AM 09/27   CWOP
South Bristol                 46 F     0705 AM 09/27   DAVIS

...Pennsylvania...

...Bradford County...
1 SSE Rome                    40 F     0735 AM 09/27   AWS
Towanda                       41 F     0715 AM 09/27   HADS
Roaring Creek                 42 F     0549 AM 09/27   RAWS
East Smithfield               44 F     0515 AM 09/27   DAVIS
Ridgebury                     44 F     0800 AM 09/27   CWOP
1.0 E Sayre                   45 F     0700 AM 09/27   COOP
Wyalusing                     46 F     0805 AM 09/27   DAVIS
1 NE Monroeton                46 F     0810 AM 09/27   AWOS
Wysox                         47 F     0805 AM 09/27   CWOP
Bradford County Airport       47 F     0500 AM 09/27   MESOWEST

...Lackawanna County...
Mayfield                      38 F     0735 AM 09/27   CWOP
Thornhurst                    39 F     0700 AM 09/27   CWOP
Jermyn                        39 F     0736 AM 09/27   CWOP
Mayfield                      40 F     0744 AM 09/27   CWOP
Taylor                        40 F     0736 AM 09/27   CWOP
Thornhurst                    40 F     0548 AM 09/27   RAWS
Madison Township              41 F     0745 AM 09/27   CWOP
Old Forge                     42 F     0715 AM 09/27   AWS
Jefferson Twp                 42 F     0805 AM 09/27   DAVIS
Archbald                      43 F     0805 AM 09/27   CWOP
Archbald                      43 F     0730 AM 09/27   CWOP
Peckville                     43 F     0726 AM 09/27   CWOP
1 WSW Dickson City            43 F     0720 AM 09/27   AWS
1.0 S Mayfield                44 F     0745 AM 09/27   HADS
Newton                        44 F     0758 AM 09/27   CWOP
Moosic                        44 F     0635 AM 09/27   CWOP
Moosic                        45 F     0647 AM 09/27   CWOP
Richmondale                   46 F     0659 AM 09/27   CWOP

...Luzerne County...
Bear Creek Township           39 F     0628 AM 09/27   CWOP
PENN LAKE                     40 F     0745 AM 09/27   CWOP
2.5 E Penn Lake Park          40 F     0630 AM 09/27   COOP
SUSCON                        41 F     0700 AM 09/27   CWOP
Penn Lake                     41 F     0758 AM 09/27   CWOP
Hazleton Airport              41 F     0715 AM 09/27   AWOS
White Haven                   42 F     0735 AM 09/27   DAVIS
1 E Miners Mills              42 F     0735 AM 09/27   AWS
Shickshinny                   43 F     0726 AM 09/27   CWOP
Hazleton                      43 F     0731 AM 09/27   CWOP
Hazleton                      43 F     0745 AM 09/27   CWOP
Hanover Township              44 F     0659 AM 09/27   CWOP
CONYNGHAM                     44 F     0727 AM 09/27   CWOP
Wilkes-Barre/Scranton Airpor  44 F     0754 AM 09/27   ASOS
West Pittston                 44 F     0800 AM 09/27   AWS
Ashley                        44 F     0750 AM 09/27   RAWS
Miners Mills                  44 F     0649 AM 09/27   AWS
Nescopeck Pass                45 F     0805 AM 09/27   CWOP
Hanover Township              45 F     0445 AM 09/27   CWOP
HAZLETON                      45 F     0739 AM 09/27   CWOP
Glen Lyon                     47 F     0810 AM 09/27   CWOP
Front Royal                   51 F     0331 AM 09/27   CWOP

...Pike County...
2 NE Kimbles                  39 F     0724 AM 09/27   AWS
Greentown                     40 F     0715 AM 09/27   CWOP
Camp William Penn             40 F     0650 AM 09/27   RAWS
7.6 N Tamiment (IFLOWS)       41 F     0730 AM 09/27   MESOWEST
Tafton                        42 F     0525 AM 09/27   CWOP
Hawley                        43 F     0805 AM 09/27   DAVIS
0.9 SW Dingmans Ferry         43 F     0742 AM 09/27   HADS
Ft Myers                      44 F     0745 AM 09/27   CWOP
Shohola                       44 F     0806 AM 09/27   CWOP
Dingmans Ferry                50 F     1255 AM 09/27   DAVIS

...Susquehanna County...
Jackson                       37 F     0755 AM 09/27   DAVIS
Montrose                      38 F     0735 AM 09/27   DAVIS
New Milford                   38 F     0728 AM 09/27   CWOP
MONTROSE                      40 F     0726 AM 09/27   CWOP
Pittsburgh                    44 F     0735 AM 09/27   DAVIS
Forest City                   46 F     0635 AM 09/27   AWS

...Wayne County...
STARRUCCA                     36 F     0726 AM 09/27   CWOP
2 S Abrahamsville             38 F     0620 AM 09/27   AWS
Honesdale                     38 F     0748 AM 09/27   CWOP
Pleasant Mount                39 F     0715 AM 09/27   CWOP
Starrucca                     40 F     0635 AM 09/27   CWOP
Prompton                      42 F     0700 AM 09/27   COOP
Waymart                       44 F     0715 AM 09/27   DAVIS
Lake Ariel                    46 F     0805 AM 09/27   DAVIS

...Wyoming County...
Tunkhannock                   39 F     0745 AM 09/27   CWOP
Factoryville                  42 F     0800 AM 09/27   CWOP
Falls                         42 F     0805 AM 09/27   CWOP
Forkston                      43 F     0800 AM 09/27   CWOP
Tunkhannock                   43 F     0745 AM 09/27   CWOP
3.1 NE Osterhout              44 F     0645 AM 09/27   HADS
&&

Observations are collected from a variety of sources with varying
equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers
for their dedication. Not all data listed are considered official.

$$


USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.